Информация о тарифах на водоснабжение и надбавках к тарифам
Актуален
Дата публикации: 28.08.2025
19
| 1.1 Информация о тарифах на водоснабжение и надбавках к тарифам | |||
| водоснабжение | |||
| Наименование организации | МУП»Водоканал» ЗАТО Михайловский Саратовской области | ||
| ИНН | 6418001191 | ||
| КПП | 641801001 | ||
| Местонахождение (адрес) | 413540, Саратовская область, ЗАТО — пос.Михайловский, ул.Возрождения, 16 | ||
| Атрибуты решения по принятому тарифу (наименование, дата, номер) | Постановление № 31/8 от 13 сентября 2012 года | ||
| Наименование регулирующего органа, принявшего решение | Комитет государственного регулирования тарифов Саратовской области | ||
| Срок действия принятого тарифа | с 17.10.2012г по 30.06.2013г. с 01.07.2013г по 31.12.2013г | ||
| Источник опубликования | Газеты: «Михайловскиие новости» п. Михайловский, Саратовская область; «Заволжские степи» п.Горный, Саратовская область; «Неделя области» и «Саратовская областная газета» г. Саратов | ||
| Тариф , руб/м3 | с 17.10.12по30.06.13г : 1-я группа ( население) — 20руб/м3; 2-я группа (бюджетные организации) — 39,02руб/м3;3-я группа (прочие)-125руб/м3. с1.07.13по31.12.13г : 1-я группа ( население) — 21,45руб/м3; 2-я группа (бюджетные организации)- 41,84руб/м3;3-я группа (прочие)-134,06руб/м3 | ||
| Атрибуты решения по принятой надбавке для потребителей (наименование, дата, номер) | нет | ||
| Наименование регулирующего органа, принявшего решение | нет | ||
| Срок действия принятого тарифа | нет | ||
| Источник опубликования | нет | ||
| Надбавка к тарифу, руб/м3 | нет | ||
| Информация о тарифах на подключение к системам водоснабжения, водоотведения или объекту очистки сточных вод | водоснабжение | ||
| Наименование организации | МУП»Водоканал» ЗАТО Михайловский Саратовской области | ||
| ИНН | 6418001191 | ||
| КПП | 641801001 | ||
| Местонахождение (адрес) | 413540, Саратовская область, ЗАТО — пос.Михайловский, ул.Возрождения, 16 | ||
| Атрибуты решения по принятому тарифу на подключение организаций к системе водоотведения или объекту очистки сточных вод (наименование, дата, номер) | нет | ||
| Наименование регулирующего органа, принявшего решение | нет | ||
| Период действия установленного тарифа | нет | ||
| Источник опубликования | нет | ||
| Тариф на подключение , руб/м3/час | нет | ||
| 1 — раскрывается не позднее 30 дней со дня принятия соответствующего решения об установлении тарифа/надбавки на очередной период регулирования | |||
| 2 — одновременно с указанной информацией на сайте в сети Интернет публикуются сведения пунктов а-д, з-ц раздела 2 и пунктов б-д раздела 4 настоящей формы, которые были учтены органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации (органом местного самоуправления) при установлении тарифов и надбавок к тарифам на очередной период регулирования | |||
