Постановление №3 от 09.01.2020 г. О внесении изменений в постановление № 65 08 ноября 2017 года «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования поселок Михайловский Саратовской области на 2019-2021 годы»
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
П.МИХАЙЛОВСКИЙ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09 января 2020 года № 3
О внесении изменений в постановление № 65
08 ноября 2017 года «Об утверждении муниципальной
программы «Благоустройство территории
муниципального образования поселок Михайловский Саратовской области на 2019-2021 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях повышение уровня благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории муниципального образования поселок Михайловский Саратовской области, руководствуясь Положением о порядке принятия решений о разработке программ ЗАТО Михайловский, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденного постановлением администрации от 21 октября 2013 года №88 и решением Собрания депутатов № 258 от 19 декабря 2019 года «О бюджете муниципального образования п. Михайловский на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
- Внести изменения в муниципальную программу «Благоустройство территории муниципального образования поселок Михайловский Саратовской области на 2019-2021 годы», утвержденную постановлением администрации от 08 ноября 2017 года № 65:
а) в Паспорте муниципальной программы: «Объем финансирования мероприятий Программы» изложить в новой редакции:
| Объем финансирования мероприятий Программы
|
Общая стоимость реализации Программы в действующих ценах составляет 5790,2 тыс. рублей (бюджеты всех уровней), в т.ч.:
2019 год – 3045,0 тыс. рублей 2020 год – 2315,0 тыс. рублей 2021 год — 430,2 тыс. рублей
|
б) раздел «4. Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции:
«4. Ресурсное обеспечение Программы
Стоимость реализации программы «Благоустройства территории муниципального образования поселок Михайловский Саратовской области на 2019-2021 год» в действующих ценах (без учета инфляционных процессов) составляет 5790,2 тыс. рублей. Источник финансирования – бюджеты всех уровней. Финансирования мероприятий Программы производится в соответствии с законодательством Российской Федерации.»
в) раздел «7. Объем финансирования мероприятий муниципальной программы» изложить в новой редакции согласно приложения.
- Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава муниципального образования
п. Михайловский Саратовской области А.М.Романов
| Приложение к постановлению администрации муниципального образования п. Михайловский от 09.01.2020 №3 | ||||||
| ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования поселок Михайловский Саратовской области на 2019-2021 годы» |
||||||
| № п/п | Наименование мероприятий | Срок выполнения | Объём финансирования, тыс.руб. | |||
| Всего | в том числе | |||||
| федеральный бюджет (прогнозно) | областной бюджет (прогнозно) | местный бюджет | ||||
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Текущий ремонт остановочных павильонов, детских и спортивных площадок, фонтанов, элементов малых архитектурных форм, бордюров | 2019 | 198,00 | 0,00 | 0,00 | 198,0 |
| 2 | Содержание уличного освещения, замена ламп, оплата электроэнергии | 2019 | 536,70 | 0,0 | 0,00 | 536,7 |
| 3 | Работы по озеленению территорий, разбивка цветников и газонов, по ограждению цветников, газонов | 2019 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 4 | Содержание (уборка) территории муниципального образования поселок Михайловский | 2019 | 1120,50 | 0,0 | 0,00 | 1120,5 |
| 5 | Содержание зеленых зон, зеленых насаждений и занимаемых ими территорий — организация выполнения уборочных работ | 2019 | 841,30 | 0,0 | 0,00 | 841,3 |
| 6 | Дератизация территории муниципального образования поселок Михайловский | 2019 | 50,00 | 0,0 | 0,00 | 50,0 |
| 7 | Отлов, временное содержание безнадзорных животных | 2019 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 8 | Установка малых архитектурных форм | 2019 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 9 | Выполнение работ по вывозу мусора с несанкционированных свалок, крупногабаритного и строительного мусора, растительных отходов на территории муниципального образования поселок Михайловский | 2019 | 298,50 | 0,0 | 0,00 | 298,5 |
| Всего 2019 год | 3045,00 | 0,0 | 0,0 | 3045,0 | ||
| 1 | Текущий ремонт остановочных павильонов, детских и спортивных площадок, фонтанов, элементов малых архитектурных форм, бордюров | 2020 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,0 |
| 2 | Содержание уличного освещения, замена ламп, оплата электроэнергии | 2020 | 648,30 | 0,0 | 0,00 | 648,3 |
| 3 | Работы по озеленению территорий, разбивка цветников и газонов, по ограждению цветников, газонов | 2020 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 4 | Содержание (уборка) территории муниципального образования поселок Михайловский | 2020 | 780,00 | 0,0 | 0,00 | 780,0 |
| 5 | Содержание зеленых зон, зеленых насаждений и занимаемых ими территорий — организация выполнения уборочных работ | 2020 | 636,70 | 0,0 | 0,00 | 636,7 |
| 6 | Дератизация территории муниципального образования поселок Михайловский | 2020 | 50,00 | 0,0 | 0,00 | 50,0 |
| 7 | Отлов, временное содержание безнадзорных животных | 2020 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 8 | Установка малых архитектурных форм | 2020 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 9 | Выполнение работ по вывозу мусора с несанкционированных свалок, крупногабаритного и строительного мусора, растительных отходов на территории муниципального образования поселок Михайловский | 2020 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| Всего 2020год | 2315,0 | 0,0 | 0,0 | 2315,0 | ||
| 1 | Текущий ремонт остановочных павильонов, детских и спортивных площадок, фонтанов, элементов малых архитектурных форм, бордюров | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 2 | Содержание уличного освещения, замена ламп, оплата электроэнергии | 2021 | 174,00 | 0,0 | 0,00 | 174,0 |
| 3 | Работы по озеленению территорий, разбивка цветников и газонов, по ограждению цветников, газонов | 2021 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 4 | Содержание (уборка) территории муниципального образования поселок Михайловский | 2021 | 62,20 | 0,0 | 0,00 | 62,2 |
| 5 | Содержание зеленых зон, зеленых насаждений и занимаемых ими территорий — организация выполнения уборочных работ | 2021 | 194,00 | 0,0 | 0,00 | 194,0 |
| 6 | Дератизация территории муниципального образования поселок Михайловский | 2021 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 7 | Отлов, временное содержание безнадзорных животных | 2021 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 8 | Установка малых архитектурных форм | 2021 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| 9 | Выполнение работ по вывозу мусора с несанкционированных свалок, крупногабаритного и строительного мусора, растительных отходов на территории муниципального образования поселок Михайловский | 2021 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 |
| Всего 2021год | 430,20 | 0,0 | 0,0 | 430,2 | ||
| Всего 2019-2021гг. | 5790,2 | 0,0 | 0,0 | 5790,2 | ||
