Отчет о развитии информационного общества в Саратовской области за 1 квартал 2019 г.
Актуален
Дата публикации: 28.08.2025
25
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДОМ КУЛЬТУРЫ»
ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО – ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МИХАЙЛОВСКИЙ
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
413540 Саратовская область ЗАТО Михайловский ул. 60 лет Победы д.7 тел. 8-845-77-2-21-69
Министерство культуры
Саратовской области
Ежеквартальный отчет
по реализации Плана мероприятий
по достижению показателей, определенных распоряжением Правительства Саратовской области от 4 апреля 2018 года № 91-Пр
| №
п/п |
Содержание
мероприятия |
Срок исполнения | Информация о проделанной работе и достигнутых результатах |
| 1. | количество музеев, имеющих места для работы посетителей с электронными ресурсами. Организация доступа граждан к рабочим местам оснащенных сетью Интернет | ежеквартально | — |
| 2. | количество музейных предметов, внесенных в электронный каталог | ежеквартально | — |
| 3. | количество музеев, использующих автоматизированные технологии для обработки поступлений и ведения электронного каталога музейных предметов. Создание автоматизир. рабочих мест, закупка компьютеров и программ | ежеквартально | — |
| 4. | количество организаций культурно-досугового типа, имеющих доступ к сети Интернет | ежеквартально | 1 |
| 5. | количество библиотек, имеющих доступ к сети Интернет | ежеквартально | — |
| 6. | количество электронного каталога библиотек доступного в сети Интернет | ежеквартально | — |
| 7. | количество библиотек использующих автоматизированные технологии для обработки поступлений и ведения электронного каталога (каталогизация и научная обработка) | ежеквартально | — |
| 8. | количество библиотек использующих автоматизированные технологии для организации и учета выдачи фондов (книговыдача) | ежеквартально | — |
| 9. | количество библиотек использующих автоматизированные технологии для учета документов библиотечного фонда (учет фондов) | ежеквартально | — |
| 10. | количество учреждений культуры области подключенных к информационной системе «Единое информационное пространство в сфере культуры» | ежеквартально | 1 |
Директор МУДК ЗАТО Михайловский
Саратовской области О.Н.Процветова
