ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ОБЩИЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ОРГАНИЗАЦИЯМИ КУЛЬТУРЫ»
Зарегистрировано в Минюсте России 2 декабря 2016 г. N 44542
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 22 ноября 2016 г. N 2542
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ОБЩИЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ОРГАНИЗАЦИЯМИ КУЛЬТУРЫ»
В соответствии со статьей 36.1 Закона Российской Федерации от 9 октября 1992 г. N 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, N 46, ст. 2615; Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 26, ст. 3172; 2001, N 1, ст. 2; N 53, ст. 5030; 2002, N 52, ст. 5132; 2003, N 52, ст. 5038; 2004, N 35, ст. 3607; 2006, N 1, ст. 10; N 45, ст. 4627; 2007, N 1, ст. 21; 2008, N 30, ст. 3616; 2009, N 52 ст. 6411; 2010, N 19, ст. 2291; 2013, N 17, ст. 2030; N 27, ст. 3477; N 40, ст. 5035; 2014, N 19, ст. 2307; N 30, ст. 4217; N 30, ст. 4257; N 49, ст. 6928; 2015, N 48, ст. 6723) приказываю:
1. Утвердить показатели, характеризующие общие критерии оценки качества оказания услуг организациями культуры, согласно приложению.
2. Признать утратившим силу приказ Министерства культуры Российской Федерации от 5 октября 2015 г. N 2515 «Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки качества оказания услуг организациями культуры» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 октября 2015 г., регистрационный N 39444).
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2017 г.
4. Направить настоящий приказ на государственную регистрацию в Министерство юстиции Российской Федерации.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра культуры Российской Федерации С.Г. Обрывалина.
Врио Министра
В.В. АРИСТАРХОВ
Приложение
к приказу Министерства культуры
Российской Федерации
от 22 ноября 2016 г. N 2542
ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ОБЩИЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ОРГАНИЗАЦИЯМИ КУЛЬТУРЫ
| N п/п | Показатель | Источник информации | Группа организаций | Диапазон значений показателей |
| 1 | Открытость и доступность информации об организации культуры (0 — 30 баллов) | |||
| 1.1. | Наличие общей информации об организации культуры на официальном сайте организации культуры в сети «Интернет» в соответствии с приказом Минкультуры России от 20.02.2015 N 277 «Об утверждении требований к содержанию и форме предоставления информации о деятельности организаций культуры, размещаемой на официальных сайтах уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций культуры в сети «Интернет» (зарегистрирован Минюстом России 08.05.2015, регистрационный N 37187) | официальный сайт организации культуры | театры, музеи, библиотеки, организации культурно-досугового типа, парки культуры и отдыха, цирки, зоопарки, кинотеатры, иные организации культуры | 0-10 |
| 1.2. | Наличие информации о деятельности организации культуры на официальном сайте организации культуры в сети «Интернет» в соответствии с приказом Минкультуры России от 20.02.2015 N 277 «Об утверждении требований к содержанию и форме предоставления информации о деятельности организаций культуры, размещаемой на официальных сайтах уполномоченного федерального органа исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций культуры в сети «Интернет» ((зарегистрирован Минюстом России 08.05.2015, регистрационный N 37187) | официальный сайт организации культуры | театры, музеи, библиотеки, организации культурно-досугового типа, парки культуры и отдыха, цирки, зоопарки, кинотеатры, иные организации культуры | 0-10 |
| 1.3. | Доступность и актуальность информации о деятельности организации культуры, размещенной на территории организации | изучение мнения получателей услуг | театры, музеи, библиотеки, организации культурно-досугового типа, парки культуры и отдыха, цирки, зоопарки, кинотеатры, иные организации культуры | 0-10 |
| 2 | Комфортность условий предоставления услуг и доступность их получения (0-50 баллов) | |||
| 2.1. | Комфортность условий пребывания в организации культуры | изучение мнения получателей услуг | театры, музеи, библиотеки, организации культурно-досугового типа, парки культуры и отдыха, цирки, зоопарки, кинотеатры, иные организации культуры | 0-10 |
| 2.2. | Наличие дополнительных услуг и доступность их получения | изучение мнения получателей услуг | театры, музеи, библиотеки, организации культурно-досугового типа, парки культуры и отдыха, цирки, зоопарки, кинотеатры, иные организации культуры | 0-10 |
| 2.3. | Удобство пользования электронными сервисами, предоставляемыми организацией культуры (в том числе с помощью мобильных устройств) | изучение мнения получателей услуг | театры, музеи, библиотеки, организации культурно-досугового типа, парки культуры и отдыха, цирки, зоопарки, кинотеатры, иные организации культуры | 0-10 |
| 2.4. | Удобство графика работы организации культуры | изучение мнения получателей услуг | театры, музеи, библиотеки, организации культурно-досугового типа, парки культуры и отдыха, цирки, зоопарки, кинотеатры, иные организации культуры | 0-10 |
| 2.5. | Доступность услуг для лиц с ограниченными возможностями здоровья | изучение мнения получателей услуг | театры, музеи, библиотеки, организации культурно-досугового типа, парки культуры и отдыха, цирки, зоопарки, кинотеатры, иные организации культуры | 0-10 |
| 3 | Время ожидания предоставления услуги (0-20 баллов) | |||
| 3.1. | Соблюдение режима работы организацией культуры | изучение мнения получателей услуг | театры, музеи, библиотеки, организации культурно-досугового типа, парки культуры и отдыха, цирки, зоопарки, кинотеатры, иные организации культуры | 0-10 |
| 3.2. | Соблюдение установленных (заявленных) сроков предоставления услуг организацией культуры | изучение мнения получателей услуг | театры, музеи, библиотеки, организации культурно-досугового типа, парки культуры и отдыха, цирки, зоопарки, кинотеатры, иные организации культуры | 0-10 |
| 4 | Доброжелательность, вежливость, компетентность работников организации культуры (0-20 баллов) | |||
| 4.1. | Доброжелательность и вежливость персонала организации культуры | изучение мнения получателей услуг | театры, музеи, библиотеки, организации культурно-досугового типа, парки культуры и отдыха, цирки, зоопарки, кинотеатры, иные организации культуры | 0-10 |
| 4.2. | Компетентность персонала организации культуры | изучение мнения получателей услуг | театры, музеи, библиотеки, организации культурно-досугового типа, парки культуры и отдыха, цирки, зоопарки, кинотеатры, иные организации культуры | 0-10 |
| 5 | Удовлетворенность качеством оказания услуг (0-40 баллов) | |||
| 5.1. | Общая удовлетворенность качеством оказания услуг организацией культуры | изучение мнения получателей услуг | театры, музеи, библиотеки, организации культурно-досугового типа, парки культуры и отдыха, цирки, зоопарки, кинотеатры, иные организации культуры | 0-10 |
| 5.2. | Удовлетворенность материально-техническим обеспечением организации культуры | изучение мнения получателей услуг | театры, музеи, библиотеки, организации культурно-досугового типа, парки культуры и отдыха, цирки, зоопарки, кинотеатры, иные организации культуры | 0-10 |
| 5.3. | Удовлетворенность качеством и полнотой информации о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации культуры в сети «Интернет» | изучение мнения получателей услуг | театры, музеи, библиотеки, организации культурно-досугового типа, парки культуры и отдыха, цирки, зоопарки, кинотеатры, иные организации культуры | 0-10 |
| 5.4. | Удовлетворенность качеством и содержанием полиграфических материалов организации культуры | изучение мнения получателей услуг | театры, музеи, библиотеки, организации культурно-досугового типа, парки культуры и отдыха, цирки, зоопарки, кинотеатры, иные организации культуры | |
