Информация о количестве субъектов МСП по видам их экономической деятельности
Актуален
Дата публикации: 28.08.2025
60
Информация о количестве субъектов МСП по видам их экономической деятельности
01.01.2022 год
| Класс ОКВЭД | Виды экономической деятельности, согласно Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД-2) ОК 029-2014 (КДЕС ред. 2)), утвержден новым приказом Росстандарта от 31.01.2014 №14-ст. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, единиц |
| 01 | Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях | 3 |
| 03 | Рыболовство и рыбоводство | 2 |
| 47 | Торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами | 3 |
| 49 | Деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта | 6 |
| 56 | Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков | 1 |
| 71 | Деятельность в области архитектуры и инженерно-технического проектирования; технических испытаний, исследований и анализа | 1 |
| 95 | Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения | 1 |
|
96 |
Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг | 1 |
