Решение №443 от 31.12.2015 г. О внесении изменений в распоряжение № 379 от 12 ноября 2015 года «Об утверждении проекта среднесрочного финансового плана ЗАТО Михайловский Саратовской области на 2016- 2018 годы»
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО — ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ МИХАЙЛОВСКИЙ
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 31 декабря 2015 года № 443
О внесении изменений в распоряжение № 379 от 12 ноября 2015 года «Об утверждении проекта среднесрочного финансового плана ЗАТО Михайловский Саратовской области на 2016- 2018 годы»
В соответствии со ст.174 Бюджетного кодекса Российской Федерации:
1. Изложить таблицу № 1 «Основные параметры бюджета ЗАТО Михайловский» в новой редакции согласно Таблице 1.
2. Изложить таблицу № 2 «Объемы бюджетных ассигнований по главным распорядителям и получателям средств бюджета» в новой редакции согласно Таблице 2.
3. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на начальника Финансового управления администрации ЗАТО Михайловский Саратовской области Мальцеву О.Н.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
5. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию.
Глава администрации
ЗАТО Михайловский А.М.Романов
Саратовской области
Таблица № 1
Основные параметры бюджета ЗАТО Михайловский
(тыс.руб.)
| №
п/п |
Показатели | 2016 год | Плановый период | |
| 2017 год | 2018 год | |||
| 1. | Доходы – всего: | 87 681,0 | 87 681,0 | 87 681,0 |
| в том числе: | ||||
| Налоговые и неналоговые доходы | 10 519,7 | 10 519,7 | 10 519,7 | |
| из них: | ||||
| доходы от иной приносящей доход деятельности | ||||
| Безвозмездные поступления из областного бюджета | 46 056,3 | 46 056,3 | 46 056,3 | |
| Безвозмездные поступления из федерального бюджета | 31 105,0 | 31 105,0 | 31 105,0 | |
| 2. | Расходы – всего | 86 681,0 | 87 681,0 | 87 681,0 |
| 3. | Профицит (+), дефицит (-) | 1 000,0 | ||
| 4. | Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета | -1000,0 | ||
| 5. | Предельный объем муниципального долга на конец года | 1000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Таблица 2 | ||||||||||||||
| Объемы бюджетных ассигнований по главным распорядителям и получателям средств бюджета | ||||||||||||||
| тыс.руб. | ||||||||||||||
| Наименование | Код | Раздел | Подраздел | Целевая статья | Вид расходов | Очередной финансовый 2016 год | Плановый период | |||||||
| 2017 год | 2018 год | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
| Финансовое управление администрации ЗАТО Михайловский Саратовской области | 001 | 00 | 00 | 0000000000 | 000 | 2 417,9 | 2 417,9 | 2 417,90 | ||||||
| Общегосударственные вопросы | 001 | 01 | 00 | 0000000000 | 000 | 2 409,8 | 2 409,80 | 2 409,80 | ||||||
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового надзора | 001 | 01 | 06 | 0000000000 | 000 | 2 310,8 | 2 310,80 | 2 310,80 | ||||||
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 001 | 01 | 06 | 9100000000 | 000 | 2 310,8 | 2 310,80 | 2 310,80 | ||||||
| Обеспечение деятельности органов местного самоуправления | 001 | 01 | 06 | 9110000000 | 000 | 2 310,8 | 2 310,80 | 2 310,80 | ||||||
| Расходы на обеспечение функций центрального аппарата | 001 | 01 | 06 | 9110002200 | 000 | 2 310,8 | 2 310,80 | 2 310,80 | ||||||
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 001 | 01 | 06 | 9110002200 | 100 | 2 308,8 | 2 308,80 | 2 308,80 | ||||||
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 001 | 01 | 06 | 9110002200 | 120 | 2 308,8 | 2 308,80 | 2 308,80 | ||||||
| Иные бюджетные ассигнования | 001 | 01 | 06 | 9110002200 | 800 | 2,0 | 2,00 | 2,00 | ||||||
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 001 | 01 | 06 | 9110002200 | 850 | 2,0 | 2,00 | 2,00 | ||||||
| Резервные фонды | 001 | 01 | 11 | 0000000000 | 000 | 99,0 | 99,00 | 99,00 | ||||||
| Расходы по исполнению отдельных обязательств | 001 | 01 | 11 | 9900000000 | 000 | 99,0 | 99,00 | 99,00 | ||||||
| Средства резервных фондов | 001 | 01 | 11 | 9940000000 | 000 | 99,0 | 99,00 | 99,00 | ||||||
| Средства резервного фонда администрации ЗАТО Михайловский | 001 | 01 | 11 | 9940008800 | 000 | 99,0 | 99,00 | 99,00 | ||||||
| Иные бюджетные ассигнования | 001 | 01 | 11 | 9940008800 | 800 | 99,0 | 99,00 | 99,00 | ||||||
| Резервные средства | 001 | 01 | 11 | 9940008800 | 870 | 99,0 | 99,00 | 99,00 | ||||||
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 001 | 13 | 00 | 0000000000 | 000 | 8,1 | 8,10 | 8,10 | ||||||
| Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 001 | 13 | 01 | 0000000000 | 000 | 8,1 | 8,10 | 8,10 | ||||||
| Обслуживание долговых обязательств | 001 | 13 | 01 | 9500000000 | 000 | 8,1 | 8,10 | 8,10 | ||||||
| Процентные платежи по муниципальному долгу городского округа ЗАТО Михайловский | 001 | 13 | 01 | 9500009710 | 000 | 8,1 | 8,10 | 8,10 | ||||||
| Обслуживание муниципального долга | 001 | 13 | 01 | 9500009710 | 730 | 8,1 | 8,10 | 8,10 | ||||||
| Собрание депутатов ЗАТО Михайловский Саратовской области | 053 | 00 | 00 | 0000000000 | 000 | 575,7 | 575,70 | 575,70 | ||||||
| Общегосударственные вопросы | 053 | 01 | 00 | 0000000000 | 000 | 575,7 | 575,70 | 575,70 | ||||||
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового надзора | 053 | 01 | 06 | 0000000000 | 000 | 575,7 | 575,70 | 575,70 | ||||||
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 053 | 01 | 06 | 9100000000 | 000 | 575,7 | 575,70 | 575,70 | ||||||
| Обеспечение деятельности органов местного самоуправления | 053 | 01 | 06 | 9110000000 | 000 | 575,7 | 575,70 | 575,70 | ||||||
| Расходы на обеспечение деятельности председателя контрольно-счетной комиссии | 053 | 01 | 06 | 9110002300 | 000 | 575,7 | 575,70 | 575,70 | ||||||
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 053 | 01 | 06 | 9110002300 | 100 | 575,7 | 575,70 | 575,70 | ||||||
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 053 | 01 | 06 | 9110002300 | 120 | 575,7 | 575,70 | 575,70 | ||||||
| администрация ЗАТО Михайловский Саратовской области | 054 | 00 | 00 | 0000000000 | 000 | 68 401,6 | 69 401,6 | 69 401,60 | ||||||
| Общегосударственные вопросы | 054 | 01 | 00 | 0000000000 | 000 | 12 425,2 | 12 425,20 | 12 425,20 | ||||||
| Функционирование местных администраций | 054 | 01 | 04 | 0000000000 | 000 | 11 331,6 | 11 331,60 | 11 331,60 | ||||||
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 054 | 01 | 04 | 9100000000 | 000 | 11 331,6 | 11 331,60 | 11 331,60 | ||||||
| Обеспечение деятельности органов местного самоуправления | 054 | 01 | 04 | 9110000000 | 000 | 11 331,6 | 11 331,60 | 11 331,60 | ||||||
| Расходы на обеспечение деятельности главы администрации городского округа | 054 | 01 | 04 | 9110002100 | 000 | 1 392,2 | 1 392,20 | 1 392,20 | ||||||
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 054 | 01 | 04 | 9110002100 | 100 | 1 392,2 | 1 392,20 | 1 392,20 | ||||||
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 054 | 01 | 04 | 9110002100 | 120 | 1 392,2 | 1 392,20 | 1 392,20 | ||||||
| Расходы на обеспечение функций центрального аппарата | 054 | 01 | 04 | 9110002200 | 000 | 8 242,5 | 8 242,50 | 8 242,50 | ||||||
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 054 | 01 | 04 | 9110002200 | 100 | 8 197,8 | 8 197,80 | 8 197,80 | ||||||
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 054 | 01 | 04 | 9110002200 | 120 | 8 197,8 | 8 197,80 | 8 197,80 | ||||||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 054 | 01 | 04 | 9110002200 | 200 | 38,5 | 38,50 | 38,50 | ||||||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 054 | 01 | 04 | 9110002200 | 240 | 38,5 | 38,50 | 38,50 | ||||||
| Иные бюджетные ассигнования | 054 | 01 | 04 | 9110002200 | 800 | 6,2 | 6,20 | 6,20 | ||||||
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 054 | 01 | 04 | 9110002200 | 850 | 6,2 | 6,20 | 6,20 | ||||||
| Осуществление отдельных государственных полномочий по государственному управлению охраной труда | 054 | 01 | 04 | 9110076300 | 000 | 204,6 | 204,60 | 204,60 | ||||||
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 054 | 01 | 04 | 9110076300 | 100 | 193,4 | 193,40 | 193,40 | ||||||
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 054 | 01 | 04 | 9110076300 | 120 | 193,4 | 193,40 | 193,40 | ||||||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 054 | 01 | 04 | 9110076300 | 200 | 11,2 | 11,20 | 11,20 | ||||||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 054 | 01 | 04 | 9110076300 | 240 | 11,2 | 11,20 | 11,20 | ||||||
| Осуществление государственных полномочий по организации предос-тавления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и комму-нальных услуг | 054 | 01 | 04 | 9110077Б00 | 000 | 206,6 | 206,60 | 206,60 | ||||||
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 054 | 01 | 04 | 9110077Б00 | 100 | 177,7 | 177,70 | 177,70 | ||||||
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 054 | 01 | 04 | 9110077Б00 | 120 | 177,7 | 177,70 | 177,70 | ||||||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 054 | 01 | 04 | 9110077Б00 | 200 | 28,9 | 28,90 | 28,90 | ||||||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 054 | 01 | 04 | 9110077Б00 | 240 | 28,9 | 28,90 | 28,90 | ||||||
| Осуществление государственных полномочий по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 054 | 01 | 04 | 9110076600 | 000 | 213,5 | 213,50 | 213,50 | ||||||
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 054 | 01 | 04 | 9110076600 | 100 | 179,1 | 179,10 | 179,10 | ||||||
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 054 | 01 | 04 | 9110076600 | 120 | 179,1 | 179,10 | 179,10 | ||||||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 054 | 01 | 04 | 9110076600 | 200 | 34,4 | 34,40 | 34,40 | ||||||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 054 | 01 | 04 | 9110076600 | 240 | 34,4 | 34,40 | 34,40 | ||||||
| Осуществление государственных полномочий по образованию и обеспечению деятельности административных комиссий, определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях | 054 | 01 | 04 | 9110076500 | 000 | 204,9 | 204,90 | 204,90 | ||||||
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 054 | 01 | 04 | 9110076500 | 100 | 174,7 | 174,70 | 174,70 | ||||||
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 054 | 01 | 04 | 9110076500 | 120 | 174,7 | 174,70 | 174,70 | ||||||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 054 | 01 | 04 | 9110076500 | 200 | 30,2 | 30,20 | 30,20 | ||||||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 054 | 01 | 04 | 9110076500 | 240 | 30,2 | 30,20 | 30,20 | ||||||
| Осуществление отдельных государственных полномочий по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан | 054 | 01 | 04 | 9110076400 | 000 | 650,2 | 650,20 | 650,20 | ||||||
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 054 | 01 | 04 | 9110076400 | 100 | 585,5 | 585,50 | 585,50 | ||||||
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 054 | 01 | 04 | 9110076400 | 120 | 585,5 | 585,50 | 585,50 | ||||||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 054 | 01 | 04 | 9110076400 | 200 | 64,7 | 64,70 | 64,70 | ||||||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 054 | 01 | 04 | 9110076400 | 240 | 64,7 | 64,70 | 64,70 | ||||||
| Осуществление отдельных государственных полномочий по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан | 054 | 01 | 04 | 9110077600 | 000 | 194,6 | 194,60 | 194,60 | ||||||
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 054 | 01 | 04 | 9110077600 | 100 | 187,1 | 187,10 | 187,10 | ||||||
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 054 | 01 | 04 | 9110077600 | 120 | 187,1 | 187,10 | 187,10 | ||||||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 054 | 01 | 04 | 9110077600 | 200 | 7,5 | 7,50 | 7,50 | ||||||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 054 | 01 | 04 | 9110077600 | 240 | 7,5 | 7,50 | 7,50 | ||||||
| Осуществление государственных полномочий по организации предоставления компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 054 | 01 | 04 | 9110077800 | 000 | 22,5 | 22,50 | 22,50 | ||||||
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 054 | 01 | 04 | 9110077800 | 100 | 15,0 | 15,00 | 15,00 | ||||||
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 054 | 01 | 04 | 9110077800 | 120 | 15,0 | 15,00 | 15,00 | ||||||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 054 | 01 | 04 | 9110077800 | 200 | 7,5 | 7,50 | 7,50 | ||||||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 054 | 01 | 04 | 9110077800 | 240 | 7,5 | 7,50 | 7,50 | ||||||
| Другие общегосударственные вопросы | 054 | 01 | 13 | 0000000000 | 000 | 1 093,6 | 1 093,60 | 1 093,60 | ||||||
| Муниципальная программа «Развитие местного самоуправления в ЗАТО Михайловский Саратовской области на 2013-2017г.г.» | 054 | 01 | 13 | 0900000000 | 000 | 280,4 | 280,40 | 280,40 | ||||||
| Основное мероприятие «Оказание поддержки Ассоциации «Совет муниципальных образований Cаратовской области» | 054 | 01 | 13 | 0900100000 | 000 | 106,3 | 106,30 | 106,30 | ||||||
| Реализация основного мероприятия | 054 | 01 | 13 | 09001Z0000 | 000 | 106,3 | 106,30 | 106,30 | ||||||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 054 | 01 | 13 | 09001Z0000 | 200 | 45,0 | 45,00 | 45,00 | ||||||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 054 | 01 | 13 | 09001Z0000 | 240 | 45,0 | 45,00 | 45,00 | ||||||
| Иные бюджетные ассигнования | 054 | 01 | 13 | 09001Z0000 | 800 | 61,3 | 61,30 | 61,30 | ||||||
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 054 | 01 | 13 | 09001Z0000 | 850 | 61,3 | 61,30 | 61,30 | ||||||
| Основное мероприятие «Участие в обеспечении подготовки, переподготовки и повышения квалификации лиц, замещающих выборные муницпальные должности, а также профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, консультационные услуги» | 054 | 01 | 13 | 0900200000 | 000 | 174,1 | 174,10 | 174,10 | ||||||
| Реализация основного мероприятия | 054 | 01 | 13 | 09002Z0000 | 000 | 174,1 | 174,10 | 174,10 | ||||||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 054 | 01 | 13 | 09002Z0000 | 200 | 174,1 | 174,10 | 174,10 | ||||||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 054 | 01 | 13 | 09002Z0000 | 240 | 174,1 | 174,10 | 174,10 | ||||||
| Муниципальная программа «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт жилого фонда, объектов социальной и инженерной инфраструктуры ЗАТО Михайловский Саратовской области на 2016-2018 годы» | 054 | 01 | 13 | 1300000000 | 000 | 206,0 | 206,00 | 206,00 | ||||||
| Основное мероприятие «Капитальный ремонт муниципальных зданий и сооружений» | 054 | 01 | 13 | 1300300000 | 000 | 206,0 | 206,00 | 206,00 | ||||||
| Реализация основного мероприятия | 054 | 01 | 13 | 13003Z0000 | 000 | 206,0 | 206,00 | 206,00 | ||||||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 054 | 01 | 13 | 13003Z0000 | 200 | 206,0 | 206,00 | 206,00 | ||||||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 054 | 01 | 13 | 13003Z0000 | 240 | 206,0 | 206,00 | 206,00 | ||||||
| Муниципальная программа «Управление имуществом ЗАТО Михайловский на 2015-2017 годы». | 054 | 01 | 13 | 2200000000 | 000 | 607,2 | 607,20 | 607,20 | ||||||
| Основное мероприятие «Инвентаризация объектов недвижимости. Межевание, постановка на кадастровый учет земельных участков» | 054 | 01 | 13 | 2200100000 | 000 | 360,0 | 360,00 | 360,00 | ||||||
| Реализация основного мероприятия | 054 | 01 | 13 | 22001Z0000 | 000 | 360,0 | 360,00 | 360,00 | ||||||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 054 | 01 | 13 | 22001Z0000 | 200 | 360,0 | 360,00 | 360,00 | ||||||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 054 | 01 | 13 | 22001Z0000 | 240 | 360,0 | 360,00 | 360,00 | ||||||
| Основное мероприятие «Содержание имущества казны» | 054 | 01 | 13 | 2200200000 | 000 | 247,2 | 247,20 | 247,20 | ||||||
| Реализация основного мероприятия | 054 | 01 | 13 | 22002Z0000 | 000 | 247,2 | 247,20 | 247,20 | ||||||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 054 | 01 | 13 | 22002Z0000 | 200 | 247,2 | 247,20 | 247,20 | ||||||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 054 | 01 | 13 | 22002Z0000 | 240 | 247,2 | 247,20 | 247,20 | ||||||
| Национальная оборона | 054 | 02 | 00 | 0000000000 | 000 | 63,0 | 63,00 | 63,00 | ||||||
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 054 | 02 | 03 | 0000000000 | 000 | 63,0 | 63,00 | 63,00 | ||||||
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 054 | 02 | 03 | 9100000000 | 000 | 63,0 | 63,00 | 63,00 | ||||||
| Обеспечение деятельности органов местного самоуправления | 054 | 02 | 03 | 9110000000 | 000 | 63,0 | 63,00 | 63,00 | ||||||
| Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 054 | 02 | 03 | 9110051180 | 000 | 63,0 | 63,00 | 63,00 | ||||||
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 054 | 02 | 03 | 9110051180 | 100 | 63,0 | 63,00 | 63,00 | ||||||
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 054 | 02 | 03 | 9110051180 | 120 | 63,0 | 63,00 | 63,00 | ||||||
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 054 | 03 | 00 | 0000000000 | 000 | 99,0 | 99,00 | 99,00 | ||||||
| Мероприятия по предепреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | 054 | 03 | 09 | 0000000000 | 000 | 99,0 | 99,00 | 99,00 | ||||||
| Муниципальная программа «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории ЗАТО Михайловский в 2014-2016 годах» | 054 | 03 | 09 | 1700000000 | 000 | 99,0 | 99,00 | 99,00 | ||||||
| Подпрограмма «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | 054 | 03 | 09 | 1710000000 | 000 | 99,0 | 99,00 | 99,00 | ||||||
| Основное мероприятие «Проведение противопаводковых мероприятий» | 054 | 03 | 09 | 1710200000 | 000 | 99,0 | 99,00 | 99,00 | ||||||
| Реализация основного мероприятия | 054 | 03 | 09 | 17102Z0000 | 000 | 99,0 | 99,00 | 99,00 | ||||||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 054 | 03 | 09 | 17102Z0000 | 200 | 99,0 | 99,00 | 99,00 | ||||||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 054 | 03 | 09 | 17102Z0000 | 240 | 99,0 | 99,00 | 99,00 | ||||||
| Национальная экономика | 054 | 04 | 00 | 0000000000 | 000 | 1 456,6 | 1 456,60 | 1 456,60 | ||||||
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 054 | 04 | 09 | 0000000000 | 000 | 1 456,6 | 1 456,60 | 1 456,60 | ||||||
| Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в ЗАТО Михайловский на 2016-2018 годы» | 054 | 04 | 09 | 0600000000 | 000 | 50,0 | 50,00 | 50,00 | ||||||
| Основное мероприятие «Развитие системы маршрутного ориентирования на улично-дорожной сети ЗАТО Михайловский» | 054 | 04 | 09 | 0600100000 | 000 | 50,0 | 50,00 | 50,00 | ||||||
| Реализация основного мероприятия | 054 | 04 | 09 | 06001Z0000 | 000 | 50,0 | 50,00 | 50,00 | ||||||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 054 | 04 | 09 | 06001Z0000 | 200 | 50,0 | 50,00 | 50,00 | ||||||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 054 | 04 | 09 | 06001Z0000 | 240 | 50,0 | 50,00 | 50,00 | ||||||
| Муниципальная программа «Ремонт автомобильных дорог общего пользования, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории ЗАТО Михайловский Саратовской области на 2014-2016 годы» | 054 | 04 | 09 | 0800000000 | 000 | 1 197,9 | 1 197,90 | 1 197,90 | ||||||
| Основное мероприятие «Ремонт автомобильных дорог общего пользования на территории ЗАТО Михайловский Саратовской области с разработкой проектно-сметной документации и проведением экспертизы, проведением строительного контроля» | 054 | 04 | 09 | 0800100000 | 000 | 1 089,3 | 1 089,30 | 1 089,30 | ||||||
| Реализация основного мероприятия | 054 | 04 | 09 | 08001Z0000 | 000 | 1 089,3 | 1 089,30 | 1 089,30 | ||||||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 054 | 04 | 09 | 08001Z0000 | 200 | 1 089,3 | 1 089,30 | 1 089,30 | ||||||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 054 | 04 | 09 | 08001Z0000 | 240 | 1 089,3 | 1 089,30 | 1 089,30 | ||||||
| Основное мероприятие «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов №5,6 м-н Солнечный с разработкой проектно-сметной документации и проведением экспертизы, проведением строительного контроля» | 054 | 04 | 09 | 0800200000 | 000 | 108,6 | 108,60 | 108,60 | ||||||
| Реализация основного мероприятия | 054 | 04 | 09 | 08002Z0000 | 000 | 108,6 | 108,60 | 108,60 | ||||||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 054 | 04 | 09 | 08002Z0000 | 200 | 108,6 | 108,60 | 108,60 | ||||||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 054 | 04 | 09 | 08002Z0000 | 240 | 108,6 | 108,60 | 108,60 | ||||||
| Муниципальная программа «Управление имуществом ЗАТО Михайловский на 2015-2017 годы» | 054 | 04 | 09 | 2200000000 | 000 | 208,7 | 208,70 | 208,70 | ||||||
| Основное мероприятие «Содержание имущества казны» | 054 | 04 | 09 | 2200200000 | 000 | 208,7 | 208,70 | 208,70 | ||||||
| Реализация основного мероприятия | 054 | 04 | 09 | 22002Z0000 | 000 | 208,7 | 208,70 | 208,70 | ||||||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 054 | 04 | 09 | 22002Z0000 | 200 | 208,7 | 208,70 | 208,70 | ||||||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 054 | 04 | 09 | 22002Z0000 | 240 | 208,7 | 208,70 | 208,70 | ||||||
| Жилищно — коммунальное хозяйство | 054 | 05 | 00 | 0000000000 | 000 | 12 588,6 | 13 588,6 | 13 588,60 | ||||||
| Жилищное хозяйство | 054 | 05 | 01 | 0000000000 | 000 | 6 686,1 | 6 686,10 | 6 686,10 | ||||||
| Муниципальная программа «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт жилого фонда, объектов социальной и инженерной инфраструктуры ЗАТО Михайловский Саратовской области на 2016-2018 годы» | 054 | 05 | 01 | 1300000000 | 000 | 6 336,1 | 6 336,10 | 6 336,10 | ||||||
| Основное мероприятие «Реконструкция незавершенного строительством здания поликлиники-амбулатории на 30 мест под одноэтажный многоквартирный жилой дом» | 054 | 05 | 01 | 1300200000 | 000 | 6 336,1 | 6 336,10 | 6 336,10 | ||||||
| Реализация основного мероприятия | 054 | 05 | 01 | 13002Z0000 | 000 | 6 336,1 | 6 336,10 | 6 336,10 | ||||||
| Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 054 | 05 | 01 | 13002Z0000 | 200 | 287,6 | 287,60 | 287,60 | ||||||
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 054 | 05 | 01 | 13002Z0000 | 240 | 287,6 | 287,60 | 287,60 | ||||||
| Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности | 054 | 05 | 01 | 13002Z0000 | 400 | 6 048,5 | 6 048,50 | 6 048,50 | ||||||
| Бюджетные инвестиции | 054 | 05 | 01 | 13002Z0000 | 410 | 6 048,5 | 6 048,50 | 6 048,50 | ||||||
| Муниципальная программа «Управление имуществом ЗАТО Михайловский на 2015-2017 годы» | 054 | 05 | 01 | 2200000000 | 000 | 350,0 | 350,00 | 350,00 | ||||||
| Основное мероприятие «Содержание имущества казны» | 054 | 05 | 01 | 2200200000 | 000 | 350,0 | 350,00 | 350,00 | ||||||
| Реализация основного мероприятия | 054 | 05 | 01 | 22002Z0000 | 000 | 350,0 | 350,00 | 350,00 | ||||||
