Решение №200 от 17.12.2014 г. О бюджете ЗАТО Михайловский на 2015 год
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО – ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МИХАЙЛОВСКИЙ
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е № 200
От 17 декабря 2014 года
О бюджете ЗАТО Михайловский на 2015 год
1. Утвердить основные характеристики бюджета ЗАТО Михайловский на 2015 год:
1) общий объем доходов в сумме 86 414,5,0 тыс. рублей;
2) общий объем расходов в сумме 86 414,5 тыс. рублей;
2. Установить размер резервного фонда ЗАТО Михайловский на 2015 год в сумме 99 тыс.рублей.
3. Установить поступление доходов в бюджет ЗАТО на 2015 год согласно приложению 1 к настоящему решению, в том числе безвозмездные поступления в сумме 69 558,7 тыс. рублей.
4. Утвердить на 2015 год перечень администраторов доходов бюджета городского округа ЗАТО Михайловский, закрепляемые за ними виды доходов бюджета на 2015 год согласно Приложению 2 к настоящему решению.
5. Назначить администратором источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Финансовое управление администрации ЗАТО Михайловский Саратовской области.
Утвердить перечень кодов видов источников финансирования дефицита бюджета, главными администраторами которых являются органы местного самоуправления на 2015 год согласно приложению 3.
6. Утвердить на 2015 год:
— общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств в сумме 3 088,4 тысяч рублей;
— объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда в сумме 1 052,4 тыс. рублей;
— распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета городского округа согласно приложению 4 к настоящему решению;
— ведомственную структуру расходов бюджета городского округа согласно приложению 5 к настоящему решению;
— распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета городского округа согласно приложению 6 к настоящему решению.
7. Установить норматив распределения доходов от налогов, сборов и иных поступлений в бюджет ЗАТО Михайловский в 2015 году согласно приложению 7 к настоящему решению.
8. Установить, что в бюджет ЗАТО Михайловский в 2015 году зачисляются:
— доходы, получаемые в виде арендной платы за передачу в возмездное пользование имущества, за исключением имущества бюджетных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий – по нормативу 100 %;
— 5% прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами;
— доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городского округа, за исключением имущества муниципальных бюджетных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных – по нормативу 100 %.
9. Установить предельный объем муниципального внутреннего долга городского округа на 2015 год в сумме 1 000,0 тыс.рублей.
10. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга округа по состоянию на 1 января 2016 года в сумме 1 000,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей.
11. Установить, что неиспользованные в 2014 году субсидии и субвенции, переданные из федерального и областного бюджетов в бюджет ЗАТО, подлежат использованию в 2015 году на те же цели, если не будет установлен иной порядок.
12. Администрация ЗАТО Михайловский обеспечивает направление в 2015 году остатков средств бюджета городского округа в объеме до 2 000,0 тысяч рублей, находящихся по состоянию на 1 января 2015 года на едином счете бюджета ЗАТО Михайловский, за исключением целевых средств, полученных из областного бюджета, на покрытие временных кассовых разрывов.
13. Нормативные и иные правовые акты, влекущие дополнительные расходы средств бюджета ЗАТО на 2015 год, а также сокращающие его доходную базу, реализуются и применяются только при наличии соответствующих источников дополнительных поступлений в бюджет ЗАТО и (или) при сокращении расходов по конкретным статьям бюджета ЗАТО на 2015 год, а также после внесения соответствующих изменений в настоящее решение.
В случае если реализация правового акта городского округа частично (не в полной мере) обеспечена источниками финансирования в бюджете ЗАТО, такой правовой акт реализуется и применяется в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете ЗАТО на 2015 год.
14. Администрации городского округа обеспечить в 2015 году запрет на установление и исполнение расходных обязательств, не связанных с решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации к полномочиям соответствующих органов местного самоуправления.
15. Установить, что субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг в случаях, предусмотренных приложением 8 к настоящему решению, предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета городского округа за счет бюджетных ассигнований и в пределах лимитов бюджетных обязательств в соответствии с утвержденным порядком, разработанным администрацией.
16. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2015 года.
И.о. главы ЗАТО Михайловский
Саратовской области П.В.Петров
| Поступление доходов в бюджет ЗАТО Михайловский Саратовской области на 2015 год | ||
| Классификация доходов | Наименование доходов | Сумма, тыс.руб. |
| 1 00 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ | 16 855,8 |
| ВСЕГО НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ (СУММА КОДОВ с 1 01 00000 00 0000 000 по 1 09 00000 00 0000 000) | 15 812,7 | |
| 1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 14 060,0 |
| 1 03 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 1 052,4 |
| 1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 457,0 |
| 1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 243,3 |
| ВСЕГО НЕНАЛОГОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ (СУММА КОДОВ С 1 11 00000 00 0000 000 ПО 1 17 00000 00 0000 000) | 1 043,1 | |
| 1 11 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 570,1 |
| 1 12 00000 00 0000 000 | ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 375,0 |
| 1 16 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 98,0 |
| ИТОГО ДОХОДОВ | 16 855,8 | |
| Межбюджетные трансферты | 69 558,7 | |
| 2 02 01000 00 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, в том числе: | 43 595,8 |
| 2 02 01001 00 0000 151 | Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 4 505,5 |
| 2 02 01001 04 0001 151 | Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений области | 100,9 |
| 2 02 01001 04 0002 151 | Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности городских округов области | 4 404,6 |
| 2 02 01003 04 0000 151 | Дотации бюджетам городских округов области на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 6 043,3 |
| 2 02 01007 04 0000 151 | Дотации бюджетам городских округов области, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований | 33 047,0 |
| 2 02 03000 00 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов РФ имуниципальных образований | 23 867,9 |
| 2 02 03015 04 0000 151 | Субвенции бюджетам городских округов и поселений области на осуществление органами местного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 64,5 |
| 2 02 03024 04 0001 151 | Субвенция бюджетам городских округов области на финансовое обеспечение образовательной деятельности муниципальных общеобразовательных организаций | 11 919,6 |
| 2 02 03024 04 0037 151 | Cубвенция бюджетам городских округов области на финансовое обеспечение образовательной деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций | 9 349,7 |
| 2 02 03024 04 0003 151 | Субвенция бюджетам городских округов области на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по исполнению функций комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 206,0 |
| 2 02 03024 04 0008 151 | Cубвенция бюджетам городских округов области на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по образованию и обеспечению деятельности административных комиссий, определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях | 197,4 |
| 2 02 03024 04 0009 151 | Cубвенция бюджетам городских округов области на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан | 187,1 |
| 2 02 03024 04 0010 151 | Cубвенция бюджетам городских округов области на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по организации предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 199,2 |
| 2 02 03024 04 0011 151 | Cубвенция бюджетам городских округов области на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан | 627,8 |
| 2 02 03024 04 0012 151 | Субвенция бюджетам городских округов области на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по организации предоставления компенсации родительской платы и расходы по оплате услуг почтовой связи и банковских услуг, оказываемых банками, по выплате за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 18,6 |
| 2 02 03024 04 0014 151 | Cубвенция бюджетам городских округов области на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по предоставлению компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 329,4 |
| 2 02 03024 04 0015 151 | Cубвенция бюджетам городских округов области на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по государственному управлению охраной труда | 197,1 |
| 2 02 03024 04 0016 151 | Cубвенция бюджетам городских округов области на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 228,4 |
| 2 02 03024 04 0000 151 | Субвенция бюджетам муниципальных районов и городских округов области на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по организации предоставления питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, и частичному финансированию расходов на присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, всего | 343,1 |
| в том числе: | ||
| 2 02 03024 04 0027 151 | Cубвенция бюджетам городских округов области на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по предоставлению питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования | 241,0 |
| 2 02 03024 04 0028 151 | Cубвенция бюджетам городских округов области на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по частичному финансированию расходов на присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 55,3 |
| 2 02 03024 04 0029 151 | Cубвенция бюджетам городских округов области на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по организации предоставления питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, и частичное финансирование расходов на присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 46,8 |
| 2 02 04000 00 0000 151 | Иные межбюджетные трансферты | 2 095,0 |
| 2 02 04010 04 0000 151 | Межбюджетные трансферты бюджетам городских округов области на переселение граждан из закрытых административно — территориальных образований | 2 095,0 |
| ВСЕГО ДОХОДОВ | 86 414,5 | |
| Перечень администраторов доходов бюджета городского округа ЗАТО Михайловский, закрепляемые за ними виды доходов бюджета на 2015 год | ||
| Код администратора | Код | Наименование |
| 001 | Финансовое управление администрации закрытого административно-территориального образования Михайловский Саратовской области | |
| 001 | 1 11 02032 04 0000 120 | Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов городских округов. |
| 001 | 1 11 03040 04 0000 120 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов городских округов<1> |
| 001 | 1 13 01994 04 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов<1> |
| 001 | 1 13 02994 04 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов<1> |
| 001 | 1 16 18040 04 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов городских округов) |
| 001 | 1 16 23041 04 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов |
| 001 | 1 16 23042 04 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов |
| 001 | 1 16 32000 04 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов) |
| 001 | 1 17 01040 04 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов |
| 001 | 1 17 05040 04 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов |
| 001 | 2 02 00000 04 0000 151 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации <2> |
| 001 | 2 08 04000 04 0000 180 | Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы |
| 001 | 2 18 04010 04 0000 180 | Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет<2> |
| 001 | 2 19 04000 04 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет <2> |
| 054 | администрация закрытого административно-территориального образования Михайловский Саратовской области | |
| 054 | 1 08 04020 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами РФ на совершение нотариальных действий |
| 054 | 1 08 07150 01 0000 110 | Государственная пошлина за выдачу разрешения на распространение наружной рекламы |
| 054 | 1 11 01040 04 0000 120 | Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам |
| 054 | 1 11 02084 04 0000 120 | Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по продаже акций, находящихся в собственности городских округов |
| 054 | 1 11 05012 04 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков |
| 054 | 1 11 05024 04 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений, |
| 054 | 1 11 05034 04 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) |
| 054 | 1 11 07014 04 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий,созданных городскими округами |
| 054 | 1 11 09024 04 0000 120 | Доходы от распоряжения правами на результаты научно-технической деятельности, находящимися в собственности городских округов |
| 054 | 1 14 01040 04 0000 410 | Доходы бюджетов городских округов от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов |
| 054 | 1 14 02042 04 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений,находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
| 054 | 1 14 02042 04 0000 440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений,находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) в части реализации материальных запасов по указанному имуществу |
| 054 | 1 14 02043 04 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
| 054 | 1 14 02043 04 0000 440 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализации материальных запасов по указанному имуществу |
| 054 | 1 14 03040 04 0000 410 | Средства бюджетов городских округов от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доход государства (в части реализации основных средств по указанному имуществу) |
| 054 | 1 14 03040 04 0000 440 | Средства бюджетов городских округов от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доход государства (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) |
| 054 | 1 14 04040 04 0000 420 | Доходы бюджетов городских округов от продажи нематериальных активов |
| 054 | 1 15 02040 04 0000 140 | Платежи, взимаемые органами управления (организациями) городских округов за выполнение определенных функций |
| 054 | 1 16 23041 04 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов |
| 054 | 1 16 23042 04 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов |
| 054 | 1 16 90040 04 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий(штрафов)и иных сумм в возмещение ущерба,зачисляемые в бюджеты городских округов |
| 054 | 1 17 01040 04 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов |
| 054 | 1 17 05040 04 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов |
| <1> Главным администратором может осуществляться администрирование поступлений по всем подвидам данного вида доходов | ||
| <2> Главным администратором может осуществляться администрирование поступлений по всем подстатьям данной статьи и по всем подвидам данного вида доходов | ||
| <3> Главным администратором может осуществляться администрирование по всем видам кредитов данного вида источника финансирования дефицита бюджета | ||
| Перечень кодов видов источников финансирования дефицитов бюджетов, главными администраторами которых являются органы местного самоуправления на 2015 год | ||
| Код администратора | Код | Наименование |
| 001 | 01 02 00 00 04 0000 710 | Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации |
| 001 | 01 02 00 00 04 0000 810 | Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации |
| 001 | 01 03 00 00 04 0000 710 | Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации <3> |
| 001 | 01 03 00 00 04 0000 810 | Погашение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации<3> |
| 001 | 01 05 02 01 04 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств местного бюджета |
| 001 | 01 05 02 01 04 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств местного бюджета |
| 001 | 01 06 04 00 04 0000 810 | Исполнение муниципальных гарантий городского округа в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу |
| 001 | 01 06 05 01 04 0000 640 | Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджета городского округа |
| <1> Главным администратором может осуществляться администрирование поступлений по всем подвидам данного вида доходов | ||
| <2> Главным администратором может осуществляться администрирование поступлений по всем подстатьям данной статьи и по всем подвидам данного вида доходов | ||
| <3> Главным администратором может осуществляться администрирование по всем видам кредитов данного вида источника финансирования дефицита бюджета | ||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
