Решение №807 от 12.11.2012 г. «Об утверждении проекта среднесрочного финансового плана ЗАТО Михайловский Саратовской области на 2013- 2015 годы»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО — ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МИХАЙЛОВСКИЙ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 12 ноября 2012 года № 807
«Об утверждении проекта среднесрочного финансового плана ЗАТО Михайловский Саратовской области на 2013- 2015 годы»
В соответствии со ст.174 Бюджетного кодекса Российской Федерации:
1. Утвердить проект среднесрочного финансового плана согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на начальника Финансового управления администрации ЗАТО Михайловский Саратовской области Владимирову Л.А.
3. Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
4. Опубликовать настоящее Распоряжение в средствах массовой информации.
Глава администрации
ЗАТО Михайловский А.М.Романов
Приложение 1к распоряжению
администрации ЗАТО Михайловский
от 12 ноября 2012 года № 807
Таблица № 1
Основные параметры бюджета ЗАТО Михайловский
(тыс.руб.)
| №
п/п |
Показатели | 2013 год | Плановый период | |
| 2014 год | 2015 год | |||
| 1. | Доходы – всего: | 98 814,5 | 67 889,2 | 67 777,4 |
| в том числе: | ||||
| Налоговые и неналоговые доходы | 17 094,0 | 18 422,5 | 20 085,4 | |
| из них: | ||||
| доходы от иной приносящей доход деятельности | ||||
| Безвозмездные поступления из областного бюджета | 47 018,5 | 19 242,7 | 19 513,0 | |
| Безвозмездные поступления из федерального бюджета | 34 639,0 | 30 224,0 | 28 179,0 | |
| 2. | Расходы – всего | 100 523,9 | 66 179,8 | 67 777,4 |
| 3. | Профицит (+), дефицит (-) | -1 709,4 | 1 709,4 | |
| 4. | Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета | 1 709,4 | -1 709,4 | |
| 5. | Предельный объем муниципального долга | 1 709,4 | ||
| Приложение 2 к постановлению
администрации ЗАТО Михайловский от 9 ноября 2012 года №
Таблица 2 |
|||||||||||||||||
| тыс.руб. | |||||||||||||||||
| Объемы бюджетных ассигнований по главным распорядителям и получателям средств бюджета ЗАТО по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов. | |||||||||||||||||
| Наименование главных распорядителей и получателей средств бюджета ЗАТО | Код | Раздел | Подраздел | Целевая статья | Вид расходов | Очередной финансовый 2013 год | Плановый период | ||||||||||
| 2014 год | 2015 год | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
| Финансовое управление администрации ЗАТО Михайловский Саратовской области | 001 | 00 | 00 | 0000000 | 000 | 1 930,0 | 1 930,0 | 1 930,0 | |||||||||
| Общегосударственные вопросы | 001 | 01 | 00 | 0000000 | 000 | 1 925,0 | 1 930,0 | 1 930,0 | |||||||||
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового надзора | 001 | 01 | 06 | 0000000 | 000 | 1 826,0 | 1 831,0 | 1 831,0 | |||||||||
| Центральный аппарат | 001 | 01 | 06 | 0020400 | 000 | 1 826,0 | 1 831,0 | 1 831,0 | |||||||||
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 001 | 01 | 06 | 0020400 | 500 | 1 826,0 | 1 831,0 | 1 831,0 | |||||||||
| Резервные фонды | 001 | 01 | 11 | 0000000 | 000 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | |||||||||
| Резервные фонды местных администраций | 001 | 01 | 11 | 0700500 | 000 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | |||||||||
| Прочие расходы | 001 | 01 | 11 | 0700500 | 013 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | |||||||||
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 001 | 13 | 00 | 0000000 | 000 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 001 | 13 | 01 | 0000000 | 000 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| Процентные платежи по долговым обязательствам | 001 | 13 | 01 | 0650000 | 000 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| Процентные платежи по муниципальному долгу городского округа | 001 | 13 | 01 | 0650400 | 000 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| Прочие расходы | 001 | 13 | 01 | 0650400 | 013 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| администрация ЗАТО Михайловский Саратовской области | 054 | 00 | 00 | 0000000 | 000 | 88 001,8 | 53 657,7 | 55 255,3 | |||||||||
| Общегосударственные вопросы | 054 | 01 | 00 | 0000000 | 000 | 10 812,3 | 10 879,4 | 9 832,1 | |||||||||
| Функционирование местных администраций | 054 | 01 | 04 | 0000000 | 000 | 9 698,4 | 9 765,5 | 9 832,1 | |||||||||
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 054 | 01 | 04 | 0020000 | 000 | 8 148,6 | 8 148,6 | 8 148,6 | |||||||||
| Центральный аппарат | 054 | 01 | 04 | 0020400 | 000 | 6 991,5 | 6 991,5 | 6 991,5 | |||||||||
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 054 | 01 | 04 | 0020400 | 500 | 6 991,5 | 6 991,5 | 6 991,5 | |||||||||
| Глава местной администрации (исполнительно — распорядительного органа) | 054 | 01 | 04 | 0020800 | 000 | 1 157,1 | 1 157,1 | 1 157,1 | |||||||||
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 054 | 01 | 04 | 0020800 | 500 | 1 157,1 | 1 157,1 | 1 157,1 | |||||||||
| Межбюджетные трансферты | 054 | 01 | 04 | 5210000 | 000 | 1 549,8 | 1 616,9 | 1 683,5 | |||||||||
| Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении гос.полномочий РФ, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке | 054 | 01 | 04 | 5210200 | 000 | 1 549,8 | 1 616,9 | 1 683,5 | |||||||||
| Исполнение функций комиссий по делам несовершеннолетних | 054 | 01 | 04 | 5210203 | 000 | 189,6 | 197,8 | 205,9 | |||||||||
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 054 | 01 | 04 | 5210203 | 500 | 189,6 | 197,8 | 205,9 | |||||||||
| Образование и обеспечение деятельности административных комиссий, составление протоколов об административных правонарушениях | 054 | 01 | 04 | 5210207 | 000 | 181,0 | 189,2 | 197,3 | |||||||||
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 054 | 01 | 04 | 5210207 | 500 | 181,0 | 189,2 | 197,3 | |||||||||
| Организация предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 054 | 01 | 04 | 5210209 | 000 | 182,8 | 191,0 | 199,1 | |||||||||
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 054 | 01 | 04 | 5210209 | 500 | 182,8 | 191,0 | 199,1 | |||||||||
| Осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан | 054 | 01 | 04 | 5210211 | 000 | 216,2 | 224,4 | 232,5 | |||||||||
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 054 | 01 | 04 | 5210211 | 500 | 216,2 | 224,4 | 232,5 | |||||||||
| Осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан | 054 | 01 | 04 | 5210212 | 000 | 578,4 | 603,3 | 627,4 | |||||||||
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 054 | 01 | 04 | 5210212 | 500 | 578,4 | 603,3 | 627,4 | |||||||||
| Организация предоставления компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 054 | 01 | 04 | 5210213 | 000 | 21,0 | 22,2 | 24,2 | |||||||||
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 054 | 01 | 04 | 5210213 | 500 | 21,0 | 22,2 | 24,2 | |||||||||
| Осуществление отдельных государственных полномочий по государственному управлению охраной труда | 054 | 01 | 04 | 5210215 | 000 | 180,8 | 189,0 | 197,1 | |||||||||
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 054 | 01 | 04 | 5210215 | 500 | 180,8 | 189,0 | 197,1 | |||||||||
| Другие общегосударственные вопросы | 054 | 01 | 13 | 0000000 | 000 | 1 113,9 | 1 113,9 | 0,0 | |||||||||
| Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью | 054 | 01 | 13 | 0900000 | 000 | 1 113,9 | 1 113,9 | 0,0 | |||||||||
| Выполнение других обязательств государства | 054 | 01 | 13 | 0920300 | 000 | 1 113,9 | 1 113,9 | 0,0 | |||||||||
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 054 | 01 | 13 | 0920300 | 500 | 1 113,9 | 1 113,9 | 0,0 | |||||||||
| Национальная экономика | 054 | 04 | 00 | 0000000 | 000 | 1 020,4 | 490,4 | 0,0 | |||||||||
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 054 | 04 | 09 | 0000000 | 000 | 1 020,4 | 490,4 | 0,0 | |||||||||
| Межбюджетные трансферты | 054 | 04 | 09 | 5210000 | 000 | 530,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| Субсидии бюджетам городских округов для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения | 054 | 04 | 09 | 5210100 | 000 | 530,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| Субсидия на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов за счет средств областного дорожного фонда | 054 | 04 | 09 | 5210119 | 000 | 230,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 054 | 04 | 09 | 5210119 | 500 | 230,0 | |||||||||||
| Субсидия на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов за счет средств областного дорожного фонда | 054 | 04 | 09 | 5210120 | 000 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 054 | 04 | 09 | 5210120 | 500 | 300,0 | |||||||||||
| Целевые муниципальные программы | 054 | 04 | 09 | 7950000 | 000 | 490,4 | 490,4 | 0,0 | |||||||||
| «Ремонт автомобильных дорог общего пользования на территории ЗАТО Михайловский Саратовской области на 2012 год» | 054 | 04 | 09 | 7950018 | 000 | 190,4 | 190,4 | 0,0 | |||||||||
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 054 | 04 | 09 | 7950018 | 500 | 190,4 | 190,4 | 0,0 | |||||||||
| «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных на территории ЗАТО Михайловский Саратовской области на 2012 год» | 054 | 04 | 09 | 7950019 | 000 | 300,0 | 300,0 | 0,0 | |||||||||
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 054 | 04 | 09 | 7950019 | 500 | 300,0 | 300,0 | 0,0 | |||||||||
| Жилищно — коммунальное хозяйство | 054 | 05 | 00 | 0000000 | 000 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | |||||||||
| Благоустройство | 054 | 05 | 03 | 0000000 | 000 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | |||||||||
| Освещение | 054 | 05 | 03 | 6000100 | 000 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | |||||||||
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 054 | 05 | 03 | 6000100 | 500 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | |||||||||
| Образование | 054 | 07 | 00 | 0000000 | 000 | 71 601,7 | 37 720,5 | 40 855,8 | |||||||||
| Дошкольное образование | 054 | 07 | 01 | 0000000 | 000 | 10 827,1 | 10 829,2 | 9 999,0 | |||||||||
| Детсткие дошкольные учреждения | 054 | 07 | 01 | 4200000 | 000 | 10 827,1 | 10 829,2 | 9 999,0 | |||||||||
| Субсидии бюджетным, автономным учреждениям | 054 | 07 | 01 | 4202000 | 000 | 10 737,3 | 10 737,3 | 9 905,1 | |||||||||
| Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг | 054 | 07 | 01 | 4202000 | 611 | 10 737,3 | 10 737,3 | 9 905,1 | |||||||||
| Межбюджетные трансферты | 054 | 07 | 01 | 5210000 | 000 | 89,8 | 91,9 | 93,9 | |||||||||
| Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении гос.полномочий РФ, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке | 054 | 07 | 01 | 5210200 | 000 | 89,8 | 91,9 | 93,9 | |||||||||
| Частичное финансирование расходов на содержание детей дошкольного возраста в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 054 | 07 | 01 | 5210226 | 000 | 47,1 | 47,1 | 47,1 | |||||||||
| Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 054 | 07 | 01 | 5210226 | 612 | 47,1 | 47,1 | 47,1 | |||||||||
| Оганизация предоставления питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях и частичного содержания детей дошкольного возраста в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 054 | 07 | 01 | 5210227 | 000 | 42,7 | 44,8 | 46,8 | |||||||||
| Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг | 054 | 07 | 01 | 5210227 | 611 | 42,7 | 44,8 | 46,8 | |||||||||
| Общее образование | 054 | 07 | 02 | 0000000 | 000 | 15 372,2 | 16 595,9 | 17 848,4 | |||||||||
| Школы — детские сады, школы начальные, неполные средние и средние |
054 | 07 | 02 | 4210000 | 000 | 3 593,4 | 3 593,4 | 3 400,0 | |||||||||
| Субсидии бюджетным, автономным учреждениям | 054 | 07 | 02 | 4212000 | 000 | 3 593,4 | 3 593,4 | 3 400,0 | |||||||||
| Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг | 054 | 07 | 02 | 4212000 | 611 | 3 593,4 | 3 593,4 | 3 400,0 | |||||||||
| Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении гос.полномочий РФ, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке | 054 | 07 | 02 | 5210200 | 000 | 11 630,8 | 12 861,3 | 14 307,2 | |||||||||
| Реализация основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату работников общеобразовательных учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения | 054 | 07 | 02 | 5210201 | 000 | 11 349,0 | 12 579,5 | 14 025,4 | |||||||||
| Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг | 054 | 07 | 02 | 5210201 | 611 | 11 349,0 | 12 579,5 | 14 025,4 | |||||||||
| Предоставление питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | 054 | 07 | 02 | 5210225 | 000 | 281,8 | 281,8 | 281,8 | |||||||||
| Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 054 | 07 | 02 | 5210225 | 612 | 281,8 | 281,8 | 281,8 | |||||||||
| Ежемесячное вознаграждение за классное рук-во | 054 | 07 | 02 | 5200900 | 000 | 148,0 | 141,2 | 141,2 | |||||||||
| Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг | 054 | 07 | 02 | 5200900 | 611 | 148,0 | 141,2 | 141,2 | |||||||||
| Молодежная политика и оздоровление | 054 | 07 | 07 | 0000000 | 000 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | |||||||||
| Целевые муниципальные программы | 054 | 07 | 07 | 7950000 | 000 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | |||||||||
| «Молодежная политика и оздоровление детей ЗАТО — пос. Михайловский на 2011-2013 годы» | 054 | 07 | 07 | 7950006 | 000 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | |||||||||
| Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 054 | 07 | 07 | 7950006 | 612 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | |||||||||
| Другие вопросы в области образования | 054 | 07 | 09 | 0000000 | 000 | 45 202,4 | 10 095,4 | 12 808,4 | |||||||||
| Целевые муниципальные программы | 054 | 07 | 09 | 7950000 | 000 | 45 202,4 | 10 095,4 | 12 808,4 | |||||||||
| «Программа социально — экономического развития ЗАТО — пос. Михайловский» | 054 | 07 | 09 | 7950010 | 000 | 45 202,4 | 10 095,4 | 12 808,4 | |||||||||
| Бюджетные инвестиции | 054 | 07 | 09 | 7950010 | 003 | 12 808,4 | 10 095,4 | 12 808,4 | |||||||||
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 054 | 07 | 09 | 7950010 | 500 | 32 394,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
| Социальная политика | 054 | 10 | 00 | 0000000 | 000 | 2 353,7 | 2 353,7 | 2 353,7 | |||||||||
| Пенсионное обеспечние | 054 | 10 | 01 | 0000000 | 000 | 215,0 | 215,0 | 215,0 | |||||||||
| Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих | 054 | 10 | 01 | 4910100 | 000 | 215,0 | 215,0 | 215,0 | |||||||||
| Социальные выплаты | 054 | 10 | 01 | 4910100 | 005 | 215,0 | 215,0 | 215,0 | |||||||||
| Социальное обеспечение населения | 054 | 10 | 03 | 0000000 | 000 | 119,2 | 119,2 | 119,2 | |||||||||
| Социальная помощь | 054 | 10 | 03 | 5050000 | 000 | 119,2 | 119,2 | 119,2 | |||||||||
| Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 054 | 10 | 03 | 5054800 | 000 | 119,2 | 119,2 | 119,2 | |||||||||
| Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, за счет средств областного бюджета | 054 | 10 | 03 | 5054801 | 000 | 119,2 | 119,2 | 119,2 | |||||||||
| Социальные выплаты | 054 | 10 | 03 | 5054801 | 005 | 119,2 | 119,2 | 119,2 | |||||||||
| Охрана семьи и детства | 054 | 10 | 04 | 0000000 | 000 | 280,5 | 280,5 | 280,5 | |||||||||
| Межбюджетные трансферты | 054 | 10 | 04 | 5210000 | 000 | 280,5 | 280,5 | 280,5 | |||||||||
| Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении гос.полномочий РФ, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке | 054 | 10 | 04 | 5210200 | 000 | 280,5 | 280,5 | 280,5 | |||||||||
| Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 054 | 10 | 04 | 5210216 | 000 | 280,5 | 280,5 | 280,5 | |||||||||
| Социальные выплаты | 054 | 10 | 04 | 5210216 | 005 | 280,5 | 280,5 | 280,5 | |||||||||
| Другие вопрсы в области социальной политики | 054 | 10 | 06 | 0000000 | 000 | 1 739,0 | 1 739,0 | 1 739,0 | |||||||||
| Переселение граждан из ЗАТО | 054 | 10 | 06 | 5200600 | 000 | 1 739,0 | 1 739,0 | 1 739,0 | |||||||||
| Социальные выплаты | 054 | 10 | 06 | 5200600 | 005 | 1 739,0 | 1 739,0 | 1 739,0 | |||||||||
| Культура, кинематография, сми | 054 | 12 | 00 | 0000000 | 000 | 1 013,7 | 1 013,7 | 1 013,7 | |||||||||
| Периодическая печать и издательства | 054 | 12 | 02 | 0000000 | 000 | 1 013,7 | 1 013,7 | 1 013,7 | |||||||||
| Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти | 054 | 12 | 02 | 4570000 | 000 | 1 013,7 | 1 013,7 | 1 013,7 | |||||||||
| Субсидии бюджетным, автономным учреждениям | 054 | 12 | 02 | 4572000 | 000 | 1 013,7 | 1 013,7 | 1 013,7 | |||||||||
| Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг | 054 | 12 | 02 | 4572000 | 611 | 1 013,7 | 1 013,7 | 1 013,7 | |||||||||
| МУ «Служба МТО и ТО ОМС ЗАТО Михайловский» | 055 | 00 | 00 | 0000000 | 000 | 3 541,9 | 3 541,9 | 3 541,9 | |||||||||
| Общегосударственные вопросы | 055 | 01 | 00 | 0000000 | 000 | 3 541,9 | 3 541,9 | 3 541,9 | |||||||||
| Другие общегосударственные вопросы | 055 | 01 | 13 | 0000000 | 000 | 3 541,9 | 3 541,9 | 3 541,9 | |||||||||
| Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания | 055 | 01 | 13 | 0930000 | 000 | 3 541,9 | 3 541,9 | 3 541,9 | |||||||||
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 055 | 01 | 13 | 0939500 | 000 | 37,7 | 37,7 | 37,7 | |||||||||
| Выполнение функций казенными учреждениями | 055 | 01 | 13 | 0939500 | 999 | 37,7 | 37,7 | 37,7 | |||||||||
| Обеспечение деятельности подведомственными учреждениями | 055 | 01 | 13 | 0939900 | 000 | 3 504,2 | 3 504,2 | 3 504,2 | |||||||||
| Выполнение функций казенными учреждениями | 055 | 01 | 13 | 0939900 | 999 | 3 504,2 | 3 504,2 | 3 504,2 | |||||||||
| МУДК ЗАТО Михайловский Саратовской обл. | 056 | 00 | 00 | 0000000 | 000 | 3 480,1 | 3 480,1 | 3 480,1 | |||||||||
| Культура, кинематография, сми | 056 | 08 | 00 | 0000000 | 000 | 3 480,1 | 3 480,1 | 3 480,1 | |||||||||
| Культура | 056 | 08 | 01 | 0000000 | 000 | 3 480,1 | 3 480,1 | 3 480,1 | |||||||||
| Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии | 056 | 08 | 01 | 4400000 | 000 | 3 480,1 | 3 480,1 | 3 480,1 | |||||||||
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 056 | 08 | 01 | 4409500 | 000 | 607,7 | 607,7 | 607,7 | |||||||||
| Выполнение функций казенными учреждениями | 056 | 08 | 01 | 4409500 | 999 | 607,7 | 607,7 | 607,7 | |||||||||
| Обеспечение деятельности подведомственными учреждениями | 056 | 08 | 01 | 4409900 | 000 | 2 872,4 | 2 872,4 | 2 872,4 | |||||||||
| Выполнение функций казенными учреждениями | 056 | 08 | 01 | 4409900 | 999 | 2 872,4 | 2 872,4 | 2 872,4 | |||||||||
| МКОУ ДОД ДЮСШ ЗАТО Михайловский | 058 | 00 | 00 | 0000000 | 000 | 1 642,2 | 1 642,2 | 1 642,2 | |||||||||
| Образование | 058 | 07 | 00 | 0000000 | 000 | 1 642,2 | 1 642,2 | 1 642,2 | |||||||||
| Общее образование | 058 | 07 | 02 | 0000000 | 000 | 1 642,2 | 1 642,2 | 1 642,2 | |||||||||
| Учреждения по внешкольной работе с детьми | 058 | 07 | 02 | 4230000 | 000 | 1 642,2 | 1 642,2 | 1 642,2 | |||||||||
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 058 | 07 | 02 | 4239500 | 000 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | |||||||||
| Выполнение функций казенными учреждениями | 058 | 07 | 02 | 4239500 | 999 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | |||||||||
| Обеспечение деятельности подведомственными учреждениями | 058 | 07 | 02 | 4239900 | 000 | 1 638,7 | 1 638,7 | 1 638,7 | |||||||||
| Выполнение функций казенными учреждениями | 058 | 07 | 02 | 4239900 | 999 | 1 638,7 | 1 638,7 | 1 638,7 | |||||||||
| МУ «ЕДДС — 112 ЗАТО Михайловский Саратовской области» | 059 | 00 | 00 | 0000000 | 000 | 1 927,9 | 1 927,9 | 1 927,9 | |||||||||
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 059 | 03 | 00 | 0000000 | 000 | 1 927,9 | 1 927,9 | 1 927,9 | |||||||||
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 059 | 03 | 09 | 0000000 | 000 | 1 927,9 | 1 927,9 | 1 927,9 | |||||||||
| Реализация государственных функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 059 | 03 | 09 | 2470000 | 000 | 1 927,9 | 1 927,9 | 1 927,9 | |||||||||
| Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 059 | 03 | 09 | 2479500 | 000 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |||||||||
| Выполнение функций казенными учреждениями | 059 | 03 | 09 | 2479500 | 999 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |||||||||
| Обеспечение деятельности подведомственными учреждениями | 059 | 03 | 09 | 2479900 | 000 | 1 925,9 | 1 925,9 | 1 925,9 | |||||||||
| Выполнение функций казенными учреждениями | 059 | 03 | 09 | 2479900 | 999 | 1 925,9 | 1 925,9 | 1 925,9 | |||||||||
| ИТОГО | 100 523,9 | 66 179,8 | 67 777,4 | ||||||||||||||
