Перечень информационных систем, банков данных, реестров, регистров, находящихся в ведении органа местного самоуправления, подведомственных организаций.
Актуален
Дата публикации: 20.08.2025
30
| 1 | 1С: Бухгалтерия |
| 2 | 1С: Зарплата и кадры |
| 3 | АИС ПОЗ (Прогноз закупок) |
| 4 | ПК «Гранд – Смета»: Расчет сметной стоимости объектов строительства и ремонта |
| 5 | АС «Бюджет»: Программа ведения финансовой отчетности |
| 6 | «Консультант – Плюс»: Правовая справочная система |
| 7 | Реестр государственных услуг |
| 8 | ПО СЭД: Система электронного документооборота с финансовым органом |
| 9 | ПО «Астрал»: Система электронного документооборота |
| 10 | ПО «Налогоплательщик»: Программа подготовки налоговой отчетности |
