Доклад о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального образования п. Михайловский за 2020 год и их планируемых значениях на 3-х летний период
Актуален
Дата публикации: 25.08.2025
8
| I. Показатели эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа (муниципального района) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| муниципальное образование п. Михайловский Саратовской области | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (официальное наименование городского округа (муниципального района)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Единица измерения | Отчетная информация | Примечание | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Экономическое развитие | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения |
единиц | 84 | 88 | 84 | 88 | 99 | 100 | В результате программных мероприятий, направленных на снижение напряжённости на рынке труда на территории МО п. Михайловский в части содействия самозанятости безработных граждан, планируется увеличение доли среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций субъектов малого предпринимательствапланируется увеличение числа МСП на территории МО п.Михайловский | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | процентов | 38 | 38 | 39 | 39 | 40 | 40 | Планируется увеличение доли среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций субъектов малого предпринимательства | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя |
рублей | х | х | х | х | х | х | Объём инвестиций в основной капитал осуществляется за счёт бюджетных средств | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского округа (муниципального района) | процентов | 0,5 | 0,5 | 0,62 | 0,65 | 0,7 | 0,7 | Планируется увеличение доли земельных участков, являющихся налогооблагаемой базой | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе | -«- | х | х | х | х | х | х | На территории муниципального образования сельскохозяйственные организации отсутствуют | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | -«- | 0,6 | 0,5 | 0,45 | 0,44 | 0,42 | 0,4 | Все дороги имеют асфальтовое покрытие, ежегодно проводится ремонт, с 2014 года — в пределах утверждённого дорожного фонда | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района) | процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Населенный пункт имеет регулярное автобусное сообщение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников: | рублей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций | -«- | 24130 | 25037,1 | 33553,9 | 33553,9 | 33653 | 33653 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| муниципальных дошкольных образовательных учреждений | -«- | 19823,8 | 21205,7 | 19751,4 | 20784,6 | 21537 | 22351,1 | среднемесячная зарплата работников рассчитана согласно фактически начисленной зарплате по основным работникам и средней численности за данный период | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| муниципальных общеобразовательных учреждений | -«- | 23336,6 | 24428,6 | 27618,5 | 28578,8 | 29613,4 | 30732,8 | среднемесячная зарплата работников рассчитана согласно фактически начисленной зарплате по основным работникам и средней численности за данный период | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| учителей муниципальных общеобразовательных учреждений | рублей | 26044,1 | 30775,1 | 35666,2 | 33720,6 | 34941,3 | 36262,1 | среднемесячная зарплата работников рассчитана согласно фактически начисленной зарплате по основным работникам и средней численности за данный период | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| муниципальных учреждений культуры и искусства | -«- | 23400 | 25818,1 | 29735 | 297565 | 29565 | 29565 | Значение показателя за 2020 год (29735) расчитано исходя из дохода от трудовой деятельности работников, определенных Указами Президента РФ от 07.05.2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и от 01.06.2012 г. № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей н 2017 годы», по отношению к средней заработной плате в соответствующем субъекте РФ» утвержденным Распоряжением Правительства РФ от 26.11.2012 г. № 2190 -р. без учета внешних совместителей. Фактический показатель за 1 квартал 2021 года составляет — 29565 согласно статотчетности форма № ЗП-культура. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| муниципальных учреждений физической культуры и спорта | -«- | 24750 | 25000 | 18032,2 | 18681,4 | 19353,9 | 19353,9 | В связи с именениями в Уставе учреждения спорта, заработная плата тренеров уменьшилась в связи с выходом и з системы дополнительного образования | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дошкольное образование | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Доля детей в возрасте 1 — 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 — 6 лет | процентов | 98,5 | 91,1 | 88,5 | 91,5 | 91,5 | 91,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Доля детей в возрасте 1 — 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 — 6 лет | -«- | 6,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 | Прием детей В ДОУ осуществляется от от 1,6 лет . Все дети от 1,6 до 7 обеспечены дошкольным образованием, имеются свободные места в наличие. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений | процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В аварийном состоянии на территории п. Михайловский учреждений дошкольного образования нет. Первое действующее здание МДОУ введено в эксплуатацию в 2003 г. и второе действующее здание введено в эксплуатацию в 2014 году | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общее и дополнительное образование | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений | процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | -«- | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | На территории муниципального образования п. Михайловский находится одна средняя общеобразовательная школа, которая соответствует современным требованиям обучения. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | -«- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | На территории муниципального образования п.Михайловский находится одна средняя общеобразовательная школа. Год ввода в эксплуатацию — 2006. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. | Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях |
процентов | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | -«- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МОУ » СОШ МО пос. Михайловский» обеспечивает всех желающих получить обучение в 1 смену | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. | Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях | тыс. рублей | 93,5 | 102 | 106,4 | 106,4 | 106,4 | 106,4 | Расходы бюджета на общее образование в расчёте на 1 обучающегося зависят от общего финансирования и от количества обучающихся в школе. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19. | Доля детей в возрасте 5 — 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы |
процентов | 21,5 | 41,5 | 75 | 80 | 85 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Культура | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20. | Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности: | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Здание МКУК ДК построено и сдано в эксплуатацию в 2010 году | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| клубами и учреждениями клубного типа | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| библиотеками | -«- | х | х | х | х | х | х | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| парками культуры и отдыха | -«- | х | х | х | х | х | х | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21. | Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры | -«- | х | х | х | х | х | х | Здание МКУК ДК построено и сдано в эксплуатацию в 2010 году | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22. | Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности | процентов | х | х | х | х | х | х | На территории МО п. Михайловский нет объектов культурного наследия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Физическая культура и спорт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23. | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | процентов | 36,4 | 37 | 37 | 37,2 | 37,5 | 38 | Доля занимающихся спортом в 2020 году осталась на уровне прошлого года | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23(1). | Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся | процентов | 92,3 | 93 | 93,2 | 93,2 | 93,3 | 93,5 | Планируется увеличение доли систематически занимающихся спортом за счёт популяризации и пропаганды физической культуры и спорта | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24. | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, — всего | кв. метров | 18,2 | 18,2 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | В 2020 году строительсство нового жилья не осуществлялось | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| в том числе введенная в действие за один год |
-«- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25. | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения, — всего | гектаров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В 2019-2020 г.г. заявлений от физических и юридических лиц о предоставлениии земельных участков для строительства не поступали | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| в том числе земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства |
-«- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26. | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| объектов жилищного строительства — в течение 3 лет |
кв. метров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В 2019- 2020 г. г. земельные участки под жилищное строительство не выделялись | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| иных объектов капитального строительства — в течение 5 лет | кв. метров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Земельных участков, выделенных под строительство, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка и подписания акта ввода в эксплуатацию прошло 5 лет на территории муниципального образования нет. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Жилищно-коммунальное хозяйство | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27. | Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления данными домами | процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Многоквартирные жилые дома находятся в техническом обслуживании МУП «ЖКХ» ЗАТО- пос.Михайловский | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28. | Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной | процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Организаций, использующие объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, аренды, концессии на территории МО не имеется | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа (муниципального района) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29. | Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | все земельные участки, на которых расположены МКД поставлены на государственный кадастровый учет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30. | Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях | -«- | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | По состоянию на 01.01.2021 г. приватизировано 71% Свободных и вновь вводимых жилых помещений нет. Население МО п. Михайловский в улучшении жилищных условий не нуждается. Имеется потребность в жилых помещениях служебного класса. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Организация муниципального управления | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31. | Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций) | процентов | 20,3 | 23,1 | 70,8 | 62,4 | 47,9 | 60,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32. | Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций муниципальной формы собственности (на конец года по полной учетной стоимости) | процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства на территории МО п. Михайловский нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33. | Объем не завершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета городского округа (муниципального района) | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Строительство объектов ведётся согласно календарных планов — графиков. Незавершённого строительства объектов нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34. | Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда) | процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Просроченной кредиторской задолженности в бюджете городского округа не имеется. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35. | Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования | рублей | 4839,22 | 5295,4 | 5670,11 | 5630,23 | 6122,6 | 6122,8 | Увеличение расходов на содержание работников местного самоуправления в расчете на одного жителя обусловлено тем, что планирование в 2019-2021 годах расходов на выплату заработной платы осуществляется с учетом индексации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36. | Наличие в городском округе (муниципальном районе) утвержденного генерального плана городского округа (схемы территориального планирования муниципального района) | да/нет | да | да | да | да | да | да | Решение Собрания депутатов муниципального образования п. Михайловский № 300 от 27.10.2020 г. «Об утверждении генерального плана муниципального образования поселок Михайловский Саратовской области» Решение Собрания депутатов ЗАТО Михайловский № 88 от 29 декабря 2012 года » Об утверждении генерального плана городского округа ЗАТО Михайловский Саратовской области» утратило силу. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37. | Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа (муниципального района) |
процентов от числа опрошен-ных | 95 | 95,3 | 95,4 | 95,4 | 95,5 | 95,7 | Проведен опрос населения при участии членов Общественного совета МО п. Михайловский распоряжение № 162 от 19 апреля 2021 года | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38. | Среднегодовая численность постоянного населения | тыс. человек | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39. | Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| электрическая энергия | кВт/ч на 1 прожи-вающего |
764 | 754 | 702 | 702 | 702 | 702 | Величина потребления к уровню 2019 года изменилась в связи с использованием энергосберегающего оборудования | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| тепловая энергия | Гкал на 1 кв. метр общей площади |
х | х | х | х | х | х | Централизованное теплоснабжение отсутствует в связи с тем, что все многоквартирные жилые дома МО п.Михайловский переведены на индивидуальное отопление | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| горячая вода | куб. метров на 1 прожи-вающего | х | х | х | х | х | х | При выполнении работ по переводу на индивидуальное отопление многоквартирных жилых домов микрорайона Солнечный в пос. Михайловский Саратовской области были установлены настенные двухконтурные газовые котлы с подачей горячей воды. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| холодная вода | -«- | 44,7 | 44,1 | 44,5 | 44,5 | 44,5 | 44,5 | Величина потребления к уровню 2019 года изменилась в связи с экономией ресурсов населением | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| природный газ | -«- | 119,5 | 119,5 | 119,5 | 119,5 | 119,5 | 119,5 | Удельная величина потребления пиродного газа в многоквартнирных домах в расчёте на одного человека в 2020 году составляет 119,5 куб. метров на 1 проживающего. Величина потребления к уровню 2019 года не изменилась, так как во всех квартирах многоквартирных жилых домах установлены настенные газовые котлы с высоким КПД | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40. | Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| электрическая энергия | кВт/ч на 1 человека населения |
96 | 95 | 86,14 | 94 | 94 | 94 | Величина потребления электрической энергии муниципальными бюджетными учреждениями к уровню 2019 г. изменилась. (Введение ограничительных мероприятий в связи с угрозой распространения короноворусной инфекции.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| тепловая энергия | Гкал на 1 кв. метр общей площади |
0,18 | 0,18 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | Величина потребления тепловой энергии муниципальными бюджетными учреждениями к уровню 2019 г. изменилась.В 4 квартале 2020 г. Администрацией МО п. Михайловский был заключен договор с ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» на поставку газа. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| горячая вода | куб. метров на 1 челове-ка населения | 0,09 | х | х | х | х | Во всех учреждениях установлены водонагреватели | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| холодная вода | -«- | 3,3 | 3,25 | 1,6 | 3,17 | 3,17 | 3,17 | Величина потребления холодной воды муниципальными бюджетными учреждениями к уровню 2019 г. изменилась. (Введение ограничительных мероприятий в связи с угрозой распространения короноворусной инфекции.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| природный газ | -«- | х | х | х | х | х | Муниципальные бюджетные учреждения в своей деятельности природный газ не используют | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
