Информация за 4 квартал 2011 года
Актуален
Дата публикации: 25.08.2025
18
Информация за 4 квартал 2011 года о рассмотрении поступивших из Администрации Президента Российской Федерации обращений граждан, организаций (юридических лиц) и общественных объединений, адресованных Президенту Российской Федерации
| за 4 квартал 2011года | С начала года | ||||||||||
| Государство, общество,
внешняя политика |
экономика | Социальная сфера | Жилищно-коммунальная сфера | Вопросы военной службы | Законность и правопорядок | Работа с обращениями | Кол-во вопросов в обращениях | Количество обращений | Кол-во вопросов в обращениях | Количество обращений | |
| Поступило обращений из Администрации Президента Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Из них: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Взято на контроль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Рассмотрено с выездом на место | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Рассмотрено коллегиально | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| По рассмотренным обращениям: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вопросы решены положительно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Меры приняты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Даны разъяснения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отказано | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Направлено ответов за подписью руководителя высшего исполнительного органа власти субъекта Российской Федерации и его заместителей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кол-во обращений, рассмотренных совместно с органами местного самоуправления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кол-во обращений, рассмотренных совместно с территориальными подразделениями федеральных органов исполнительной власти | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ко-во жалоб, в которых подтвердились приведенные факты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кол-во жалоб, по результатам рассмотрения которых виновные в нарушении прав граждан наказаны | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Рассмотрено обращений с нарушением срока | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Находятся на рассмотрении | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество судебных исков по жалобам о нарушении прав авторов при рассмотрении обращений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Типовые причины, порождающие обоснованные жалобы ненадлежащее исполнение служебных обязанностей должностными лицами государственных органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Недостатки в работе учреждений по предоставлению государственных услуг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Нарушение законодательства в деятельности государственных учреждений, общественных объединений и частных предприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Непринятие во внимание государственными органами власти субъекта рРр Российской Федерации и органами местного самоуправления при исполнении своих функций законных интересов граждан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Недостаточная информированность о деятельности учреждений по предоставлению государственных услуг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Низкая правовая грамотность граждан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| другие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
