Проект решения Собрания депутатов «Об утверждении отчета об исполнении бюджета ЗАТО Михайловский за 2018 год»
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ МИХАЙЛОВСКИЙ
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е №
От ______________ 2019 года
Об утверждении отчета об исполнении бюджета
ЗАТО Михайловский за 2018 год
Р Е Ш И Л О:
- Утвердить отчет об исполнении бюджета городского округа за 2018 год по доходам в сумме 106 695,8 тыс.руб. и расходам в сумме 107 961,1 тыс.руб. с дефицитом в сумме 1 265,3 тыс.руб.
- Утвердить показатели:
— доходов бюджета ЗАТО Михайловский за 2018 год по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению 1 к настоящему решению;
— доходов бюджета ЗАТО Михайловский за 2018 год по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета ЗАТО Михайловский согласно приложению 2 к настоящему решению;
— расходов бюджета ЗАТО Михайловский за 2018 год по разделам подразделам функциональной классификации расходов бюджета согласно приложению 3 к настоящему решению;
— расходов бюджета ЗАТО Михайловский за 2018 год по ведомственной структуре расходов бюджета согласно приложению 4 к настоящему решению;
— источников финансирования дефицита бюджета ЗАТО Михайловский за 2018 год по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета городского округа согласно приложению 5 к настоящему решению.
- Приложить отчет о расходовании средств резервного фонда администрации ЗАТО Михайловский за 2018 год.
- Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава ЗАТО Михайловский
Саратовской области А.М.Романов
Председатель Собрания депутатов
ЗАТО Михайловский
Саратовской области П.В.Петров
Приложение 1
|
Доходы бюджета ЗАТО Михайловский за 2018 год по кодам классификации доходов бюджетов |
| Наименование показателя | Код дохода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Доходы бюджета — всего | x | 106 845 023,34 | 106 695 833,45 | 149 189,89 | |
| в том числе: | 551 607,31 | ||||
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 001 2 00 00000 00 0000 000 | 90 557 719,44 | 90 006 112,13 | ||
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 001 2 02 00000 00 0000 000 | 90 557 719,44 | 90 006 112,13 | 551 607,31 | |
| Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 001 2 02 10000 00 0000 151 | 51 708 300,00 | 51 708 300,00 | — | |
| Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 001 2 02 15001 00 0000 151 | 24 369 300,00 | 24 369 300,00 | — | |
| Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности | 001 2 02 15001 04 0000 151 | 24 369 300,00 | 24 369 300,00 | — | |
| Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений области | 001 2 02 15001 04 0001 151 | 118 200,00 | 118 200,00 | — | |
| Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) области | 001 2 02 15001 04 0002 151 | 24 251 100,00 | 24 251 100,00 | — | |
| Дотации бюджетам, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований | 001 2 02 15010 00 0000 151 | 27 339 000,00 | 27 339 000,00 | — | |
| Дотации бюджетам городских округов, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований | 001 2 02 15010 04 0000 151 | 27 339 000,00 | 27 339 000,00 | — | |
| Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 001 2 02 20000 00 0000 151 | 4 179 719,44 | 3 641 064,59 | 538 654,85 | |
| Прочие субсидии | 001 2 02 29999 00 0000 151 | 4 179 719,44 | 3 641 064,59 | 538 654,85 | |
| Прочие субсидии бюджетам городских округов | 001 2 02 29999 04 0000 151 | 4 179 719,44 | 3 641 064,59 | 538 654,85 | |
| Cубсидии бюджетам городских округов области на выравнивание возможностей местных бюджетов по обеспечению повышения оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы | 001 2 02 29999 04 0069 151 | 307 000,00 | 307 000,00 | — | |
|
Субсидия бюджетам городских округов области на реализацию проектов развития муниципальных образований области, основанных на местных инициативах |
001 2 02 29999 04 0073 151 | 859 719,44 | 855 420,85 | 4 298,59 | |
| Субсидии бюджетам городских округов области на обеспечение повышения оплаты труда некоторых категорий работников муниципальных учреждений | 001 2 02 29999 04 0075 151 | 1 513 000,00 | 978 643,74 | 534 356,26 | |
| Субсидия бюджетам городских округов области на приобретение дорожно-эксплуатационной техники, необходимой для выполнения комплекса работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств областного дорожного фонда | 001 2 02 29999 04 0076 151 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | — | |
| Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 001 2 02 30000 00 0000 151 | 24 838 200,00 | 24 825 247,54 | 12 952,46 | |
| Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 001 2 02 30024 00 0000 151 | 24 764 400,00 | 24 751 447,54 | 12 952,46 | |
| Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 001 2 02 30024 04 0000 151 | 24 764 400,00 | 24 751 447,54 | 12 952,46 | |
| Cубвенции бюджетам городских округов области на финансовое обеспечение образовательной деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений | 001 2 02 30024 04 0001 151 | 13 151 700,00 | 13 151 700,00 | — | |
| Субвенции бюджетам городских округов области на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 001 2 02 30024 04 0003 151 | 210 700,00 | 210 700,00 | — | |
| Cубвенции бюджетам городских округов области на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по образованию и обеспечению деятельности административных комиссий, определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях | 001 2 02 30024 04 0008 151 | 202 100,00 | 202 100,00 | — | |
| Cубвенции бюджетам городских округов области на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан в части расходов на оплату труда, уплату страховых взносов по обязательному социальному страхованию в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации, обеспечение деятельности штатных работников | 001 2 02 30024 04 0009 151 | 191 800,00 | 191 800,00 | — | |
| Cубвенции бюджетам городских округов области на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по организации предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 001 2 02 30024 04 0010 151 | 203 900,00 | 203 900,00 | — | |
| Cубвенции бюджетам городских округов области на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан | 001 2 02 30024 04 0011 151 | 641 700,00 | 641 700,00 | — | |
| Cубвенции бюджетам городских округов области на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по организации предоставления компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 001 2 02 30024 04 0012 151 | 24 100,00 | 24 100,00 | — | |
| Cубвенции бюджетам городских округов области на компенсацию родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 001 2 02 30024 04 0014 151 | 313 900,00 | 313 900,00 | — | |
| Cубвенции бюджетам городских округов области на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по государственному управлению охраной труда | 001 2 02 30024 04 0015 151 | 201 800,00 | 201 800,00 | — | |
| Cубвенции бюджетам городских округов области на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 001 2 02 30024 04 0016 151 | 137 100,00 | 124 147,54 | 12 952,46 | |
| Cубвенции бюджетам городских округов области на предоставление питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования | 001 2 02 30024 04 0027 151 | 204 400,00 | 204 400,00 | — | |
| Cубвенции бюджетам городских округов области на частичное финансирование расходов на присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 001 2 02 30024 04 0028 151 | 75 000,00 | 75 000,00 | — | |
| Cубвенции бюджетам городских округов области на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по организации предоставления питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, и частичному финансированию расходов на присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 001 2 02 30024 04 0029 151 | 48 000,00 | 48 000,00 | — | |
| Cубвенции бюджетам городских округов области на финансовое обеспечение образовательной деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций | 001 2 02 30024 04 0037 151 | 9 158 200,00 | 9 158 200,00 | — | |
| Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 001 2 02 35118 00 0000 151 | 73 500,00 | 73 500,00 | — | |
| Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 001 2 02 35118 04 0000 151 | 73 500,00 | 73 500,00 | — | |
| Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 001 2 02 35120 00 0000 151 | 300,00 | 300,00 | — | |
| Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 001 2 02 35120 04 0000 151 | 300,00 | 300,00 | — | |
| Иные межбюджетные трансферты | 001 2 02 40000 00 0000 151 | 9 831 500,00 | 9 831 500,00 | — | |
| Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам | 001 2 02 49999 00 0000 151 | 9 831 500,00 | 9 831 500,00 | — | |
| Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов | 001 2 02 49999 04 0000 151 | 9 831 500,00 | 9 831 500,00 | — | |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов области в целях обеспечения надлежащего осуществления полномочий по решению вопросов местного значения | 001 2 02 49999 04 0013 151 | 50 000,00 | 50 000,00 | — | |
|
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов области в целях поддержки районных печатных средств массовой информации |
001 2 02 49999 04 0015 151 | 179 500,00 | 179 500,00 | — | |
|
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов и городских округов области стимулирующего ( поощрительного) характера |
001 2 02 49999 04 0017 151 | 9 602 000,00 | 9 602 000,00 | — | |
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 007 1 00 00000 00 0000 000 | 21 000,00 | 21 000,00 | — | |
| ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 007 1 16 00000 00 0000 000 | 21 000,00 | 21 000,00 | — | |
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | 007 1 16 33000 00 0000 140 | 21 000,00 | 21 000,00 | — | |
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов | 007 1 16 33040 04 0000 140 | 21 000,00 | 21 000,00 | — | |
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 1 00 00000 00 0000 000 | 1 500,00 | 1 500,00 | — | |
| ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 010 1 16 00000 00 0000 000 | 1 500,00 | 1 500,00 | — | |
| Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 010 1 16 90000 00 0000 140 | 1 500,00 | 1 500,00 | — | |
| Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов | 010 1 16 90040 04 0000 140 | 1 500,00 | 1 500,00 | — | |
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 048 1 00 00000 00 0000 000 | 217 251,88 | 217 251,88 | — | |
| ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 048 1 12 00000 00 0000 000 | 217 251,88 | 217 251,88 | — | |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 048 1 12 01000 01 0000 120 | 217 251,88 | 217 251,88 | — | |
| Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 7 | 048 1 12 01010 01 0000 120 | 2 767,46 | 2 767,46 | — | |
| Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 048 1 12 01010 01 6000 120 | 2 767,46 | 2 767,46 | — | |
| Плата за размещение отходов производства и потребления | 048 1 12 01040 01 0000 120 | 214 484,42 | 214 484,42 | — | |
| Плата за размещение отходов производства | 048 1 12 01041 01 0000 120 | 212 915,22 | 212 915,22 | — | |
| Плата за размещение отходов производства и потребления | 048 1 12 01041 01 6000 120 | 212 915,22 | 212 915,22 | — | |
| Плата за размещение твердых коммунальных отходов | 048 1 12 01042 01 0000 120 | 1 569,20 | 1 569,20 | — | |
| Плата за размещение твердых коммунальных отходов (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 048 1 12 01042 01 6000 120 | 1 569,20 | 1 569,20 | — | |
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 054 1 00 00000 00 0000 000 | 1 925 891,87 | 1 941 039,50 | -15 147,63 | |
| ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 054 1 11 00000 00 0000 000 | 1 559 926,66 | 1 575 074,29 | -15 147,63 | |
| Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 054 1 11 05000 00 0000 120 | 1 167 136,52 | 1 173 537,66 | -6 401,14 | |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 054 1 11 05010 00 0000 120 | 84 663,32 | 84 663,32 | — | |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 054 1 11 05012 04 0000 120 | 84 663,32 | 84 663,32 | — | |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 054 1 11 05020 00 0000 120 | 223 718,16 | 229 579,66 | -5 861,50 | |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 054 1 11 05024 04 0000 120 | 223 718,16 | 229 579,66 | -5 861,50 | |
| Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 054 1 11 05030 00 0000 120 | 858 755,04 | 859 294,68 | -539,64 | |
| Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 054 1 11 05034 04 0000 120 | 858 755,04 | 859 294,68 | -539,64 | |
| Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 054 1 11 09000 00 0000 120 | 392 790,14 | 401 536,63 | -8 746,49 | |
| Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 054 1 11 09040 00 0000 120 | 392 790,14 | 401 536,63 | -8 746,49 | |
| Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 054 1 11 09044 04 0000 120 | 392 790,14 | 401 536,63 | -8 746,49 | |
| ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 054 1 14 00000 00 0000 000 | 355 809,82 | 355 809,82 | — | |
| Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 054 1 14 02000 00 0000 000 | 355 809,82 | 355 809,82 | — | |
| Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 054 1 14 02040 04 0000 410 | 355 809,82 | 355 809,82 | — | |
| Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 054 1 14 02042 04 0000 410 | 355 809,82 | 355 809,82 | — | |
| ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 054 1 16 00000 00 0000 000 | 10 155,39 | 10 155,39 | — | |
| Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 054 1 16 90000 00 0000 140 | 10 155,39 | 10 155,39 | — | |
| Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов | 054 1 16 90040 04 0000 140 | 10 155,39 | 10 155,39 | — | |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 054 2 00 00000 00 0000 000 | 50 318,87 | 50 318,87 | — | |
| ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 054 2 07 00000 00 0000 000 | 50 318,87 | 50 318,87 | — | |
| Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов | 054 2 07 04000 04 0000 180 | 50 318,87 | 50 318,87 | — | |
| Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов | 054 2 07 04050 04 0000 180 | 50 318,87 | 50 318,87 | — | |
|
Проекты развития муниципальных образований Саратовской области, основанных на местных инициативах |
054 2 07 04050 04 0073 180 | 50 318,87 | 50 318,87 | — | |
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 100 1 00 00000 00 0000 000 | 1 870 991,29 | 1 871 303,18 | -311,89 | |
| НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 100 1 03 00000 00 0000 000 | 1 870 991,29 | 1 871 303,18 | -311,89 | |
| Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 100 1 03 02000 01 0000 110 | 1 870 991,29 | 1 871 303,18 | -311,89 | |
| Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 100 1 03 02230 01 0000 110 | 833 671,30 | 833 787,82 | -116,52 | |
| Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 100 1 03 02240 01 0000 110 | 8 029,04 | 8 029,95 | -0,91 | |
| Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 100 1 03 02250 01 0000 110 | 1 216 118,55 | 1 216 301,23 | -182,68 | |
| Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 100 1 03 02260 01 0000 110 | -186 827,60 | -186 815,82 | -11,78 | |
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 161 1 00 00000 00 0000 000 | 3 000,00 | 3 000,00 | — | |
| ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 161 1 16 00000 00 0000 000 | 3 000,00 | 3 000,00 | — | |
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | 161 1 16 33000 00 0000 140 | 3 000,00 | 3 000,00 | — | |
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов | 161 1 16 33040 04 0000 140 | 3 000,00 | 3 000,00 | — | |
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 161 1 16 33040 04 6000 140 | 3 000,00 | 3 000,00 | — | |
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 182 1 00 00000 00 0000 000 | 12 059 025,45 | 12 445 983,35 | -386 957,90 | |
| НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 182 1 01 00000 00 0000 000 | 11 359 627,34 | 11 746 205,41 | -386 578,07 | |
| Налог на доходы физических лиц | 182 1 01 02000 01 0000 110 | 11 359 627,34 | 11 746 205,41 | -386 578,07 | |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 182 1 01 02010 01 0000 110 | 11 339 778,95 | 11 726 357,02 | -386 578,07 | |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 182 1 01 02010 01 1000 110 | 11 318 393,11 | 11 704 971,18 | -386 578,07 | |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) | 182 1 01 02010 01 2100 110 | 13 720,73 | 13 720,73 | — | |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 182 1 01 02010 01 3000 110 | 7 665,11 | 7 665,11 | — | |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 182 1 01 02020 01 0000 110 | 287,28 | 287,28 | — | |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 182 1 01 02020 01 1000 110 | 276,64 | 276,64 | — | |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) | 182 1 01 02020 01 2100 110 | 10,64 | 10,64 | — | |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 182 1 01 02030 01 0000 110 | 19 561,11 | 19 561,11 | — | |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 182 1 01 02030 01 1000 110 | 19 025,12 | 19 025,12 | — | |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) | 182 1 01 02030 01 2100 110 | 43,89 | 43,89 | — | |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 182 1 01 02030 01 3000 110 | 492,10 | 492,10 | — | |
| НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 182 1 05 00000 00 0000 000 | 318 298,29 | 318 298,29 | — | |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 182 1 05 02000 02 0000 110 | 317 998,29 | 317 998,29 | — | |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 182 1 05 02010 02 0000 110 | 317 998,29 | 317 998,29 | — | |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 182 1 05 02010 02 1000 110 | 312 604,81 | 312 604,81 | — | |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (пени по соответствующему платежу) | 182 1 05 02010 02 2100 110 | 912,92 | 912,92 | — | |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 182 1 05 02010 02 3000 110 | 4 480,56 | 4 480,56 | — | |
| Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 182 1 05 04000 02 0000 110 | 300,00 | 300,00 | — | |
| Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов | 182 1 05 04010 02 0000 110 | 300,00 | 300,00 | — | |
| Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 182 1 05 04010 02 1000 110 | 300,00 | 300,00 | — | |
| НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 182 1 06 00000 00 0000 000 | 378 862,32 | 379 267,15 | -404,83 | |
| Налог на имущество физических лиц | 182 1 06 01000 00 0000 110 | 161 365,32 | 161 770,15 | -404,83 | |
| Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов | 182 1 06 01020 04 0000 110 | 161 365,32 | 161 770,15 | -404,83 | |
| Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 182 1 06 01020 04 1000 110 | 160 091,54 | 160 481,54 | -390,00 | |
| Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов (пени по соответствующему платежу) | 182 1 06 01020 04 2100 110 | 1 273,78 | 1 288,61 | -14,83 | |
