Об утверждении отчета об исполнении бюджета ЗАТО Михайловский Саратовской области за 3 квартал 2016 года
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО – ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МИХАЙЛОВСКИЙ
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 20 октября 2016 года № 796
Об утверждении отчета об исполнении бюджета ЗАТО Михайловский Саратовской области за 3 квартал 2016 года
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса РФ, статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 20 Положения о бюджетном процессе в ЗАТО Михайловский:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета ЗАТО Михайловский Саратовской области за 3 квартал 2016 года согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Направить настоящее распоряжение в Собрание депутатов ЗАТО Михайловский и Контрольно-счетную комиссию ЗАТО Михайловский.
3. МУ «Редакция газеты «Михайловские новости» опубликовать настоящее распоряжение.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
И.о. Главы администрации
ЗАТО Михайловский
Саратовской области Ю.А.Савельев
Приложение к распоряжению администрации
ЗАТО Михайловский № 796
от 20 октября 2016 года
Отчет об исполнении бюджета за 3 квартал 2016 года
Доходы бюджета
| Наименование показателя | Код строки | Код дохода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Доходы бюджета — всего | 010 | x | 94 035 188,65 | 70 194 808,10 | 23 840 380,55 | |
| в том числе: | ||||||
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 010 | 001 2 00 00000 00 0000 000 | 83 173 760,43 | 62 330 368,03 | 20 843 392,40 | |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 001 2 02 00000 00 0000 000 | 83 174 500,00 | 62 331 107,60 | 20 843 392,40 | |
| Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 010 | 001 2 02 01000 00 0000 151 | 55 229 700,00 | 41 734 000,00 | 13 495 700,00 | |
| Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 010 | 001 2 02 01001 00 0000 151 | 9 049 000,00 | 6 788 000,00 | 2 261 000,00 | |
| Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности | 010 | 001 2 02 01001 04 0000 151 | 9 049 000,00 | 6 788 000,00 | 2 261 000,00 | |
| Дотация бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) области. | 010 | 001 2 02 01001 04 0001 151 | 106 000,00 | 81 000,00 | 25 000,00 | |
| Дотация бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) области. | 010 | 001 2 02 01001 04 0002 151 | 8 943 000,00 | 6 707 000,00 | 2 236 000,00 | |
| Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 010 | 001 2 02 01003 00 0000 151 | 15 138 700,00 | 11 354 000,00 | 3 784 700,00 | |
| Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 010 | 001 2 02 01003 04 0000 151 | 15 138 700,00 | 11 354 000,00 | 3 784 700,00 | |
| Дотации бюджетам, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований | 010 | 001 2 02 01007 00 0000 151 | 31 042 000,00 | 23 592 000,00 | 7 450 000,00 | |
| Дотации бюджетам городских округов, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований | 010 | 001 2 02 01007 04 0000 151 | 31 042 000,00 | 23 592 000,00 | 7 450 000,00 | |
| Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 010 | 001 2 02 03000 00 0000 151 | 22 944 800,00 | 15 597 107,60 | 7 347 692,40 | |
| Субвенции бюджетам на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 010 | 001 2 02 03007 00 0000 151 | 2 600,00 | 2 600,00 | — | |
| Субвенции бюджетам городских округов на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 010 | 001 2 02 03007 04 0000 151 | 2 600,00 | 2 600,00 | — | |
| Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 010 | 001 2 02 03015 00 0000 151 | 63 000,00 | 54 020,82 | 8 979,18 | |
| Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 010 | 001 2 02 03015 04 0000 151 | 63 000,00 | 54 020,82 | 8 979,18 | |
| Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 010 | 001 2 02 03024 00 0000 151 | 22 870 800,00 | 15 540 486,78 | 7 330 313,22 | |
| Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 010 | 001 2 02 03024 04 0000 151 | 22 870 800,00 | 15 540 486,78 | 7 330 313,22 | |
| Cубвенции бюджетам городских округов области на финансовое обеспечение образовательной деятельности муниципальных общеобразовательных организаций | 010 | 001 2 02 03024 04 0001 151 | 11 313 300,00 | 7 819 391,00 | 3 493 909,00 | |
| Субвенции городских округов области на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по исполнению функций комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 010 | 001 2 02 03024 04 0003 151 | 203 800,00 | 167 954,20 | 35 845,80 | |
| Cубвенции бюджетам городских округов области на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по образованию и обеспечению деятельности административных комиссий, определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях | 010 | 001 2 02 03024 04 0008 151 | 195 200,00 | 128 708,69 | 66 491,31 | |
| Cубвенции бюджетам городских округов области на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан | 010 | 001 2 02 03024 04 0009 151 | 185 000,00 | 126 558,26 | 58 441,74 | |
| Cубвенции бюджетам городских округов области на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по организации предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 010 | 001 2 02 03024 04 0010 151 | 197 000,00 | 134 114,10 | 62 885,90 | |
| Cубвенции бюджетам городских округов области на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан | 010 | 001 2 02 03024 04 0011 151 | 621 300,00 | 445 866,99 | 175 433,01 | |
| Cубвенции бюджетам городских округов области на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по организации предоставления компенсации родительской платы и расходы по оплате услуг почтовой связи и банковских услуг, оказываемых банками, по выплате за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 010 | 001 2 02 03024 04 0012 151 | 20 600,00 | 17 593,70 | 3 006,30 | |
| Cубвенции бюджетам городских округов области на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по предоставлению компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 010 | 001 2 02 03024 04 0014 151 | 295 700,00 | 267 584,07 | 28 115,93 | |
| Cубвенции бюджетам городских округов области на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по государственному управлению охраной труда | 010 | 001 2 02 03024 04 0015 151 | 195 000,00 | 144 236,18 | 50 763,82 | |
| Cубвенции бюджетам городских округов области на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 010 | 001 2 02 03024 04 0016 151 | 181 300,00 | 135 293,59 | 46 006,41 | |
| Cубвенции бюджетам городских округов области на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по предоставлению питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования | 010 | 001 2 02 03024 04 0027 151 | 250 700,00 | 137 219,00 | 113 481,00 | |
| Cубвенции бюджетам городских округов области на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по частичному финансированию расходов на присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 010 | 001 2 02 03024 04 0028 151 | 55 100,00 | 52 300,00 | 2 800,00 | |
| Cубвенции бюджетам городских округов области на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по организации предоставления питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, и частичное финансирование расходов на присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 010 | 001 2 02 03024 04 0029 151 | 46 300,00 | 32 440,00 | 13 860,00 | |
| Cубвенции бюджетам городских округов области на финансовое обеспечение образовательной деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций | 010 | 001 2 02 03024 04 0037 151 | 9 068 700,00 | 5 931 227,00 | 3 137 473,00 | |
|
Субвенция бюджетам городских округов области на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий на организацию проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных |
010 | 001 2 02 03024 04 0039 151 | 400,00 | — | 400,00 | |
| Субвенции бюджетам городских округов области на проведение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных | 010 | 001 2 02 03024 04 0040 151 | 41 400,00 | — | 41 400,00 | |
| Субвенции бюджетам на проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году | 010 | 001 2 02 03121 00 0000 151 | 8 400,00 | — | 8 400,00 | |
| Субвенции бюджетам городских округов на проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году | 010 | 001 2 02 03121 04 0000 151 | 8 400,00 | — | 8 400,00 | |
| Иные межбюджетные трансферты | 010 | 001 2 02 04000 00 0000 151 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | — | |
| Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам | 010 | 001 2 02 04999 00 0000 151 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | — | |
| Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов | 010 | 001 2 02 04999 04 0000 151 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | — | |
|
Иные межбюджетные трансферты за счет средств, выделяемых из резервного фонда Правительства Саратовской области |
001 2 02 04999 04 0006 151 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | — | ||
| ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | 010 | 001 2 19 00000 00 0000 000 | -739,57 | -739,57 | — | |
| Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов | 010 | 001 2 19 04000 04 0000 151 | -739,57 | -739,57 | — | |
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 016 1 00 00000 00 0000 000 | 3 000,00 | — | 3 000,00 | |
| ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 010 | 016 1 16 00000 00 0000 000 | 3 000,00 | — | 3 000,00 | |
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства | 010 | 016 1 16 25000 00 0000 140 | 3 000,00 | — | 3 000,00 | |
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 010 | 016 1 16 25050 01 6000 140 | 3 000,00 | — | 3 000,00 | |
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 048 1 00 00000 00 0000 000 | 235 100,00 | 154 071,71 | 81 028,29 | |
| ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 010 | 048 1 12 00000 00 0000 000 | 235 100,00 | 154 071,71 | 81 028,29 | |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 010 | 048 1 12 01000 01 0000 120 | 235 100,00 | 154 071,71 | 81 028,29 | |
| Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами | 010 | 048 1 12 01010 01 0000 120 | 3 000,00 | 796,03 | 2 203,97 | |
| Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 010 | 048 1 12 01010 01 6000 120 | 3 000,00 | 796,03 | 2 203,97 | |
| Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами | 010 | 048 1 12 01020 01 0000 120 | 500,00 | 15,33 | 484,67 | |
| Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 010 | 048 1 12 01020 01 6000 120 | 500,00 | 15,33 | 484,67 | |
| Плата за размещение отходов производства и потребления | 010 | 048 1 12 01040 01 0000 120 | 231 600,00 | 153 260,35 | 78 339,65 | |
| Плата за размещение отходов производства и потребления (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 010 | 048 1 12 01040 01 6000 120 | 231 600,00 | 153 260,35 | 78 339,65 | |
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 054 1 00 00000 00 0000 000 | 1 246 920,62 | 738 629,48 | 508 291,14 | |
| ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 010 | 054 1 11 00000 00 0000 000 | 1 242 700,00 | 734 408,86 | 508 291,14 | |
| Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 054 1 11 05000 00 0000 120 | 832 100,00 | 629 946,19 | 202 153,81 | |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 010 | 054 1 11 05010 00 0000 120 | 79 100,00 | 31 895,65 | 47 204,35 | |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 010 | 054 1 11 05012 04 0000 120 | 79 100,00 | 31 895,65 | 47 204,35 | |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 054 1 11 05020 00 0000 120 | 130 000,00 | 85 723,21 | 44 276,79 | |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 054 1 11 05024 04 0000 120 | 130 000,00 | 85 723,21 | 44 276,79 | |
| Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 054 1 11 05030 00 0000 120 | 623 000,00 | 512 327,33 | 110 672,67 | |
| Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 054 1 11 05034 04 0000 120 | 623 000,00 | 512 327,33 | 110 672,67 | |
| Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 054 1 11 09000 00 0000 120 | 410 600,00 | 104 462,67 | 306 137,33 | |
| Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 054 1 11 09040 00 0000 120 | 410 600,00 | 104 462,67 | 306 137,33 | |
| Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 054 1 11 09044 04 0000 120 | 410 600,00 | 104 462,67 | 306 137,33 | |
| ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 010 | 054 1 16 00000 00 0000 000 | 4 220,62 | 4 220,62 | — | |
| Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 010 | 054 1 16 90000 00 0000 140 | 4 220,62 | 4 220,62 | — | |
| Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов | 010 | 054 1 16 90040 04 0000 140 | 4 220,62 | 4 220,62 | — | |
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 100 1 00 00000 00 0000 000 | 1 456 554,90 | 1 380 512,95 | 76 041,95 | |
| НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 100 1 03 00000 00 0000 000 | 1 456 554,90 | 1 380 512,95 | 76 041,95 | |
| Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 010 | 100 1 03 02000 01 0000 110 | 1 456 554,90 | 1 380 512,95 | 76 041,95 | |
| Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 100 1 03 02230 01 0000 110 | 528 961,37 | 464 001,90 | 64 959,47 | |
| Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 100 1 03 02240 01 0000 110 | 7 851,17 | 7 395,28 | 455,89 | |
| Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 100 1 03 02250 01 0000 110 | 983 813,68 | 973 187,09 | 10 626,59 | |
| Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 100 1 03 02260 01 0000 110 | -64 071,32 | -64 071,32 | — | |
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 182 1 00 00000 00 0000 000 | 7 754 073,32 | 5 431 003,42 | 2 323 069,90 | |
| НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 010 | 182 1 01 00000 00 0000 000 | 6 990 100,00 | 4 997 307,14 | 1 992 792,86 | |
| Налог на доходы физических лиц | 010 | 182 1 01 02000 01 0000 110 | 6 990 100,00 | 4 997 307,14 | 1 992 792,86 | |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 182 1 01 02010 01 0000 110 | 6 929 505,53 | 4 936 712,67 | 1 992 792,86 | |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 182 1 01 02010 01 1000 110 | 6 924 593,04 | 4 931 800,18 | 1 992 792,86 | |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) | 010 | 182 1 01 02010 01 2100 110 | 4 912,49 | 4 912,49 | — | |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 182 1 01 02020 01 0000 110 | 29 526,01 | 29 526,01 | — | |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 182 1 01 02020 01 1000 110 | 29 526,00 | 29 526,00 | — | |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) | 010 | 182 1 01 02020 01 2100 110 | 0,01 | 0,01 | — | |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 182 1 01 02030 01 0000 110 | 31 068,46 | 31 068,46 | — | |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 182 1 01 02030 01 1000 110 | 29 824,72 | 29 824,72 | — | |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) | 010 | 182 1 01 02030 01 2100 110 | 179,74 | 179,74 | — | |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 010 | 182 1 01 02030 01 3000 110 | 1 064,00 | 1 064,00 | — | |
| НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 010 | 182 1 05 00000 00 0000 000 | 457 000,00 | 240 276,86 | 216 723,14 | |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 010 | 182 1 05 02000 02 0000 110 | 457 000,00 | 240 276,86 | 216 723,14 | |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 010 | 182 1 05 02010 02 0000 110 | 457 000,00 | 240 276,86 | 216 723,14 | |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 182 1 05 02010 02 1000 110 | 455 457,93 | 238 734,79 | 216 723,14 | |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (пени по соответствующему платежу) | 010 | 182 1 05 02010 02 2100 110 | 1 542,07 | 1 542,07 | — | |
| НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 010 | 182 1 06 00000 00 0000 000 | 305 973,32 | 193 169,42 | 112 803,90 | |
| Налог на имущество физических лиц | 010 | 182 1 06 01000 00 0000 110 | 91 373,32 | 32 863,33 | 58 509,99 | |
| Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов | 010 | 182 1 06 01020 04 0000 110 | 91 373,32 | 32 863,33 | 58 509,99 | |
| Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 182 1 06 01020 04 1000 110 | 90 946,50 | 32 436,51 | 58 509,99 | |
| Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов (пени по соответствующему платежу) | 010 | 182 1 06 01020 04 2100 110 | 426,82 | 426,82 | — | |
| Земельный налог | 010 | 182 1 06 06000 00 0000 110 | 214 600,00 | 160 306,09 | 54 293,91 | |
| Земельный налог с организаций | 010 | 182 1 06 06030 00 0000 110 | 214 600,00 | 160 306,09 | 54 293,91 | |
| Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов | 010 | 182 1 06 06032 04 0000 110 | 214 600,00 | 160 306,09 | 54 293,91 | |
| Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 182 1 06 06032 04 1000 110 | 213 948,91 | 159 655,00 | 54 293,91 | |
| Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов (пени по соответствующему платежу) | 010 | 182 1 06 06032 04 2100 110 | 651,09 | 651,09 | — | |
| ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 010 | 182 1 16 00000 00 0000 000 | 1 000,00 | 250,00 | 750,00 | |
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах | 010 | 182 1 16 03000 00 0000 140 | 1 000,00 | 250,00 | 750,00 | |
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, статьей 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 182 1 16 03010 01 0000 140 | 100,00 | 100,00 | — | |
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, статьей 1191, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 1291, 132, 133, 134, 135, 1351 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 182 1 16 03010 01 6000 140 | 100,00 | 100,00 | — | |
| Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях | 010 | 182 1 16 03030 01 0000 140 | 900,00 | 150,00 | 750,00 | |
| Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 010 | 182 1 16 03030 01 6000 140 | 900,00 | 150,00 | 750,00 | |
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 188 1 00 00000 00 0000 000 | 165 779,38 | 160 222,51 | 5 556,87 | |
| ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 010 | 188 1 16 00000 00 0000 000 | 165 779,38 | 160 222,51 | 5 556,87 | |
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях | 010 | 188 1 16 43000 01 0000 140 | 2 067,67 | 1 500,00 | 567,67 | |
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства РФ об административных правонарушениях | 010 | 188 1 16 43000 01 6000 140 | 2 067,67 | 1 500,00 | 567,67 | |
| Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 010 | 188 1 16 90000 00 0000 140 | 163 711,71 | 158 722,51 | 4 989,20 | |
| Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов | 010 | 188 1 16 90040 04 0000 140 | 163 711,71 | 158 722,51 | 4 989,20 | |
