Об утверждении отчета об исполнении бюджета ЗАТО Михайловский Саратовской области за 2 квартал 2016 года
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО – ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МИХАЙЛОВСКИЙ
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 20 июля 2016 года № 686
Об утверждении отчета об исполнении бюджета ЗАТО Михайловский Саратовской области за 2 квартал 2016 года
На основании Положения о бюджетном процессе в ЗАТО Михайловский:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета ЗАТО Михайловский Саратовской области за 2 квартал 2016 года согласно приложению.
2. Приложить отчет о расходовании средств резервного фонда текущего года по состоянию на 1 июля 2016 года.
3. МУ «Редакция газеты «Михайловские новости» опубликовать настоящее распоряжение.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
Глава администрации
ЗАТО Михайловский
Саратовской области А.М.Романов
Отп.4. экз
Экз.№1 — в дело
Экз.№2 — прокуратура
Экз.№3 — финансовое управление администрации ЗАТО
Экз.№4 — МУ «Редакция газеты «Михайловские новости»
Исп. Гудкова Е.С.
20 июля 2016 года
Приложение к распоряжению администрации
ЗАТО Михайловский № 686
от 20 июля 2016 года
Отчет об исполнении бюджета за 2 квартал 2016 года
Доходы бюджета
| Наименование показателя | Код строки | Код дохода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Доходы бюджета — всего | 010 | x | 88 966 608,65 | 43 662 052,39 | 45 304 556,26 | |
| в том числе: | ||||||
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 010 | 001 2 00 00000 00 0000 000 | 78 171 160,43 | 38 836 045,00 | 39 335 115,43 | |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 001 2 02 00000 00 0000 000 | 78 171 900,00 | 38 836 784,57 | 39 335 115,43 | |
| Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 010 | 001 2 02 01000 00 0000 151 | 55 229 700,00 | 27 615 000,00 | 27 614 700,00 | |
| Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 010 | 001 2 02 01001 00 0000 151 | 9 049 000,00 | 4 524 000,00 | 4 525 000,00 | |
| Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности | 010 | 001 2 02 01001 04 0000 151 | 9 049 000,00 | 4 524 000,00 | 4 525 000,00 | |
| Дотация бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) области. | 010 | 001 2 02 01001 04 0001 151 | 106 000,00 | 54 000,00 | 52 000,00 | |
| Дотация бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) области. | 010 | 001 2 02 01001 04 0002 151 | 8 943 000,00 | 4 470 000,00 | 4 473 000,00 | |
| Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 010 | 001 2 02 01003 00 0000 151 | 15 138 700,00 | 7 570 000,00 | 7 568 700,00 | |
| Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 010 | 001 2 02 01003 04 0000 151 | 15 138 700,00 | 7 570 000,00 | 7 568 700,00 | |
| Дотации бюджетам, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований | 010 | 001 2 02 01007 00 0000 151 | 31 042 000,00 | 15 521 000,00 | 15 521 000,00 | |
| Дотации бюджетам городских округов, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований | 010 | 001 2 02 01007 04 0000 151 | 31 042 000,00 | 15 521 000,00 | 15 521 000,00 | |
| Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 010 | 001 2 02 03000 00 0000 151 | 22 942 200,00 | 11 221 784,57 | 11 720 415,43 | |
| Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 010 | 001 2 02 03015 00 0000 151 | 63 000,00 | 35 811,06 | 27 188,94 | |
| Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 010 | 001 2 02 03015 04 0000 151 | 63 000,00 | 35 811,06 | 27 188,94 | |
| Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 010 | 001 2 02 03024 00 0000 151 | 22 870 800,00 | 11 185 973,51 | 11 684 826,49 | |
| Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 010 | 001 2 02 03024 04 0000 151 | 22 870 800,00 | 11 185 973,51 | 11 684 826,49 | |
| Cубвенции бюджетам городских округов области на финансовое обеспечение образовательной деятельности муниципальных общеобразовательных организаций | 010 | 001 2 02 03024 04 0001 151 | 11 313 300,00 | 6 069 619,00 | 5 243 681,00 | |
| Субвенции городских округов области на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по исполнению функций комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 010 | 001 2 02 03024 04 0003 151 | 203 800,00 | 118 321,78 | 85 478,22 | |
| Cубвенции бюджетам городских округов области на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по образованию и обеспечению деятельности административных комиссий, определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях | 010 | 001 2 02 03024 04 0008 151 | 195 200,00 | 82 260,10 | 112 939,90 | |
| Cубвенции бюджетам городских округов области на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан | 010 | 001 2 02 03024 04 0009 151 | 185 000,00 | 77 649,08 | 107 350,92 | |
| Cубвенции бюджетам городских округов области на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по организации предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 010 | 001 2 02 03024 04 0010 151 | 197 000,00 | 82 542,95 | 114 457,05 | |
| Cубвенции бюджетам городских округов области на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан | 010 | 001 2 02 03024 04 0011 151 | 621 300,00 | 300 865,13 | 320 434,87 | |
| Cубвенции бюджетам городских округов области на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по организации предоставления компенсации родительской платы и расходы по оплате услуг почтовой связи и банковских услуг, оказываемых банками, по выплате за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 010 | 001 2 02 03024 04 0012 151 | 20 600,00 | 10 842,19 | 9 757,81 | |
| Cубвенции бюджетам городских округов области на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по предоставлению компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 010 | 001 2 02 03024 04 0014 151 | 295 700,00 | 158 159,43 | 137 540,57 | |
| Cубвенции бюджетам городских округов области на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по государственному управлению охраной труда | 010 | 001 2 02 03024 04 0015 151 | 195 000,00 | 97 185,00 | 97 815,00 | |
| Cубвенции бюджетам городских округов области на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 010 | 001 2 02 03024 04 0016 151 | 181 300,00 | 117 425,85 | 63 874,15 | |
| Cубвенции бюджетам городских округов области на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по предоставлению питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования | 010 | 001 2 02 03024 04 0027 151 | 250 700,00 | 107 700,00 | 143 000,00 | |
| Cубвенции бюджетам городских округов области на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по частичному финансированию расходов на присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 010 | 001 2 02 03024 04 0028 151 | 55 100,00 | 26 500,00 | 28 600,00 | |
| Cубвенции бюджетам городских округов области на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по организации предоставления питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, и частичное финансирование расходов на присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 010 | 001 2 02 03024 04 0029 151 | 46 300,00 | 19 626,00 | 26 674,00 | |
| Cубвенции бюджетам городских округов области на финансовое обеспечение образовательной деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций | 010 | 001 2 02 03024 04 0037 151 | 9 068 700,00 | 3 917 277,00 | 5 151 423,00 | |
| Cубвенции бюджетам городских округов области на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий на организацию проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных | 001 2 02 03024 04 0039 151 | 400,00 | — | 400,00 | ||
| Субвенции бюджетам городских округов области на проведение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных | 010 | 001 2 02 03024 04 0040 151 | 41 400,00 | — | 41 400,00 | |
| Субвенции бюджетам на проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году | 010 | 001 2 02 03121 00 0000 151 | 8 400,00 | — | 8 400,00 | |
| Субвенции бюджетам городских округов на проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году | 010 | 001 2 02 03121 04 0000 151 | 8 400,00 | — | 8 400,00 | |
| ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | 010 | 001 2 19 00000 00 0000 000 | -739,57 | -739,57 | — | |
| Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов | 010 | 001 2 19 04000 04 0000 151 | -739,57 | -739,57 | — | |
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 016 1 00 00000 00 0000 000 | 8 000,00 | — | 8 000,00 | |
| ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 010 | 016 1 16 00000 00 0000 000 | 8 000,00 | — | 8 000,00 | |
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства | 010 | 016 1 16 25000 00 0000 140 | 8 000,00 | — | 8 000,00 | |
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 010 | 016 1 16 25050 01 6000 140 | 8 000,00 | — | 8 000,00 | |
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 048 1 00 00000 00 0000 000 | 235 100,00 | 91 064,35 | 144 035,65 | |
| ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 010 | 048 1 12 00000 00 0000 000 | 235 100,00 | 91 064,35 | 144 035,65 | |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 010 | 048 1 12 01000 01 0000 120 | 235 100,00 | 91 064,35 | 144 035,65 | |
| Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами | 010 | 048 1 12 01010 01 0000 120 | 3 000,00 | 645,39 | 2 354,61 | |
| Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 010 | 048 1 12 01010 01 6000 120 | 3 000,00 | 645,39 | 2 354,61 | |
| Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами | 010 | 048 1 12 01020 01 0000 120 | 500,00 | 10,22 | 489,78 | |
| Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 010 | 048 1 12 01020 01 6000 120 | 500,00 | 10,22 | 489,78 | |
| Плата за размещение отходов производства и потребления | 010 | 048 1 12 01040 01 0000 120 | 231 600,00 | 90 408,74 | 141 191,26 | |
| Плата за размещение отходов производства и потребления (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 010 | 048 1 12 01040 01 6000 120 | 231 600,00 | 90 408,74 | 141 191,26 | |
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 054 1 00 00000 00 0000 000 | 1 255 700,00 | 443 961,25 | 811 738,75 | |
| ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 010 | 054 1 11 00000 00 0000 000 | 1 242 700,00 | 440 740,63 | 801 959,37 | |
| Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 054 1 11 05000 00 0000 120 | 832 100,00 | 368 354,75 | 463 745,25 | |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 010 | 054 1 11 05010 00 0000 120 | 79 100,00 | 17 957,45 | 61 142,55 | |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 010 | 054 1 11 05012 04 0000 120 | 79 100,00 | 17 957,45 | 61 142,55 | |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 054 1 11 05020 00 0000 120 | 130 000,00 | 44 931,97 | 85 068,03 | |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 054 1 11 05024 04 0000 120 | 130 000,00 | 44 931,97 | 85 068,03 | |
| Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 054 1 11 05030 00 0000 120 | 623 000,00 | 305 465,33 | 317 534,67 | |
| Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 054 1 11 05034 04 0000 120 | 623 000,00 | 305 465,33 | 317 534,67 | |
| Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 054 1 11 09000 00 0000 120 | 410 600,00 | 72 385,88 | 338 214,12 | |
| Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 054 1 11 09040 00 0000 120 | 410 600,00 | 72 385,88 | 338 214,12 | |
| Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 054 1 11 09044 04 0000 120 | 410 600,00 | 72 385,88 | 338 214,12 | |
| ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 010 | 054 1 16 00000 00 0000 000 | 13 000,00 | 3 220,62 | 9 779,38 | |
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | 010 | 054 1 16 33000 00 0000 140 | 9 779,38 | — | 9 779,38 | |
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов | 010 | 054 1 16 33040 04 0000 140 | 9 779,38 | — | 9 779,38 | |
| Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 010 | 054 1 16 90000 00 0000 140 | 3 220,62 | 3 220,62 | — | |
| Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов | 010 | 054 1 16 90040 04 0000 140 | 3 220,62 | 3 220,62 | — | |
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 100 1 00 00000 00 0000 000 | 1 456 574,90 | 845 879,37 | 610 695,53 | |
| НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 100 1 03 00000 00 0000 000 | 1 456 574,90 | 845 879,37 | 610 695,53 | |
| Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 010 | 100 1 03 02000 01 0000 110 | 1 456 574,90 | 845 879,37 | 610 695,53 | |
| Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 100 1 03 02230 01 0000 110 | 523 526,52 | 287 696,80 | 235 829,72 | |
| Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 100 1 03 02240 01 0000 110 | 7 851,17 | 4 743,07 | 3 108,10 | |
| Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 100 1 03 02250 01 0000 110 | 970 484,18 | 598 726,47 | 371 757,71 | |
| Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 100 1 03 02260 01 0000 110 | -45 286,97 | -45 286,97 | — | |
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 182 1 00 00000 00 0000 000 | 7 754 073,32 | 3 322 298,51 | 4 431 774,81 | |
| НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 010 | 182 1 01 00000 00 0000 000 | 6 990 100,00 | 2 998 691,84 | 3 991 408,16 | |
| Налог на доходы физических лиц | 010 | 182 1 01 02000 01 0000 110 | 6 990 100,00 | 2 998 691,84 | 3 991 408,16 | |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 182 1 01 02010 01 0000 110 | 6 961 472,27 | 2 970 064,11 | 3 991 408,16 | |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 182 1 01 02010 01 1000 110 | 6 960 161,09 | 2 968 752,93 | 3 991 408,16 | |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) | 010 | 182 1 01 02010 01 2100 110 | 1 311,18 | 1 311,18 | — | |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 182 1 01 02020 01 0000 110 | 13 566,01 | 13 566,01 | — | |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 182 1 01 02020 01 1000 110 | 13 566,00 | 13 566,00 | — | |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) | 010 | 182 1 01 02020 01 2100 110 | 0,01 | 0,01 | — | |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 182 1 01 02030 01 0000 110 | 15 061,72 | 15 061,72 | — | |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 182 1 01 02030 01 1000 110 | 14 263,72 | 14 263,72 | — | |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 010 | 182 1 01 02030 01 3000 110 | 798,00 | 798,00 | — | |
| НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 010 | 182 1 05 00000 00 0000 000 | 457 000,00 | 211 112,86 | 245 887,14 | |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 010 | 182 1 05 02000 02 0000 110 | 457 000,00 | 211 112,86 | 245 887,14 | |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 010 | 182 1 05 02010 02 0000 110 | 457 000,00 | 211 112,86 | 245 887,14 | |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 182 1 05 02010 02 1000 110 | 455 475,14 | 209 588,00 | 245 887,14 | |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (пени по соответствующему платежу) | 010 | 182 1 05 02010 02 2100 110 | 1 524,86 | 1 524,86 | — | |
| НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 010 | 182 1 06 00000 00 0000 000 | 305 973,32 | 112 243,81 | 193 729,51 | |
| Налог на имущество физических лиц | 010 | 182 1 06 01000 00 0000 110 | 91 373,32 | 4 856,72 | 86 516,60 | |
| Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов | 010 | 182 1 06 01020 04 0000 110 | 91 373,32 | 4 856,72 | 86 516,60 | |
| Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 182 1 06 01020 04 1000 110 | 91 231,43 | 4 714,83 | 86 516,60 | |
| Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов (пени по соответствующему платежу) | 010 | 182 1 06 01020 04 2100 110 | 141,89 | 141,89 | — | |
| Земельный налог | 010 | 182 1 06 06000 00 0000 110 | 214 600,00 | 107 387,09 | 107 212,91 | |
| Земельный налог с организаций | 010 | 182 1 06 06030 00 0000 110 | 214 600,00 | 107 387,09 | 107 212,91 | |
| Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов | 010 | 182 1 06 06032 04 0000 110 | 214 600,00 | 107 387,09 | 107 212,91 | |
| Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 182 1 06 06032 04 1000 110 | 213 948,91 | 106 736,00 | 107 212,91 | |
| Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов (пени по соответствующему платежу) | 010 | 182 1 06 06032 04 2100 110 | 651,09 | 651,09 | — | |
| ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 010 | 182 1 16 00000 00 0000 000 | 1 000,00 | 250,00 | 750,00 | |
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах | 010 | 182 1 16 03000 00 0000 140 | 1 000,00 | 250,00 | 750,00 | |
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, статьей 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 182 1 16 03010 01 0000 140 | 100,00 | 100,00 | — | |
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, статьей 1191, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 1291, 132, 133, 134, 135, 1351 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 182 1 16 03010 01 6000 140 | 100,00 | 100,00 | — | |
| Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях | 010 | 182 1 16 03030 01 0000 140 | 900,00 | 150,00 | 750,00 | |
| Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 010 | 182 1 16 03030 01 6000 140 | 900,00 | 150,00 | 750,00 | |
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 188 1 00 00000 00 0000 000 | 86 000,00 | 122 803,91 | -36 803,91 | |
| ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 010 | 188 1 16 00000 00 0000 000 | 86 000,00 | 122 803,91 | -36 803,91 | |
| Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции | 010 | 188 1 16 08000 01 0000 140 | 6 000,00 | — | 6 000,00 | |
| Денежные взыскания (штрафы) | 010 | 188 1 16 08010 01 6000 140 | 6 000,00 | — | 6 000,00 | |
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях | 010 | 188 1 16 43000 01 0000 140 | 4 000,00 | 1 500,00 | 2 500,00 | |
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства РФ об административных правонарушениях | 010 | 188 1 16 43000 01 6000 140 | 4 000,00 | 1 500,00 | 2 500,00 | |
| Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 010 | 188 1 16 90000 00 0000 140 | 76 000,00 | 121 303,91 | -45 303,91 | |
| Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов | 010 | 188 1 16 90040 04 0000 140 | 76 000,00 | 121 303,91 | -45 303,91 | |
| Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 010 | 188 1 16 90040 04 6000 140 | 76 000,00 | 121 303,91 | -45 303,91 |
Расходы бюджета
|
