Об утверждении отчета об исполнении бюджета ЗАТО Михайловский за 2015 год
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ МИХАЙЛОВСКИЙ
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е № 284
От 18 мая 2016 года
Об утверждении отчета об исполнении бюджета ЗАТО Михайловский за 2015 год
Р Е Ш И Л О:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета ЗАТО за 2015 год по доходам в сумме 73 696,2 тыс.руб. и расходам в сумме 76 418,5 тыс.руб. с дефицитом в сумме 2 722,3 тыс.руб.
2. Утвердить показатели:
— доходов бюджета ЗАТО Михайловский за 2015 год по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению 1 к настоящему решению;
— доходов бюджета ЗАТО Михайловский за 2015 год по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета ЗАТО Михайловский согласно приложению 2 к настоящему решению;
— расходов бюджета ЗАТО за 2015 год по разделам подразделам функциональной классификации расходов бюджета согласно приложению 3 к настоящему решению;
— расходов бюджета ЗАТО за 2015 год по ведомственной структуре расходов бюджета согласно приложению 4 к настоящему решению;
— источников финансирования дефицита бюджета ЗАТО за 2015 год по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета городского округа согласно приложению 5 к настоящему решению.
3. Приложить отчет о расходовании средств резервного фонда за 2015 год.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
И.о. главы ЗАТО Михайловский
Саратовской области П.В.Петров
Приложение 1
|
Доходы бюджета ЗАТО Михайловский за 2015 год по кодам классификации доходов бюджетов |
| Наименование показателя | Код строки | Код дохода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Доходы бюджета — всего | 010 | x | 76 894 431,81 | 73 696 177,77 | 3 198 254,04 | |
| в том числе: | ||||||
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 010 | 00120000000000000000 | 63 089 919,92 | 63 048 155,45 | 41 764,47 | |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 00120200000000000000 | 63 529 700,00 | 63 487 935,53 | 41 764,47 | |
| Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 010 | 00120201000000000151 | 40 291 100,00 | 40 291 100,00 | — | |
| Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 010 | 00120201001000000151 | 4 505 500,00 | 4 505 500,00 | — | |
| Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности | 010 | 00120201001040000151 | 4 505 500,00 | 4 505 500,00 | — | |
| Дотация бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) области. | 010 | 00120201001040001151 | 100 900,00 | 100 900,00 | — | |
| Дотация бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) области. | 010 | 00120201001040002151 | 4 404 600,00 | 4 404 600,00 | — | |
| Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 010 | 00120201003000000151 | 6 043 300,00 | 6 043 300,00 | — | |
| Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 010 | 00120201003040000151 | 6 043 300,00 | 6 043 300,00 | — | |
| Дотации бюджетам, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований | 010 | 00120201007000000151 | 29 742 300,00 | 29 742 300,00 | — | |
| Дотации бюджетам городских округов, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований | 010 | 00120201007040000151 | 29 742 300,00 | 29 742 300,00 | — | |
| Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 010 | 00120203000000000151 | 23 238 600,00 | 23 196 835,53 | 41 764,47 | |
| Субвенции бюджетам на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 010 | 00120203007000000151 | 700,00 | 700,00 | — | |
| Субвенции бюджетам городских округов на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 010 | 00120203007040000151 | 700,00 | 700,00 | — | |
| Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 010 | 00120203015000000151 | 58 100,00 | 58 100,00 | — | |
| Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 010 | 00120203015040000151 | 58 100,00 | 58 100,00 | — | |
| Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 010 | 00120203024000000151 | 23 179 800,00 | 23 138 035,53 | 41 764,47 | |
| Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 010 | 00120203024040000151 | 23 179 800,00 | 23 138 035,53 | 41 764,47 | |
| Cубвенции бюджетам городских округов области на финансовое обеспечение образовательной деятельности муниципальных общеобразовательных организаций | 010 | 00120203024040001151 | 11 742 600,00 | 11 742 600,00 | — | |
| Субвенции городских округов области на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по исполнению функций комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 010 | 00120203024040003151 | 203 800,00 | 203 800,00 | — | |
| Cубвенции бюджетам городских округов области на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по образованию и обеспечению деятельности административных комиссий, определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях | 010 | 00120203024040008151 | 195 200,00 | 195 200,00 | — | |
| Cубвенции бюджетам городских округов области на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан | 010 | 00120203024040009151 | 185 000,00 | 185 000,00 | — | |
| Cубвенции бюджетам городских округов области на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по организации предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 010 | 00120203024040010151 | 197 100,00 | 197 100,00 | — | |
| Cубвенции бюджетам городских округов области на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан | 010 | 00120203024040011151 | 621 400,00 | 621 400,00 | — | |
| Cубвенции бюджетам городских округов области на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по организации предоставления компенсации родительской платы и расходы по оплате услуг почтовой связи и банковских услуг, оказываемых банками, по выплате за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 010 | 00120203024040012151 | 22 700,00 | 22 700,00 | — | |
| Cубвенции бюджетам городских округов области на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по предоставлению компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 010 | 00120203024040014151 | 362 400,00 | 362 400,00 | — | |
| Cубвенции бюджетам городских округов области на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по государственному управлению охраной труда | 010 | 00120203024040015151 | 195 000,00 | 195 000,00 | — | |
| Cубвенции бюджетам городских округов области на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 010 | 00120203024040016151 | 158 400,00 | 138 361,53 | 20 038,47 | |
| Cубвенции бюджетам городских округов области на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по предоставлению питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования | 010 | 00120203024040027151 | 221 000,00 | 199 274,00 | 21 726,00 | |
| Cубвенции бюджетам городских округов области на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по частичному финансированию расходов на присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 010 | 00120203024040028151 | 55 300,00 | 55 300,00 | — | |
| Cубвенции бюджетам городских округов области на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по организации предоставления питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, и частичное финансирование расходов на присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 010 | 00120203024040029151 | 46 300,00 | 46 300,00 | — | |
| Cубвенции бюджетам городских округов области на финансовое обеспечение образовательной деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций | 010 | 00120203024040037151 | 8 973 600,00 | 8 973 600,00 | — | |
| ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | 010 | 00121900000000000000 | -439 780,08 | -439 780,08 | — | |
| Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов | 010 | 00121904000040000151 | -439 780,08 | -439 780,08 | — | |
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 04810000000000000000 | 181 015,86 | 181 015,86 | — | |
| ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 010 | 04811200000000000000 | 181 015,86 | 181 015,86 | — | |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 010 | 04811201000010000120 | 181 015,86 | 181 015,86 | — | |
| Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами | 010 | 04811201010010000120 | 1 445,01 | 1 445,01 | — | |
| Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 010 | 04811201010016000120 | 1 445,01 | 1 445,01 | — | |
| Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами | 010 | 04811201020010000120 | 221,62 | 221,62 | — | |
| Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 010 | 04811201020016000120 | 221,62 | 221,62 | — | |
| Плата за размещение отходов производства и потребления | 010 | 04811201040010000120 | 179 349,23 | 179 349,23 | — | |
| Плата за размещение отходов производства и потребления (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 010 | 04811201040016000120 | 179 349,23 | 179 349,23 | — | |
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 05410000000000000000 | 1 248 495,43 | 1 232 183,70 | 16 311,73 | |
| ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 010 | 05411100000000000000 | 1 160 529,45 | 1 144 217,72 | 16 311,73 | |
| Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 05411105000000000120 | 1 101 533,50 | 1 081 598,47 | 19 935,03 | |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 010 | 05411105010000000120 | 58 100,00 | 34 500,28 | 23 599,72 | |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 010 | 05411105012040000120 | 58 100,00 | 34 500,28 | 23 599,72 | |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 05411105020000000120 | 134 544,27 | 137 784,33 | -3 240,06 | |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 05411105024040000120 | 134 544,27 | 137 784,33 | -3 240,06 | |
| Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 05411105030000000120 | 908 889,23 | 909 313,86 | -424,63 | |
| Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 05411105034040000120 | 908 889,23 | 909 313,86 | -424,63 | |
| Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 05411109000000000120 | 58 995,95 | 62 619,25 | -3 623,30 | |
| Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 05411109040000000120 | 58 995,95 | 62 619,25 | -3 623,30 | |
| Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 05411109044040000120 | 58 995,95 | 62 619,25 | -3 623,30 | |
| ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 010 | 05411300000000000000 | 5 056,06 | 5 056,06 | — | |
| Доходы от компенсации затрат государства | 010 | 05411302000000000130 | 5 056,06 | 5 056,06 | — | |
| Прочие доходы от компенсации затрат государства | 010 | 05411302990000000130 | 5 056,06 | 5 056,06 | — | |
| Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов | 010 | 05411302994040000130 | 5 056,06 | 5 056,06 | — | |
| ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 010 | 05411600000000000000 | 20 600,00 | 20 600,00 | — | |
| Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 010 | 05411690000000000140 | 20 600,00 | 20 600,00 | — | |
| Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов | 010 | 05411690040040000140 | 20 600,00 | 20 600,00 | — | |
| ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 05411700000000000000 | 62 309,92 | 62 309,92 | — | |
| Прочие неналоговые доходы | 010 | 05411705000000000180 | 62 309,92 | 62 309,92 | — | |
| Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов | 010 | 05411705040040000180 | 62 309,92 | 62 309,92 | — | |
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 10010000000000000000 | 1 317 164,28 | 1 306 838,49 | 10 325,79 | |
| НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 10010300000000000000 | 1 317 164,28 | 1 306 838,49 | 10 325,79 | |
| Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 010 | 10010302000010000110 | 1 317 164,28 | 1 306 838,49 | 10 325,79 | |
| Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 10010302230010000110 | 464 056,30 | 455 567,54 | 8 488,76 | |
| Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 10010302240010000110 | 10 549,81 | 12 341,68 | -1 791,87 | |
| Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 10010302250010000110 | 922 376,69 | 897 523,01 | 24 853,68 | |
| Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 10010302260010000110 | -79 818,52 | -58 593,74 | -21 224,78 | |
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 18210000000000000000 | 10 941 097,78 | 7 811 245,73 | 3 129 852,05 | |
| НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 010 | 18210100000000000000 | 10 168 117,15 | 7 036 961,53 | 3 131 155,62 | |
| Налог на доходы физических лиц | 010 | 18210102000010000110 | 10 168 117,15 | 7 036 961,53 | 3 131 155,62 | |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 18210102010010000110 | 10 134 574,41 | 7 003 418,79 | 3 131 155,62 | |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 18210102010011000110 | 10 134 572,15 | 7 003 416,53 | 3 131 155,62 | |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) | 010 | 18210102010012100110 | 2,26 | 2,26 | — | |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 18210102020010000110 | 19 060,64 | 19 060,64 | — | |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 18210102020011000110 | 17 730,64 | 17 730,64 | — | |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) | 010 | 18210102020012100110 | 1 330,00 | 1 330,00 | — | |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 18210102030010000110 | 14 482,10 | 14 482,10 | — | |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 18210102030011000110 | 13 648,99 | 13 648,99 | — | |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) | 010 | 18210102030012100110 | 35,11 | 35,11 | — | |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 010 | 18210102030013000110 | 798,00 | 798,00 | — | |
| НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 010 | 18210500000000000000 | 464 027,66 | 463 562,23 | 465,43 | |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 010 | 18210502000020000110 | 464 027,66 | 463 632,23 | 395,43 | |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 010 | 18210502010020000110 | 464 027,66 | 463 637,62 | 390,04 | |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 18210502010021000110 | 463 193,61 | 463 193,61 | — | |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (пени по соответствующему платежу) | 010 | 18210502010022100110 | 834,05 | 834,05 | — | |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 010 | 18210502010023000110 | — | -390,04 | 390,04 | |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 010 | 18210502020020000110 | — | -5,39 | 5,39 | |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (пени по соответствующему платежу) | 010 | 18210502020022100110 | — | -5,39 | 5,39 | |
| Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 18210503000010000110 | — | -70,00 | 70,00 | |
| Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 18210503010010000110 | — | -70,00 | 70,00 | |
| Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 18210503010011000110 | — | -70,00 | 70,00 | |
| НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 010 | 18210600000000000000 | 308 602,97 | 310 371,97 | -1 769,00 | |
| Налог на имущество физических лиц | 010 | 18210601000000000110 | 89 877,51 | 90 690,51 | -813,00 | |
| Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов | 010 | 18210601020040000110 | 89 877,51 | 90 690,51 | -813,00 | |
| Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 18210601020041000110 | 89 580,72 | 90 386,72 | -806,00 | |
| Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов (пени по соответствующему платежу) | 010 | 18210601020042100110 | 296,79 | 303,79 | -7,00 | |
| Земельный налог | 010 | 18210606000000000110 | 218 725,46 | 219 681,46 | -956,00 | |
| Земельный налог с организаций | 010 | 18210606030000000110 | 218 725,46 | 218 725,46 | — | |
| Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов | 010 | 18210606032040000110 | 218 725,46 | 218 725,46 | — | |
| Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 18210606032041000110 | 217 655,13 | 217 655,13 | — | |
| Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов (пени по соответствующему платежу) | 010 | 18210606032042100110 | 70,33 | 70,33 | — | |
| Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 010 | 18210606032043000110 | 1 000,00 | 1 000,00 | — | |
| Земельный налог с физических лиц | 010 | 18210606040000000110 | — | 956,00 | -956,00 | |
| Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов | 010 | 18210606042040000110 | — | 956,00 | -956,00 | |
| Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 18210606042041000110 | — | 956,00 | -956,00 | |
| ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 010 | 18211600000000000000 | 350,00 | 350,00 | — | |
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах | 010 | 18211603000000000140 | 350,00 | 350,00 | — | |
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, статьей 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 18211603010010000140 | 200,00 | 200,00 | — | |
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, статьей 1191, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 1291, 132, 133, 134, 135, 1351 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 18211603010016000140 | 200,00 | 200,00 | — | |
| Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях | 010 | 18211603030010000140 | 150,00 | 150,00 | — | |
| Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 010 | 18211603030016000140 | 150,00 | 150,00 | — | |
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 18810000000000000000 | 103 738,54 | 103 738,54 | — | |
| ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 010 | 18811600000000000000 | 103 738,54 | 103 738,54 | — | |
| Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции | 010 | 18811608000010000140 | 30 000,00 | 30 000,00 | — | |
| Денежные взыскания (штрафы) | 010 | 18811608010016000140 | 30 000,00 | 30 000,00 | — | |
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях | 010 | 18811643000010000140 | 8 000,00 | 8 000,00 | — | |
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства РФ об административных правонарушениях | 010 | 18811643000016000140 | 8 000,00 | 8 000,00 | — | |
| Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 010 | 18811690000000000140 | 65 738,54 | 65 738,54 | — | |
| Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов | 010 | 18811690040040000140 | 65 738,54 | 65 738,54 | — | |
| Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 010 | 18811690040046000140 | 65 738,54 | 65 738,54 | — | |
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 38810000000000000000 | 13 000,00 | 13 000,00 | — | |
| ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 010 | 38811600000000000000 | 13 000,00 | 13 000,00 | — | |
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 010 | 38811628000016000140 | 13 000,00 | 13 000,00 | — |
Приложение 2
