Об утверждении отчета об исполнении бюджета ЗАТО Михайловский Саратовской области за 1 квартал 2016 года
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО – ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МИХАЙЛОВСКИЙ
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 22 апреля 2016 года № 367
Об утверждении отчета об исполнении бюджета ЗАТО Михайловский Саратовской области за 1 квартал 2016 года
На основании Положения о бюджетном процессе в ЗАТО Михайловский:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета ЗАТО Михайловский Саратовской области за 1 квартал 2016 года согласно приложению.
2. Приложить отчет о расходовании средств резервного фонда текущего года по состоянию на 1апреля 2016 года.
3. МУ «Редакция газеты «Михайловские новости» опубликовать настоящее распоряжение.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
Глава администрации
ЗАТО Михайловский
Саратовской области А.М.Романов
Приложение к распоряжению администрации
ЗАТО Михайловский №367
от 22 апреля 2016 года
Отчет об исполнении бюджета за 1 квартал 2016 года
Доходы бюджета
| Наименование показателя | Код строки | Код дохода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Доходы бюджета — всего | 010 | x | 89 191 988,65 | 20 154 329,42 | 69 037 659,23 | |
| в том числе: | ||||||
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 010 | 00120000000000000000 | 78 406 560,43 | 17 895 450,17 | 60 511 110,26 | |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 00120200000000000000 | 78 407 300,00 | 17 896 189,74 | 60 511 110,26 | |
| Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 010 | 00120201000000000151 | 55 229 700,00 | 13 497 000,00 | 41 732 700,00 | |
| Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 010 | 00120201001000000151 | 9 049 000,00 | 2 262 000,00 | 6 787 000,00 | |
| Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности | 010 | 00120201001040000151 | 9 049 000,00 | 2 262 000,00 | 6 787 000,00 | |
| Дотация бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) области. | 010 | 00120201001040001151 | 106 000,00 | 27 000,00 | 79 000,00 | |
| Дотация бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) области. | 010 | 00120201001040002151 | 8 943 000,00 | 2 235 000,00 | 6 708 000,00 | |
| Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 010 | 00120201003000000151 | 15 138 700,00 | 3 785 000,00 | 11 353 700,00 | |
| Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 010 | 00120201003040000151 | 15 138 700,00 | 3 785 000,00 | 11 353 700,00 | |
| Дотации бюджетам, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований | 010 | 00120201007000000151 | 31 042 000,00 | 7 450 000,00 | 23 592 000,00 | |
| Дотации бюджетам городских округов, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований | 010 | 00120201007040000151 | 31 042 000,00 | 7 450 000,00 | 23 592 000,00 | |
| Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 010 | 00120203000000000151 | 23 177 600,00 | 4 399 189,74 | 18 778 410,26 | |
| Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 010 | 00120203015000000151 | 63 000,00 | 18 209,76 | 44 790,24 | |
| Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 010 | 00120203015040000151 | 63 000,00 | 18 209,76 | 44 790,24 | |
| Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 010 | 00120203024000000151 | 23 106 200,00 | 4 380 979,98 | 18 725 220,02 | |
| Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 010 | 00120203024040000151 | 23 106 200,00 | 4 380 979,98 | 18 725 220,02 | |
| Cубвенции бюджетам городских округов области на финансовое обеспечение образовательной деятельности муниципальных общеобразовательных организаций | 010 | 00120203024040001151 | 11 495 600,00 | 2 139 911,00 | 9 355 689,00 | |
| Субвенции городских округов области на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по исполнению функций комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 010 | 00120203024040003151 | 203 800,00 | 50 950,00 | 152 850,00 | |
| Cубвенции бюджетам городских округов области на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по образованию и обеспечению деятельности административных комиссий, определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях | 010 | 00120203024040008151 | 195 200,00 | 41 329,03 | 153 870,97 | |
| Cубвенции бюджетам городских округов области на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан | 010 | 00120203024040009151 | 185 000,00 | 35 479,13 | 149 520,87 | |
| Cубвенции бюджетам городских округов области на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по организации предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 010 | 00120203024040010151 | 197 000,00 | 42 750,91 | 154 249,09 | |
| Cубвенции бюджетам городских округов области на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан | 010 | 00120203024040011151 | 621 300,00 | 144 834,13 | 476 465,87 | |
| Cубвенции бюджетам городских округов области на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по организации предоставления компенсации родительской платы и расходы по оплате услуг почтовой связи и банковских услуг, оказываемых банками, по выплате за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 010 | 00120203024040012151 | 20 600,00 | 5 200,00 | 15 400,00 | |
| Cубвенции бюджетам городских округов области на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по предоставлению компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 010 | 00120203024040014151 | 348 800,00 | 88 200,00 | 260 600,00 | |
| Cубвенции бюджетам городских округов области на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по государственному управлению охраной труда | 010 | 00120203024040015151 | 195 000,00 | 45 398,16 | 149 601,84 | |
| Cубвенции бюджетам городских округов области на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 010 | 00120203024040016151 | 181 300,00 | 86 020,62 | 95 279,38 | |
| Cубвенции бюджетам городских округов области на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по предоставлению питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования | 010 | 00120203024040027151 | 250 700,00 | 62 675,00 | 188 025,00 | |
| Cубвенции бюджетам городских округов области на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по частичному финансированию расходов на присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 010 | 00120203024040028151 | 55 100,00 | 12 700,00 | 42 400,00 | |
| Cубвенции бюджетам городских округов области на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по организации предоставления питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, и частичное финансирование расходов на присмотр и уход за детьми дошкольного возраста в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 010 | 00120203024040029151 | 46 300,00 | 9 560,00 | 36 740,00 | |
| Cубвенции бюджетам городских округов области на финансовое обеспечение образовательной деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций | 010 | 00120203024040037151 | 9 068 700,00 | 1 615 972,00 | 7 452 728,00 | |
| Cубвенции бюджетам городских округов области на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий на организацию проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных | 010 | 00120203024040039151 | 400,00 | — | 400,00 | |
| Субвенции бюджетам городских округов области на проведение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных | 010 | 00120203024040040151 | 41 400,00 | — | 41 400,00 | |
| Субвенции бюджетам на проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году | 010 | 00120203121000000151 | 8 400,00 | — | 8 400,00 | |
| Субвенции бюджетам городских округов на проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году | 010 | 00120203121040000151 | 8 400,00 | — | 8 400,00 | |
| ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | 010 | 00121900000000000000 | -739,57 | -739,57 | — | |
| Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов | 010 | 00121904000040000151 | -739,57 | -739,57 | — | |
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 01610000000000000000 | 8 000,00 | — | 8 000,00 | |
| ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 010 | 01611600000000000000 | 8 000,00 | — | 8 000,00 | |
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства | 010 | 01611625000000000140 | 8 000,00 | — | 8 000,00 | |
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 010 | 01611625050016000140 | 8 000,00 | — | 8 000,00 | |
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 04810000000000000000 | 235 100,00 | 51 484,01 | 183 615,99 | |
| ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 010 | 04811200000000000000 | 235 100,00 | 51 484,01 | 183 615,99 | |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 010 | 04811201000010000120 | 235 100,00 | 51 484,01 | 183 615,99 | |
| Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами | 010 | 04811201010010000120 | 3 000,00 | 494,75 | 2 505,25 | |
| Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 010 | 04811201010016000120 | 3 000,00 | 494,75 | 2 505,25 | |
| Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами | 010 | 04811201020010000120 | 500,00 | 5,11 | 494,89 | |
| Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 010 | 04811201020016000120 | 500,00 | 5,11 | 494,89 | |
| Плата за размещение отходов производства и потребления | 010 | 04811201040010000120 | 231 600,00 | 50 984,15 | 180 615,85 | |
| Плата за размещение отходов производства и потребления (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 010 | 04811201040016000120 | 231 600,00 | 50 984,15 | 180 615,85 | |
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 05410000000000000000 | 1 255 700,00 | 218 190,62 | 1 037 509,38 | |
| ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 010 | 05411100000000000000 | 1 242 700,00 | 218 190,62 | 1 024 509,38 | |
| Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 05411105000000000120 | 832 100,00 | 179 817,93 | 652 282,07 | |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 010 | 05411105010000000120 | 79 100,00 | 11 737,01 | 67 362,99 | |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 010 | 05411105012040000120 | 79 100,00 | 11 737,01 | 67 362,99 | |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 05411105020000000120 | 130 000,00 | 27 073,59 | 102 926,41 | |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 05411105024040000120 | 130 000,00 | 27 073,59 | 102 926,41 | |
| Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 05411105030000000120 | 623 000,00 | 141 007,33 | 481 992,67 | |
| Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 05411105034040000120 | 623 000,00 | 141 007,33 | 481 992,67 | |
| Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 05411109000000000120 | 410 600,00 | 38 372,69 | 372 227,31 | |
| Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 05411109040000000120 | 410 600,00 | 38 372,69 | 372 227,31 | |
| Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 05411109044040000120 | 410 600,00 | 38 372,69 | 372 227,31 | |
| ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 010 | 05411600000000000000 | 13 000,00 | — | 13 000,00 | |
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | 010 | 05411633000000000140 | 13 000,00 | — | 13 000,00 | |
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов | 010 | 05411633040040000140 | 13 000,00 | — | 13 000,00 | |
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 10010000000000000000 | 1 456 554,90 | 365 070,86 | 1 091 484,04 | |
| НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 10010300000000000000 | 1 456 554,90 | 365 070,86 | 1 091 484,04 | |
| Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 010 | 10010302000010000110 | 1 456 554,90 | 365 070,86 | 1 091 484,04 | |
| Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 10010302230010000110 | 516 823,72 | 126 986,70 | 389 837,02 | |
| Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 10010302240010000110 | 7 851,17 | 2 218,28 | 5 632,89 | |
| Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 10010302250010000110 | 954 712,44 | 258 698,31 | 696 014,13 | |
| Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 10010302260010000110 | -22 832,43 | -22 832,43 | — | |
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 18210000000000000000 | 7 754 073,32 | 1 562 033,76 | 6 192 039,56 | |
| НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 010 | 18210100000000000000 | 6 990 100,00 | 1 400 270,18 | 5 589 829,82 | |
| Налог на доходы физических лиц | 010 | 18210102000010000110 | 6 990 100,00 | 1 400 270,18 | 5 589 829,82 | |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 18210102010010000110 | 6 979 833,99 | 1 397 078,17 | 5 582 755,82 | |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 18210102010011000110 | 6 979 833,99 | 1 397 078,17 | 5 582 755,82 | |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 18210102020010000110 | 10 000,01 | 2 926,01 | 7 074,00 | |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 18210102020011000110 | 10 000,00 | 2 926,00 | 7 074,00 | |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) | 010 | 18210102020012100110 | 0,01 | 0,01 | — | |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 18210102030010000110 | 266,00 | 266,00 | — | |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 010 | 18210102030013000110 | 266,00 | 266,00 | — | |
| НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 010 | 18210500000000000000 | 457 000,00 | 104 430,86 | 352 569,14 | |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 010 | 18210502000020000110 | 457 000,00 | 104 430,86 | 352 569,14 | |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 010 | 18210502010020000110 | 457 000,00 | 104 430,86 | 352 569,14 | |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 18210502010021000110 | 455 662,14 | 103 093,00 | 352 569,14 | |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (пени по соответствующему платежу) | 010 | 18210502010022100110 | 1 337,86 | 1 337,86 | — | |
| НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 010 | 18210600000000000000 | 305 973,32 | 57 182,72 | 248 790,60 | |
| Налог на имущество физических лиц | 010 | 18210601000000000110 | 91 373,32 | 4 196,72 | 87 176,60 | |
| Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов | 010 | 18210601020040000110 | 91 373,32 | 4 196,72 | 87 176,60 | |
| Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 18210601020041000110 | 91 259,67 | 4 083,07 | 87 176,60 | |
| Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов (пени по соответствующему платежу) | 010 | 18210601020042100110 | 113,65 | 113,65 | — | |
| Земельный налог | 010 | 18210606000000000110 | 214 600,00 | 52 986,00 | 161 614,00 | |
| Земельный налог с организаций | 010 | 18210606030000000110 | 214 600,00 | 52 986,00 | 161 614,00 | |
| Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов | 010 | 18210606032040000110 | 214 600,00 | 52 986,00 | 161 614,00 | |
| Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 18210606032041000110 | 214 600,00 | 52 986,00 | 161 614,00 | |
| ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 010 | 18211600000000000000 | 1 000,00 | 150,00 | 850,00 | |
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах | 010 | 18211603000000000140 | 1 000,00 | 150,00 | 850,00 | |
| Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях | 010 | 18211603030010000140 | 1 000,00 | 150,00 | 850,00 | |
| Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 010 | 18211603030016000140 | 1 000,00 | 150,00 | 850,00 | |
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 18810000000000000000 | 76 000,00 | 62 100,00 | 13 900,00 | |
| ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 010 | 18811600000000000000 | 76 000,00 | 62 100,00 | 13 900,00 | |
| Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции | 010 | 18811608000010000140 | 6 000,00 | — | 6 000,00 | |
| Денежные взыскания (штрафы) | 010 | 18811608010016000140 | 6 000,00 | — | 6 000,00 | |
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях | 010 | 18811643000010000140 | 4 000,00 | — | 4 000,00 | |
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства РФ об административных правонарушениях | 010 | 18811643000016000140 | 4 000,00 | — | 4 000,00 | |
| Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 010 | 18811690000000000140 | 66 000,00 | 62 100,00 | 3 900,00 | |
| Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов | 010 | 18811690040040000140 | 66 000,00 | 62 100,00 | 3 900,00 | |
| Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 010 | 18811690040046000140 | 66 000,00 | 62 100,00 | 3 900,00 |
Расходы бюджета
| Наименование показателя | Код строки | Код расхода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Расходы бюджета — всего | 200 | x | 90 376 305,25 | 20 798 832,21 | 69 577 473,04 | |
| в том числе: | ||||||
| 200 | 00101069110002200000 | 2 310 830,33 | 581 368,67 | 1 729 461,66 | ||
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 00101069110002200100 | 2 308 830,33 | 581 368,67 | 1 727 461,66 | |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 200 | 00101069110002200120 | 2 308 830,33 | 581 368,67 | 1 727 461,66 | |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 00101069110002200121 | — | 448 613,67 | — | |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 00101069110002200129 | — | 132 755,00 | — | |
| Иные бюджетные ассигнования | 200 | 00101069110002200800 | 2 000,00 | — | 2 000,00 | |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей | 200 | 00101069110002200850 | 2 000,00 | — | 2 000,00 | |
| Средства резервного фонда администрации ЗАТО Михайловский | 200 | 00101119940008800000 | 99 000,00 | — | 99 000,00 | |
| Иные бюджетные ассигнования | 200 | 00101119940008800800 | 99 000,00 | — | 99 000,00 | |
| Резервные средства | 200 | 00101119940008800870 | 99 000,00 | — | 99 000,00 | |
| Процентные платежи по муниципальному долгу городского округа ЗАТО Михайловский | 200 | 00113019500009710000 | 8 069,67 | — | 8 069,67 | |
| Обслуживание государственного (муниципального) долга | 200 | 00113019500009710700 | 8 069,67 | — | 8 069,67 | |
| Обслуживание муниципального долга | 200 | 00113019500009710730 | 8 069,67 | — | 8 069,67 | |
| Расходы на обеспечение деятельности председателя контрольно- счетной комиссии | 200 | 05301069110002300000 | 575 708,60 | 129 352,37 | 446 356,23 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 05301069110002300100 | 575 708,60 | 129 352,37 | 446 356,23 | |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 200 | 05301069110002300120 | 575 708,60 | 129 352,37 | 446 356,23 | |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 05301069110002300121 | — | 99 871,17 | — | |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 05301069110002300129 | — | 29 481,20 | — | |
| Расходы на обеспечение деятельности главы администрации городского округа. | 200 | 05401049110002100000 | 1 392 200,00 | 259 886,24 | 1 132 313,76 | |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 05401049110002100100 | 1 392 200,00 | 259 886,24 | 1 132 313,76 | |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 200 | 05401049110002100120 | 1 392 200,00 | 259 886,24 | 1 132 313,76 | |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 200 | 05401049110002100121 | — | 199 605,40 | — | |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 200 | 05401049110002100129 | — | 60 280,84 | — | |
| Расходы на обеспечение функций центрального аппарата | 200 | 05401049110002200000 | 8 242 500,00 | 1 610 466,62 | 6 632 033,38 | |
