Об утверждении отчета об исполнении бюджета ЗАТО Михайловский за 2014 год
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ МИХАЙЛОВСКИЙ
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е № 220
От 18 мая 2015 года.
Об утверждении отчета об исполнении бюджета ЗАТО Михайловский за 2014 год
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета ЗАТО за 2014 год по доходам в сумме 92 984,0 тыс.руб. и расходам в сумме 107 518,9 тыс.руб. с дефицитом в сумме 14 534,9 тыс.руб.
2. Утвердить показатели:
— доходов бюджета ЗАТО Михайловский за 2014 год по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению 1 к настоящему решению;
— доходов бюджета ЗАТО Михайловский за 2014 год по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета ЗАТО Михайловский согласно приложению 2 к настоящему решению;
— расходов бюджета ЗАТО за 2014 год по разделам подразделам функциональной классификации расходов бюджета согласно приложению 3 к настоящему решению;
— расходов бюджета ЗАТО за 2014 год по ведомственной структуре расходов бюджета согласно приложению 4 к настоящему решению;
— источников финансирования дефицита бюджета ЗАТО за 2014 год по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета городского округа согласно приложению 5 к настоящему решению.
3. Приложить отчет о расходовании средств резервного фонда за 2014 год.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
И.о. главы ЗАТО Михайловский
Саратовской области П.В.Петров
Приложение 1
|
Доходы бюджета ЗАТО Михайловский за 2014 год по кодам классификации доходов бюджетов |
| Наименование показателя | Код строки | Код дохода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Доходы бюджета — всего | 010 | x | 92 810 536,94 | 92 984 022,79 | -173 485,85 | |
| в том числе: | ||||||
| Финансовое управление администрации | 000 | 00100000000000000000 | 75 263 890,41 | 75 263 196,47 | 693,94 | |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 010 | 00120000000000000000 | 75 263 890,41 | 75 263 196,47 | 693,94 | |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 00120200000000000000 | 75 265 400,00 | 75 264 706,06 | 693,94 | |
| Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 010 | 00120201000000000151 | 52 430 000,00 | 52 430 000,00 | — | |
| Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 010 | 00120201001000000151 | 7 577 400,00 | 7 577 400,00 | — | |
| Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности | 010 | 00120201001040000151 | 7 577 400,00 | 7 577 400,00 | — | |
| Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 010 | 00120201003000000151 | 10 268 600,00 | 10 268 600,00 | — | |
| Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 010 | 00120201003040000151 | 10 268 600,00 | 10 268 600,00 | — | |
| Дотации бюджетам, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований | 010 | 00120201007000000151 | 34 584 000,00 | 34 584 000,00 | — | |
| Дотации бюджетам городских округов, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых | 010 | 00120201007040000151 | 34 584 000,00 | 34 584 000,00 | — | |
| Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 010 | 00120203000000000151 | 20 980 400,00 | 20 979 706,06 | 693,94 | |
| Субвенции бюджетам на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 010 | 00120203007000000151 | 600,00 | 600,00 | — | |
| Субвенции бюджетам городских округов на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 010 | 00120203007040000151 | 600,00 | 600,00 | — | |
| Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 010 | 00120203015000000151 | 62 000,00 | 62 000,00 | — | |
| Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 010 | 00120203015040000151 | 62 000,00 | 62 000,00 | — | |
| Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 010 | 00120203024000000151 | 20 917 800,00 | 20 917 106,06 | 693,94 | |
| Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 010 | 00120203024040000151 | 20 917 800,00 | 20 917 106,06 | 693,94 | |
| Иные межбюджетные трансферты | 010 | 00120204000000000151 | 1 855 000,00 | 1 855 000,00 | — | |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований | 010 | 00120204010000000151 | 1 855 000,00 | 1 855 000,00 | — | |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований | 010 | 00120204010040000151 | 1 855 000,00 | 1 855 000,00 | — | |
| ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | 010 | 00121800000000000000 | 1 674,57 | 1 674,57 | — | |
| Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет | 010 | 00121800000000000180 | 1 674,57 | 1 674,57 | — | |
| Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет | 010 | 00121804000040000180 | 1 674,57 | 1 674,57 | — | |
| Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет | 010 | 00121804010040000180 | 1 674,57 | 1 674,57 | — | |
| ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | 010 | 00121900000000000000 | -3 184,16 | -3 184,16 | — | |
| Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов | 010 | 00121904000040000151 | -3 184,16 | -3 184,16 | — | |
| Федеральная служба по надзору в сфере природопользования | 000 | 04800000000000000000 | 513 985,95 | 513 985,95 | — | |
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 04810000000000000000 | 513 985,95 | 513 985,95 | — | |
| ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 010 | 04811200000000000000 | 513 985,95 | 513 985,95 | — | |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 010 | 04811201000010000120 | 513 985,95 | 513 985,95 | — | |
| Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами | 010 | 04811201010010000120 | 3 487,53 | 3 487,53 | — | |
| Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами | 010 | 04811201020010000120 | 662,45 | 662,45 | — | |
| Плата за размещение отходов производства и потребления | 010 | 04811201040010000120 | 509 835,97 | 509 835,97 | — | |
| Администрация ЗАТО Михайловский Саратовской области | 000 | 05400000000000000000 | 930 161,45 | 1 006 707,58 | -76 546,13 | |
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 05410000000000000000 | 930 161,45 | 1 006 707,58 | -76 546,13 | |
| ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 010 | 05411100000000000000 | 733 561,45 | 810 107,58 | -76 546,13 | |
| Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 05411105000000000120 | 733 561,45 | 810 107,58 | -76 546,13 | |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 010 | 05411105010000000120 | 95 190,20 | 95 190,20 | — | |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 010 | 05411105012040000120 | 95 190,20 | 95 190,20 | — | |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 05411105020000000120 | 134 574,09 | 138 637,22 | -4 063,13 | |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 05411105024040000120 | 134 574,09 | 138 637,22 | -4 063,13 | |
| Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 05411105030000000120 | 503 797,16 | 576 280,16 | -72 483,00 | |
| Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 05411105034040000120 | 503 797,16 | 576 280,16 | -72 483,00 | |
| ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 010 | 05411300000000000000 | 76 000,00 | 76 000,00 | — | |
| Доходы от компенсации затрат государства | 010 | 05411302000000000130 | 76 000,00 | 76 000,00 | — | |
| Прочие доходы от компенсации затрат государства | 010 | 05411302990000000130 | 76 000,00 | 76 000,00 | — | |
| Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов | 010 | 05411302994040000130 | 76 000,00 | 76 000,00 | — | |
| ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 010 | 05411600000000000000 | 120 600,00 | 120 600,00 | — | |
| Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев | 010 | 05411623000000000140 | 120 000,00 | 120 000,00 | — | |
| Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов | 010 | 05411623040040000140 | 120 000,00 | 120 000,00 | — | |
| Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов | 010 | 05411623041040000140 | 120 000,00 | 120 000,00 | — | |
| Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 010 | 05411690000000000140 | 600,00 | 600,00 | — | |
| Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов | 010 | 05411690040040000140 | 600,00 | 600,00 | — | |
| Федеральное казначейство | 000 | 10000000000000000000 | 1 003 300,00 | 979 656,29 | 23 643,71 | |
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 10010000000000000000 | 1 003 300,00 | 979 656,29 | 23 643,71 | |
| НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 10010300000000000000 | 1 003 300,00 | 979 656,29 | 23 643,71 | |
| Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 010 | 10010302000010000110 | 1 003 300,00 | 979 656,29 | 23 643,71 | |
| Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 10010302230010000110 | 364 909,80 | 369 738,99 | -4 829,19 | |
| Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 10010302240010000110 | 8 279,30 | 8 328,59 | -49,29 | |
| Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 10010302250010000110 | 630 094,55 | 633 405,48 | -3 310,93 | |
| Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 10010302260010000110 | 16,35 | -31 816,77 | 31 833,12 | |
| Федеральная налоговая служба | 000 | 18200000000000000000 | 15 006 570,05 | 15 125 347,42 | -118 777,37 | |
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 18210000000000000000 | 15 006 570,05 | 15 125 347,42 | -118 777,37 | |
| НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 010 | 18210100000000000000 | 13 984 969,63 | 14 103 604,00 | -118 634,37 | |
| Налог на доходы физических лиц | 010 | 18210102000010000110 | 13 984 969,63 | 14 103 604,00 | -118 634,37 | |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 18210102010010000110 | 13 979 730,13 | 14 098 364,50 | -118 634,37 | |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации | 010 | 18210102030010000110 | 5 239,50 | 5 239,50 | — | |
| НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 010 | 18210500000000000000 | 464 373,23 | 464 373,23 | — | |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 010 | 18210502000020000110 | 461 747,23 | 461 747,23 | — | |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 010 | 18210502010020000110 | 461 747,23 | 461 747,23 | — | |
| Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 18210503000010000110 | 2 626,00 | 2 626,00 | — | |
| Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 18210503010010000110 | 2 626,00 | 2 626,00 | — | |
| НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 010 | 18210600000000000000 | 556 577,19 | 556 720,19 | -143,00 | |
| Налог на имущество физических лиц | 010 | 18210601000000000110 | 49 815,19 | 49 958,19 | -143,00 | |
| Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов | 010 | 18210601020040000110 | 49 815,19 | 49 958,19 | -143,00 | |
| Земельный налог | 010 | 18210606000000000110 | 506 762,00 | 506 762,00 | — | |
| Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 18210606010000000110 | 3 461,00 | 3 461,00 | — | |
| Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов | 010 | 18210606012040000110 | 3 461,00 | 3 461,00 | — | |
| Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 18210606020000000110 | 503 301,00 | 503 301,00 | — | |
| Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов | 010 | 18210606022040000110 | 503 301,00 | 503 301,00 | — | |
| ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 010 | 18211600000000000000 | 650,00 | 650,00 | — | |
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах | 010 | 18211603000000000140 | 650,00 | 650,00 | — | |
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, статьей 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 18211603010010000140 | 200,00 | 200,00 | — | |
| Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях | 010 | 18211603030010000140 | 450,00 | 450,00 | — | |
| Министерство внутренних дел Российской Федерации | 000 | 18800000000000000000 | 42 029,08 | 44 029,08 | -2 000,00 | |
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 18810000000000000000 | 42 029,08 | 44 029,08 | -2 000,00 | |
| ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 010 | 18811600000000000000 | 42 029,08 | 44 029,08 | -2 000,00 | |
| Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции | 010 | 18811608000010000140 | 8 000,00 | 8 000,00 | — | |
| Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции | 010 | 18811608010010000140 | 8 000,00 | 8 000,00 | — | |
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях | 010 | 18811643000010000140 | 5 000,00 | 5 000,00 | — | |
| Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 010 | 18811690000000000140 | 29 029,08 | 31 029,08 | -2 000,00 | |
| Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов | 010 | 18811690040040000140 | 29 029,08 | 31 029,08 | -2 000,00 | |
| Федеральное медико-биологическое агентство | 000 | 38800000000000000000 | 50 600,00 | 51 100,00 | -500,00 | |
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 38810000000000000000 | 50 600,00 | 51 100,00 | -500,00 | |
| ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 010 | 38811600000000000000 | 50 600,00 | 51 100,00 | -500,00 | |
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей | 010 | 38811628000010000140 | 50 600,00 | 51 100,00 | -500,00 |
Приложение 2
Распределение доходов бюджета ЗАТО Михайловский за 2014 год по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления
| Наименование показателя | Код строки | Код дохода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Доходы бюджета — всего | 010 | х | 92 810 536,94 | 92 984 001,62 | -173 464,68 |
| в том числе: | |||||
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 000.1.00.00000.00.0000.000 | 17 546 646,53 | 17 720 805,15 | -174 158,62 |
| НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 010 | 000.1.01.00000.00.0000.000 | 13 984 969,63 | 14 103 604,00 | -118 634,37 |
| Налог на доходы физических лиц | 010 | 000.1.01.02000.01.0000.110 | 13 984 969,63 | 14 103 604,00 | -118 634,37 |
| НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 000.1.03.00000.00.0000.000 | 1 003 300,00 | 979 635,12 | 23 664,88 |
| Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 010 | 000.1.03.02000.01.0000.110 | 1 003 300,00 | 979 635,12 | 23 664,88 |
| НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 010 | 000.1.05.00000.00.0000.000 | 464 373,23 | 464 373,23 | |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 010 | 000.1.05.02000.02.0000.110 | 461 747,23 | 461 747,23 | |
| Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 000.1.05.03000.01.0000.110 | 2 626,00 | 2 626,00 | |
| НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 010 | 000.1.06.00000.00.0000.000 | 556 577,19 | 556 720,19 | -143,00 |
| Налог на имущество физических лиц | 010 | 000.1.06.01000.00.0000.110 | 49 815,19 | 49 958,19 | -143,00 |
| Земельный налог | 010 | 000.1.06.06000.00.0000.110 | 506 762,00 | 506 762,00 | |
| Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000.1.06.06010.00.0000.110 | 3 461,00 | 3 461,00 | |
| Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000.1.06.06020.00.0000.110 | 503 301,00 | 503 301,00 | |
| ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 010 | 000.1.11.00000.00.0000.000 | 733 561,45 | 810 107,58 | -76 546,13 |
| Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000.1.11.05000.00.0000.120 | 733 561,45 | 810 107,58 | -76 546,13 |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 010 | 000.1.11.05010.00.0000.120 | 95 190,20 | 95 190,20 | |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000.1.11.05020.00.0000.120 | 134 574,09 | 138 637,22 | -4 063,13 |
| Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 000.1.11.05030.00.0000.120 | 503 797,16 | 576 280,16 | -72 483,00 |
| ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 010 | 000.1.12.00000.00.0000.000 | 513 985,95 | 513 985,95 | |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 010 | 000.1.12.01000.01.0000.120 | 513 985,95 | 513 985,95 | |
| ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 010 | 000.1.13.00000.00.0000.000 | 76 000,00 | 76 000,00 | |
| Доходы от компенсации затрат государства | 010 | 000.1.13.02000.00.0000.130 | 76 000,00 | 76 000,00 | |
| Прочие доходы от компенсации затрат государства | 010 | 000.1.13.02990.00.0000.130 | 76 000,00 | 76 000,00 | |
| ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 010 | 000.1.16.00000.00.0000.000 | 213 879,08 | 216 379,08 | -2 500,00 |
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах | 010 | 000.1.16.03000.00.0000.140 | 650,00 | 650,00 | |
| Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции | 010 | 000.1.16.08000.01.0000.140 | 8 000,00 | 8 000,00 | |
| Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев | 010 | 000.1.16.23000.00.0000.140 | 120 000,00 | 120 000,00 | |
| Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов | 010 | 000.1.16.23040.04.0000.140 | 120 000,00 | 120 000,00 | |
| Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 010 | 000.1.16.90000.00.0000.140 | 29 629,08 | 31 629,08 | -2 000,00 |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 010 | 000.2.00.00000.00.0000.000 | 75 263 890,41 | 75 263 196,47 | 693,94 |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 000.2.02.00000.00.0000.000 | 75 265 400,00 | 75 264 706,06 | 693,94 |
| Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 010 | 000.2.02.01000.00.0000.151 | 52 430 000,00 | 52 430 000,00 | |
| Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 010 | 000.2.02.01001.00.0000.151 | 7 577 400,00 | 7 577 400,00 | |
| Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 010 | 000.2.02.01003.00.0000.151 | 10 268 600,00 | 10 268 600,00 | |
| Дотации бюджетам, связанные с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований | 010 | 000.2.02.01007.00.0000.151 | 34 584 000,00 | 34 584 000,00 | |
| Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 010 | 000.2.02.03000.00.0000.151 | 20 980 400,00 | 20 979 706,06 | 693,94 |
| Субвенции бюджетам на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 010 | 000.2.02.03007.00.0000.151 | 600,00 | 600,00 | |
| Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 010 | 000.2.02.03015.00.0000.151 | 62 000,00 | 62 000,00 | |
| Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 010 | 000.2.02.03024.00.0000.151 | 20 917 800,00 | 20 917 106,06 | 693,94 |
| Иные межбюджетные трансферты | 010 | 000.2.02.04000.00.0000.151 | 1 855 000,00 | 1 855 000,00 | |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований | 010 | 000.2.02.04010.00.0000.151 | 1 855 000,00 | 1 855 000,00 | |
