Об утверждении отчета об исполнении бюджета ЗАТО Михайловский за 2013 год
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ МИХАЙЛОВСКИЙ
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е № 168
От 22 апреля 2014 года.
Об утверждении отчета об исполнении бюджета ЗАТО Михайловский за 2013 год
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета ЗАТО за 2013 год по доходам в сумме 114 173,0 тыс.руб. и расходам в сумме 101 112,8 тыс.руб. с профицитом в сумме 13 060,2 тыс.руб.
2. Утвердить показатели:
— доходов бюджета ЗАТО Михайловский за 2013 год по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению 1 к настоящему решению;
— доходов бюджета ЗАТО Михайловский за 2013 год по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета ЗАТО Михайловский согласно приложению 2 к настоящему решению;
— расходов бюджета ЗАТО за 2013 год по разделам подразделам функциональной классификации расходов бюджета согласно приложению 3 к настоящему решению;
— расходов бюджета ЗАТО за 2013 год по ведомственной структуре расходов бюджета согласно приложению 4 к настоящему решению;
— источников финансирования дефицита бюджета ЗАТО за 2013 год по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета городского округа согласно приложению 5 к настоящему решению.
3. Приложить отчет о расходовании средств резервного фонда за 2013 год.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
И.о. главы ЗАТО Михайловский
Саратовской области П.В.Петров
Приложение 1
| Доходы бюджета ЗАТО Михайловский за 2013 год по кодам классификации доходов бюджетов |
| Наименование показателя | Исполнено | ||||
| Код | Код дохода | Утвержденные | |||
| стро- | по бюджетной | бюджетные | Неисполненные | ||
| ки | классификации | назначения | назначения | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Доходы бюджета — Всего | 10 | x | 114 166 573,50 | 114 172 958,22 | -6 384,72 |
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 10 | 000 1 00 00000 00 0000 000 | 22 207 588,70 | 22 528 615,12 | -321 026,42 |
| НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 10 | 000 1 01 00000 00 0000 000 | 19 021 050,47 | 19 341 476,89 | -320 426,42 |
| Налог на доходы физических лиц | 10 | 000 1 01 02000 01 0000 110 | 19 021 050,47 | 19 341 476,89 | -320 426,42 |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 10 | 000 1 01 02010 01 0000 110 | 19 004 277,66 | 19 334 579,86 | -330 302,20 |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 10 | 182 1 01 02010 01 0000 110 | 19 004 277,66 | 19 334 579,86 | -330 302,20 |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 10 | 000 1 01 02020 01 0000 110 | 15 248,95 | 15 248,95 | 0,00 |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации | 10 | 000 1 01 02030 01 0000 110 | 1 523,86 | -8 351,92 | 9 875,78 |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации | 10 | 182 1 01 02030 01 0000 110 | 1 523,86 | -8 351,92 | 9 875,78 |
| НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 10 | 000 1 05 00000 00 0000 000 | 473 299,50 | 473 299,50 | 0,00 |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 10 | 000 1 05 02000 02 0000 110 | 457 950,83 | 457 950,83 | 0,00 |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 10 | 000 1 05 02010 02 0000 110 | 457 293,89 | 457 293,89 | 0,00 |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 10 | 182 1 05 02010 02 0000 110 | 457 293,89 | 457 293,89 | — |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 10 | 000 1 05 02020 02 0000 110 | 656,94 | 656,94 | 0,00 |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 10 | 182 1 05 02020 02 0000 110 | 656,94 | 656,94 | — |
| Единый сельскохозяйственный налог | 10 | 000 1 05 03000 01 0000 110 | 15 348,67 | 15 348,67 | 0,00 |
| Единый сельскохозяйственный налог | 10 | 000 1 05 03010 01 0000 110 | 15 348,67 | 15 348,67 | 0,00 |
| Единый сельскохозяйственный налог | 10 | 182 1 05 03010 01 0000 110 | 15 348,67 | 15 348,67 | — |
| НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 10 | 000 1 06 00000 00 0000 000 | 1 419 903,22 | 1 419 903,22 | 0,00 |
| Налог на имущество физических лиц | 10 | 000 1 06 01000 00 0000 110 | 9 514,82 | 9 514,82 | 0,00 |
| Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов | 10 | 000 1 06 01020 04 0000 110 | 9 514,82 | 9 514,82 | 0,00 |
| Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов | 10 | 182 1 06 01020 04 0000 110 | 9 514,82 | 9 514,82 | — |
| Земельный налог | 10 | 000 1 06 06000 00 0000 110 | 1 410 388,40 | 1 410 388,40 | 0,00 |
| Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации | 10 | 000 1 06 06010 00 0000 110 | 1 112,00 | 1 112,00 | 0,00 |
| Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов | 10 | 000 1 06 06012 04 0000 110 | 1 112,00 | 1 112,00 | 0,00 |
| Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов | 10 | 182 1 06 06012 04 0000 110 | 1 112,00 | 1 112,00 | — |
| Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации | 10 | 000 1 06 06020 00 0000 110 | 1 409 276,40 | 1 409 276,40 | 0,00 |
| Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов | 10 | 000 1 06 06022 04 0000 110 | 1 409 276,40 | 1 409 276,40 | 0,00 |
| Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов | 10 | 182 1 06 06022 04 0000 110 | 1 409 276,40 | 1 409 276,40 | — |
| ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 10 | 000 1 11 00000 00 0000 000 | 432 097,46 | 432 097,46 | 0,00 |
| Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 10 | 000 1 11 05000 00 0000 120 | 432 097,46 | 432 097,46 | 0,00 |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 10 | 000 1 11 05010 00 0000 120 | 96 659,96 | 96 659,96 | 0,00 |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 10 | 000 1 11 05012 04 0000 120 | 96 659,96 | 96 659,96 | 0,00 |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 10 | 054 1 11 05012 04 0000 120 | 96 659,96 | 96 659,96 | — |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 10 | 000 1 11 05020 00 0000 120 | 66 573,44 | 66 573,44 | 0,00 |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 10 | 000 1 11 05024 04 0000 120 | 66 573,44 | 66 573,44 | 0,00 |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 10 | 054 1 11 05024 04 0000 120 | 66 573,44 | 66 573,44 | — |
| Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 10 | 000 1 11 05030 00 0000 120 | 268 864,06 | 268 864,06 | 0,00 |
| Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 10 | 000 1 11 05034 04 0000 120 | 268 864,06 | 268 864,06 | 0,00 |
| Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 10 | 054 1 11 05034 04 0000 120 | 268 864,06 | 268 864,06 | — |
| ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 10 | 000 1 12 00000 00 0000 000 | 393 411,26 | 393 411,26 | 0,00 |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 10 | 000 1 12 01000 01 0000 120 | 393 411,26 | 393 411,26 | 0,00 |
| Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами | 10 | 000 1 12 01010 01 0000 120 | 5 921,70 | 5 921,70 | 0,00 |
| Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами | 10 | 048 1 12 01010 01 0000 120 | 5 921,70 | 5 921,70 | — |
| Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами | 10 | 000 1 12 01020 01 0000 120 | 996,16 | 996,16 | 0,00 |
| Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами | 10 | 048 1 12 01020 01 0000 120 | 996,16 | 996,16 | — |
| Плата за размещение отходов производства и потребления | 10 | 000 1 12 01040 01 0000 120 | 386 493,40 | 386 493,40 | 0,00 |
| Плата за размещение отходов производства и потребления | 10 | 048 1 12 01040 01 0000 120 | 386 493,40 | 386 493,40 | — |
| ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 10 | 000 1 13 00000 00 0000 000 | 4 021,00 | 4 021,00 | 0,00 |
| Доходы от компенсации затрат государства | 10 | 000 1 13 02000 00 0000 130 | 4 021,00 | 4 021,00 | 0,00 |
| Прочие доходы от компенсации затрат государства | 10 | 000 1 13 02990 00 0000 130 | 4 021,00 | 4 021,00 | 0,00 |
| Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов | 10 | 000 1 13 02994 04 0000 130 | 4 021,00 | 4 021,00 | 0,00 |
| Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов | 10 | 054 1 13 02994 04 0000 130 | 4 021,00 | 4 021,00 | — |
| ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 10 | 000 1 14 00000 00 0000 000 | 309 315,70 | 309 315,70 | 0,00 |
| Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 10 | 000 1 14 02000 00 0000 000 | 309 315,70 | 309 315,70 | 0,00 |
| Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 10 | 000 1 14 02040 04 0000 410 | 309 315,70 | 309 315,70 | 0,00 |
| Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 10 | 000 1 14 02042 04 0000 410 | 309 315,70 | 309 315,70 | 0,00 |
| Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 10 | 054 1 14 02042 04 0000 410 | 309 315,70 | 309 315,70 | — |
| ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 10 | 000 1 16 00000 00 0000 000 | 154 490,09 | 155 090,09 | -600,00 |
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах | 10 | 000 1 16 03000 00 0000 140 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 |
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, пунктом 2 статьи 119, статьей 1191, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 1291, статьями 1294, 132, 133, 134, 135, 1351 и 1352 Налогового кодекса Российской Федерации, а также штрафы, взыскание которых осуществляется на основании ранее действовавшей статьи 117 Налогового кодекса Российской Федерации | 10 | 000 1 16 03010 01 0000 140 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 |
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, пунктом 2 статьи 119, статьей 1191, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 1291, статьями 1294, 132, 133, 134, 135, 1351 и 1352 Налогового кодекса Российской Федерации, а также штрафы, взыскание которых осуществляется на основании ранее действовавшей статьи 117 Налогового кодекса Российской Федерации | 10 | 182 1 16 03010 01 0000 140 | 1 200,00 | 1 200,00 | — |
| Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях | 10 | 000 1 16 03030 01 0000 140 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях | 10 | 182 1 16 03030 01 0000 140 | 600,00 | 600,00 | — |
| Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции | 10 | 000 1 16 08000 01 0000 140 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции | 10 | 188 1 16 08000 01 0000 140 | 30 000,00 | 30 000,00 | — |
| Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции | 10 | 000 1 16 08010 01 0000 140 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции | 10 | 188 1 16 08010 01 0000 140 | 30 000,00 | 30 000,00 | — |
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей | 10 | 000 1 16 28000 01 0000 140 | 68 800,00 | 68 800,00 | 0,00 |
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей | 10 | 388 1 16 28000 01 0000 140 | 68 800,00 | 68 800,00 | — |
| Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 10 | 000 1 16 90000 00 0000 140 | 53 890,09 | 54 490,09 | -600,00 |
| Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов | 10 | 000 1 16 90040 04 0000 140 | 53 890,09 | 54 490,09 | -600,00 |
| Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов | 10 | 054 1 16 90040 04 0000 140 | 1 700,00 | 1 800,00 | -100,00 |
| Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов | 10 | 076 1 16 90040 04 0000 140 | 14 200,00 | 14 200,00 | — |
| Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов | 10 | 188 1 16 90040 04 0000 140 | 37 990,09 | 38 490,09 | -500,00 |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 10 | 000 2 00 00000 00 0000 000 | 91 958 984,80 | 91 644 343,10 | 314 641,70 |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 10 | 000 2 02 00000 00 0000 000 | 91 958 984,80 | 91 644 343,10 | 314 641,70 |
| Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 10 | 000 2 02 01000 00 0000 151 | 75 148 400,00 | 75 148 400,00 | 0,00 |
| Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 10 | 000 2 02 01001 00 0000 151 | 7 861 400,00 | 7 861 400,00 | 0,00 |
| Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности | 10 | 000 2 02 01001 04 0000 151 | 7 861 400,00 | 7 861 400,00 | 0,00 |
| Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности | 10 | 001 2 02 01001 04 0000 151 | 7 861 400,00 | 7 861 400,00 | — |
| Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 10 | 000 2 02 01003 00 0000 151 | 34 387 000,00 | 34 387 000,00 | 0,00 |
| Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 10 | 000 2 02 01003 04 0000 151 | 34 387 000,00 | 34 387 000,00 | 0,00 |
| Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 10 | 001 2 02 01003 04 0000 151 | 34 387 000,00 | 34 387 000,00 | — |
| Дотации бюджетам на предоставление дотаций бюджетам закрытых административно-территориальных образований | 10 | 000 2 02 01007 00 0000 151 | 32 900 000,00 | 32 900 000,00 | 0,00 |
| Дотации бюджетам закрытых административно-территориальных образований | 10 | 000 2 02 01007 04 0000 151 | 32 900 000,00 | 32 900 000,00 | 0,00 |
| Дотации бюджетам закрытых административно-территориальных образований | 10 | 001 2 02 01007 04 0000 151 | 32 900 000,00 | 32 900 000,00 | — |
| Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 10 | 000 2 02 02000 00 0000 151 | 1 656 884,80 | 1 345 000,00 | 311 884,80 |
| Субсидии бюджетам на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства | 10 | 000 2 02 02009 00 0000 151 | 652 000,00 | 652 000,00 | 0,00 |
| Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства | 10 | 000 2 02 02009 04 0000 151 | 652 000,00 | 652 000,00 | 0,00 |
| Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства | 10 | 001 2 02 02009 04 0000 151 | 652 000,00 | 652 000,00 | — |
| Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых программ | 10 | 000 2 02 02051 00 0000 151 | 92 621,59 | — | 92 621,59 |
| Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ | 10 | 000 2 02 02051 04 0000 151 | 92 621,59 | — | 92 621,59 |
| Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ | 10 | 001 2 02 02051 04 0000 151 | 92 621,59 | — | 92 621,59 |
| Прочие субсидии | 10 | 000 2 02 02999 00 0000 151 | 912 263,21 | 693 000,00 | 219 263,21 |
| Прочие субсидии бюджетам городских округов | 10 | 000 2 02 02999 04 0000 151 | 912 263,21 | 693 000,00 | 219 263,21 |
| Прочие субсидии бюджетам городских округов | 10 | 001 2 02 02999 04 0000 151 | 912 263,21 | 693 000,00 | 219 263,21 |
| Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 10 | 000 2 02 03000 00 0000 151 | 13 414 700,00 | 13 411 943,10 | 2 756,90 |
| Субвенции бюджетам на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 10 | 000 2 02 03007 00 0000 151 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| Субвенции бюджетам городских округов на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 10 | 000 2 02 03007 04 0000 151 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| Субвенции бюджетам городских округов на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 10 | 001 2 02 03007 04 0000 151 | 1 000,00 | 1 000,00 | — |
| Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 10 | 000 2 02 03015 00 0000 151 | 56 800,00 | 56 800,00 | 0,00 |
| Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 10 | 000 2 02 03015 04 0000 151 | 56 800,00 | 56 800,00 | 0,00 |
| Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 10 | 001 2 02 03015 04 0000 151 | 56 800,00 | 56 800,00 | — |
| Субвенции бюджетам муниципальных образований на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 10 | 000 2 02 03021 00 0000 151 | 138 100,00 | 138 100,00 | 0,00 |
| Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 10 | 000 2 02 03021 04 0000 151 | 138 100,00 | 138 100,00 | 0,00 |
| Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 10 | 001 2 02 03021 04 0000 151 | 138 100,00 | 138 100,00 | — |
| Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 10 | 000 2 02 03024 00 0000 151 | 12 713 300,00 | 12 713 233,10 | 66,90 |
| Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 10 | 000 2 02 03024 04 0000 151 | 12 713 300,00 | 12 713 233,10 | 66,90 |
| Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 10 | 001 2 02 03024 04 0000 151 | 12 713 300,00 | 12 713 233,10 | 66,90 |
| Субвенции бюджетам на модернизацию региональных систем общего образования | 10 | 000 2 02 03078 00 0000 151 | 505 500,00 | 502 810,00 | 2 690,00 |
| Субвенции бюджетам городских округов на модернизацию региональных систем общего образования | 10 | 000 2 02 03078 04 0000 151 | 505 500,00 | 502 810,00 | 2 690,00 |
| Субвенции бюджетам городских округов на модернизацию региональных систем общего образования | 10 | 001 2 02 03078 04 0000 151 | 505 500,00 | 502 810,00 | 2 690,00 |
| Иные межбюджетные трансферты | 10 | 000 2 02 04000 00 0000 151 | 1 739 000,00 | 1 739 000,00 | 0,00 |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований | 10 | 000 2 02 04010 00 0000 151 | 1 739 000,00 | 1 739 000,00 | 0,00 |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований | 10 | 000 2 02 04010 04 0000 151 | 1 739 000,00 | 1 739 000,00 | 0,00 |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований | 10 | 001 2 02 04010 04 0000 151 | 1 739 000,00 | 1 739 000,00 | — |
| Приложение 2 | |||||
| Доходы бюджета за 2013 год по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления | |||||
| Наименование показателя | Код строки | Код дохода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Доходы бюджета — всего | 10 | х | 114 166 573,50 | 114 172 958,22 | -6 384,72 |
| в том числе: | |||||
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 10 | 000.2.00.00000.00.0000.000 | 91 958 984,80 | 91 644 343,10 | 314 641,70 |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 10 | 000.2.02.00000.00.0000.000 | 91 958 984,80 | 91 644 343,10 | 314 641,70 |
| Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 010 | 000.2.02.01000.00.0000.151 | 75 148 400,00 | 75 148 400,00 | |
| Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 010 | 000.2.02.02000.00.0000.151 | 1 656 884,80 | 1 345 000,00 | 311 884,80 |
| Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 010 | 000.2.02.03000.00.0000.151 | 13 414 700,00 | 13 411 943,10 | 2 756,90 |
| Иные межбюджетные трансферты | 010 | 000.2.02.04000.00.0000.151 | 1 739 000,00 | 1 739 000,00 | |
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 000.1.00.00000.00.0000.000 | 393 411,26 | 393 411,26 | |
| ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 010 | 000.1.12.00000.00.0000.000 | 393 411,26 | 393 411,26 | |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 010 | 000.1.12.01000.01.0000.120 | 393 411,26 | 393 411,26 | |
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 000.1.00.00000.00.0000.000 | 747 134,16 | 747 234,16 | -100,00 |
