Об утверждении отчета об исполнении бюджета ЗАТО Михайловский Саратовской области за 2-й квартал 2013 года
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО – ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МИХАЙЛОВСКИЙ
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 23 июля 2013 года № 417
Об утверждении отчета об исполнении бюджета ЗАТО Михайловский Саратовской области за 2-й квартал 2013 года
На основании ст. 23 п. 5 Положения о бюджетном процессе в ЗАТО Михайловский:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета ЗАТО Михайловский Саратовской области за 2-й квартал 2013 года согласно приложению.
2. Приложить отчет о расходовании средств резервного фонда по состоянию на 1 июля текущего года.
3. МУ «Редакция газеты «Михайловские новости» опубликовать настоящее распоряжение.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
И.о.Главы администрации
ЗАТО Михайловский
Саратовской области Ю.А.Савельев
Приложение
| ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА | |||||||||
| КОДЫ | |||||||||
| на 01 июля 2013 года | 0503117 | ||||||||
| Дата | 01.07.13 | ||||||||
| Наименование | по ОКПО | ||||||||
| финансового органа | Михайловский | Глава по БК | |||||||
| Наименование публично-правового образования | Бюджеты городских округов | по ОКАТО | |||||||
| Периодичность: квартальная, годовая | |||||||||
| Единица измерения: руб | 383 | ||||||||
| 1. Доходы бюджета | |||||||||
| Наименование показателя | Исполнено | ||||||||
| Код | Код дохода | Утвержденные | |||||||
| стро- | по бюджетной | бюджетные | Неисполненные | ||||||
| ки | классификации | назначения | назначения | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
| Доходы бюджета — Всего | 10 | x | 110 395 640,00 | 61 091 418,65 | 49 304 221,35 | ||||
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 10 | 000 1 00 00000 00 0000 000 | 19 177 840,00 | 9 585 002,40 | 9 592 837,60 | ||||
| НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 10 | 000 1 01 00000 00 0000 000 | 15 526 880,00 | 7 977 804,15 | 7 549 075,85 | ||||
| Налог на доходы физических лиц | 10 | 000 1 01 02000 01 0000 110 | 15 526 880,00 | 7 977 804,15 | 7 549 075,85 | ||||
| Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 10 | 000 1 01 02010 01 0000 110 | 15 498 480,00 | 7 962 555,20 | 7 535 924,80 | ||||
| Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 10 | 182 1 01 02010 01 0000 110 | 15 498 480,00 | 7 962 555,20 | 7 535 924,80 | ||||
| Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 10 | 000 1 01 02020 01 0000 110 | 28 400,00 | 15 248,95 | 13 151,05 | ||||
| НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 10 | 000 1 05 00000 00 0000 000 | 385 644,00 | 232 851,14 | 152 792,86 | ||||
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 10 | 000 1 05 02000 02 0000 110 | 370 295,33 | 217 502,47 | 152 792,86 | ||||
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 10 | 000 1 05 02010 02 0000 110 | 370 049,94 | 217 310,59 | 152 739,35 | ||||
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 10 | 182 1 05 02010 02 0000 110 | 370 049,94 | 217 310,59 | 152 739,35 | ||||
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 10 | 000 1 05 02020 02 0000 110 | 245,39 | 191,88 | 53,51 | ||||
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 10 | 182 1 05 02020 02 0000 110 | 245,39 | 191,88 | 53,51 | ||||
| Единый сельскохозяйственный налог | 10 | 000 1 05 03000 01 0000 110 | 15 348,67 | 15 348,67 | 0,00 | ||||
| Единый сельскохозяйственный налог | 10 | 000 1 05 03010 01 0000 110 | 15 348,67 | 15 348,67 | 0,00 | ||||
| Единый сельскохозяйственный налог | 10 | 182 1 05 03010 01 0000 110 | 15 348,67 | 15 348,67 | — | ||||
| НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 10 | 000 1 06 00000 00 0000 000 | 1 414 200,00 | 703 314,14 | 710 885,86 | ||||
| Налог на имущество физических лиц | 10 | 000 1 06 01000 00 0000 110 | 5 000,00 | 1 242,66 | 3 757,34 | ||||
| Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов | 10 | 000 1 06 01020 04 0000 110 | 5 000,00 | 1 242,66 | 3 757,34 | ||||
| Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов | 10 | 182 1 06 01020 04 0000 110 | 5 000,00 | 1 242,66 | 3 757,34 | ||||
| Земельный налог | 10 | 000 1 06 06000 00 0000 110 | 1 409 200,00 | 702 071,48 | 707 128,52 | ||||
| Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации | 10 | 000 1 06 06010 00 0000 110 | 422,00 | 422,00 | 0,00 | ||||
| Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов | 10 | 000 1 06 06012 04 0000 110 | 422,00 | 422,00 | 0,00 | ||||
| Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов | 10 | 182 1 06 06012 04 0000 110 | 422,00 | 422,00 | — | ||||
| Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации | 10 | 000 1 06 06020 00 0000 110 | 1 408 778,00 | 701 649,48 | 707 128,52 | ||||
| Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов | 10 | 000 1 06 06022 04 0000 110 | 1 408 778,00 | 701 649,48 | 707 128,52 | ||||
| Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов | 10 | 182 1 06 06022 04 0000 110 | 1 408 778,00 | 701 649,48 | 707 128,52 | ||||
| ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 10 | 000 1 11 00000 00 0000 000 | 334 900,00 | 182 204,73 | 152 695,27 | ||||
| Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 10 | 000 1 11 05000 00 0000 120 | 334 900,00 | 182 204,73 | 152 695,27 | ||||
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 10 | 000 1 11 05010 00 0000 120 | 56 700,00 | 40 916,12 | 15 783,88 | ||||
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 10 | 000 1 11 05012 04 0000 120 | 56 700,00 | 40 916,12 | 15 783,88 | ||||
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 10 | 054 1 11 05012 04 0000 120 | 56 700,00 | 40 916,12 | 15 783,88 | ||||
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 10 | 000 1 11 05020 00 0000 120 | 43 000,00 | 36 502,38 | 6 497,62 | ||||
| Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 10 | 000 1 11 05024 04 0000 120 | 43 000,00 | 36 502,38 | 6 497,62 | ||||
| Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 10 | 054 1 11 05024 04 0000 120 | 43 000,00 | 36 502,38 | 6 497,62 | ||||
| Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 10 | 000 1 11 05030 00 0000 120 | 235 200,00 | 104 786,23 | 130 413,77 | ||||
| Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 10 | 000 1 11 05034 04 0000 120 | 235 200,00 | 104 786,23 | 130 413,77 | ||||
| Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 10 | 054 1 11 05034 04 0000 120 | 235 200,00 | 104 786,23 | 130 413,77 | ||||
| ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 10 | 000 1 12 00000 00 0000 000 | 518 000,00 | 124 322,45 | 393 677,55 | ||||
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 10 | 000 1 12 01000 01 0000 120 | 518 000,00 | 124 322,45 | 393 677,55 | ||||
| Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами | 10 | 000 1 12 01010 01 0000 120 | 8 400,00 | 2 601,88 | 5 798,12 | ||||
| Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами | 10 | 048 1 12 01010 01 0000 120 | 8 400,00 | 2 601,88 | 5 798,12 | ||||
| Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами | 10 | 000 1 12 01020 01 0000 120 | 900,00 | 170,34 | 729,66 | ||||
| Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами | 10 | 048 1 12 01020 01 0000 120 | 900,00 | 170,34 | 729,66 | ||||
| Плата за размещение отходов производства и потребления | 10 | 000 1 12 01040 01 0000 120 | 508 700,00 | 121 550,23 | 387 149,77 | ||||
| Плата за размещение отходов производства и потребления | 10 | 048 1 12 01040 01 0000 120 | 508 700,00 | 121 550,23 | 387 149,77 | ||||
| ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 10 | 000 1 14 00000 00 0000 000 | 880 216,00 | 309 315,70 | 570 900,30 | ||||
| Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 10 | 000 1 14 02000 00 0000 000 | 880 216,00 | 309 315,70 | 570 900,30 | ||||
| Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 10 | 000 1 14 02040 04 0000 410 | 880 216,00 | 309 315,70 | 570 900,30 | ||||
| Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 10 | 000 1 14 02042 04 0000 410 | 309 315,70 | 309 315,70 | 0,00 | ||||
| Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 10 | 054 1 14 02042 04 0000 410 | 309 315,70 | 309 315,70 | — | ||||
| Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 10 | 000 1 14 02043 04 0000 410 | 570 900,30 | — | 570 900,30 | ||||
| Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 10 | 054 1 14 02043 04 0000 410 | 570 900,30 | — | 570 900,30 | ||||
| ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 10 | 000 1 16 00000 00 0000 000 | 118 000,00 | 55 190,09 | 62 809,91 | ||||
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах | 10 | 000 1 16 03000 00 0000 140 | 6 000,00 | 1 400,00 | 4 600,00 | ||||
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, пунктом 2 статьи 119, статьей 1191, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 1291, статьями 1294, 132, 133, 134, 135, 1351 и 1352 Налогового кодекса Российской Федерации, а также штрафы, взыскание которых осуществляется на основании ранее действовавшей статьи 117 Налогового кодекса Российской Федерации | 10 | 000 1 16 03010 01 0000 140 | 1 200,00 | 1 100,00 | 100,00 | ||||
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, пунктом 2 статьи 119, статьей 1191, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 1291, статьями 1294, 132, 133, 134, 135, 1351 и 1352 Налогового кодекса Российской Федерации, а также штрафы, взыскание которых осуществляется на основании ранее действовавшей статьи 117 Налогового кодекса Российской Федерации | 10 | 182 1 16 03010 01 0000 140 | 1 200,00 | 1 100,00 | 100,00 | ||||
| Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях | 10 | 000 1 16 03030 01 0000 140 | 4 800,00 | 300,00 | 4 500,00 | ||||
| Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях | 10 | 182 1 16 03030 01 0000 140 | 4 800,00 | 300,00 | 4 500,00 | ||||
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей | 10 | 000 1 16 28000 01 0000 140 | 57 400,00 | 22 200,00 | 35 200,00 | ||||
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей | 10 | 388 1 16 28000 01 0000 140 | 57 400,00 | 22 200,00 | 35 200,00 | ||||
| Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 10 | 000 1 16 90000 00 0000 140 | 54 600,00 | 31 590,09 | 23 009,91 | ||||
| Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов | 10 | 000 1 16 90040 04 0000 140 | 54 600,00 | 31 590,09 | 23 009,91 | ||||
| Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов | 10 | 054 1 16 90040 04 0000 140 | 4 600,00 | 100,00 | 4 500,00 | ||||
| Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов | 10 | 188 1 16 90040 04 0000 140 | 50 000,00 | 31 490,09 | 18 509,91 | ||||
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 10 | 000 2 00 00000 00 0000 000 | 91 217 800,00 | 51 506 416,25 | 39 711 383,75 | ||||
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 10 | 000 2 02 00000 00 0000 000 | 91 217 800,00 | 51 506 416,25 | 39 711 383,75 | ||||
| Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 10 | 000 2 02 01000 00 0000 151 | 75 148 400,00 | 41 610 900,00 | 33 537 500,00 | ||||
| Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 10 | 000 2 02 01001 00 0000 151 | 7 861 400,00 | 4 374 800,00 | 3 486 600,00 | ||||
| Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности | 10 | 000 2 02 01001 04 0000 151 | 7 861 400,00 | 4 374 800,00 | 3 486 600,00 | ||||
| Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности | 10 | 001 2 02 01001 04 0000 151 | 7 861 400,00 | 4 374 800,00 | 3 486 600,00 | ||||
| Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 10 | 000 2 02 01003 00 0000 151 | 34 387 000,00 | 19 141 100,00 | 15 245 900,00 | ||||
| Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 10 | 000 2 02 01003 04 0000 151 | 34 387 000,00 | 19 141 100,00 | 15 245 900,00 | ||||
| Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 10 | 001 2 02 01003 04 0000 151 | 34 387 000,00 | 19 141 100,00 | 15 245 900,00 | ||||
| Дотации бюджетам на предоставление дотаций бюджетам закрытых административно-территориальных образований | 10 | 000 2 02 01007 00 0000 151 | 32 900 000,00 | 18 095 000,00 | 14 805 000,00 | ||||
| Дотации бюджетам закрытых административно-территориальных образований | 10 | 000 2 02 01007 04 0000 151 | 32 900 000,00 | 18 095 000,00 | 14 805 000,00 | ||||
| Дотации бюджетам закрытых административно-территориальных образований | 10 | 001 2 02 01007 04 0000 151 | 32 900 000,00 | 18 095 000,00 | 14 805 000,00 | ||||
| Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 10 | 000 2 02 02000 00 0000 151 | 530 000,00 | 265 000,00 | 265 000,00 | ||||
| Прочие субсидии | 10 | 000 2 02 02999 00 0000 151 | 530 000,00 | 265 000,00 | 265 000,00 | ||||
| Прочие субсидии бюджетам городских округов | 10 | 000 2 02 02999 04 0000 151 | 530 000,00 | 265 000,00 | 265 000,00 | ||||
| Прочие субсидии бюджетам городских округов | 10 | 001 2 02 02999 04 0000 151 | 530 000,00 | 265 000,00 | 265 000,00 | ||||
| Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 10 | 000 2 02 03000 00 0000 151 | 13 800 400,00 | 7 891 516,25 | 5 908 883,75 | ||||
| Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 10 | 000 2 02 03015 00 0000 151 | 56 800,00 | 28 400,00 | 28 400,00 | ||||
| Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 10 | 000 2 02 03015 04 0000 151 | 56 800,00 | 28 400,00 | 28 400,00 | ||||
| Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 10 | 001 2 02 03015 04 0000 151 | 56 800,00 | 28 400,00 | 28 400,00 | ||||
| Субвенции бюджетам муниципальных образований на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 10 | 000 2 02 03021 00 0000 151 | 163 600,00 | 88 800,00 | 74 800,00 | ||||
| Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 10 | 000 2 02 03021 04 0000 151 | 163 600,00 | 88 800,00 | 74 800,00 | ||||
| Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 10 | 001 2 02 03021 04 0000 151 | 163 600,00 | 88 800,00 | 74 800,00 | ||||
| Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 10 | 000 2 02 03024 00 0000 151 | 13 074 500,00 | 7 622 616,25 | 5 451 883,75 | ||||
| Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 10 | 000 2 02 03024 04 0000 151 | 13 074 500,00 | 7 622 616,25 | 5 451 883,75 | ||||
| Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 10 | 001 2 02 03024 04 0000 151 | 13 074 500,00 | 7 622 616,25 | 5 451 883,75 | ||||
| Субвенции бюджетам на модернизацию региональных систем общего образования | 10 | 000 2 02 03078 00 0000 151 | 505 500,00 | 151 700,00 | 353 800,00 | ||||
| Субвенции бюджетам городских округов на модернизацию региональных систем общего образования | 10 | 000 2 02 03078 04 0000 151 | 505 500,00 | 151 700,00 | 353 800,00 | ||||
| Субвенции бюджетам городских округов на модернизацию региональных систем общего образования | 10 | 001 2 02 03078 04 0000 151 | 505 500,00 | 151 700,00 | 353 800,00 | ||||
| Иные межбюджетные трансферты | 10 | 000 2 02 04000 00 0000 151 | 1 739 000,00 | 1 739 000,00 | 0,00 | ||||
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований | 10 | 000 2 02 04010 00 0000 151 | 1 739 000,00 | 1 739 000,00 | 0,00 | ||||
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований | 10 | 000 2 02 04010 04 0000 151 | 1 739 000,00 | 1 739 000,00 | 0,00 | ||||
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований | 10 | 001 2 02 04010 04 0000 151 | 1 739 000,00 | 1 739 000,00 | — | ||||
| 2. Расходы бюджета | |||||
| Форма 0503117 с.2 | |||||
| Наименование показателя | Исполнено | ||||
| Код | Код расхода | Утвержденные | |||
| стро- | по бюджетной | бюджетные | Неисполненные | ||
| ки | классификации | назначения | назначения | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Расходы бюджета-всего | 200 | x | 115 776 812,00 | 35 334 051,21 | 80 442 760,79 |
| Финансовое управление администрации ЗАТО Михайловский Саратовской области | 200 | 001 0000 0000000 000 000 | 2 153 255,02 | 1 195 760,10 | 957 494,92 |
| Общегосударственные вопросы | 200 | 001 0100 0000000 000 000 | 2 153 255,02 | 1 195 760,10 | 957 494,92 |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 200 | 001 0106 0000000 000 000 | 2 058 055,02 | 1 195 760,10 | 862 294,92 |
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 200 | 001 0106 0020000 000 000 | 2 058 055,02 | 1 195 760,10 | 862 294,92 |
| Центральный аппарат | 200 | 001 0106 0020400 000 000 | 2 058 055,02 | 1 195 760,10 | 862 294,92 |
| Межбюджетные трансферты | 200 | 001 0106 0020400 500 000 | 2 058 055,02 | 1 195 760,10 | 862 294,92 |
| Расходы | 200 | 001 0106 0020400 500 200 | 2 058 055,02 | 1 195 760,10 | 862 294,92 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 001 0106 0020400 500 210 | 1 974 755,02 | 1 195 711,82 | 779 043,20 |
| Заработная плата | 200 | 001 0106 0020400 500 211 | 1 504 727,09 | 930 048,10 | 574 678,99 |
| Прочие выплаты | 200 | 001 0106 0020400 500 212 | 15 600,00 | 800,00 | 14 800,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 001 0106 0020400 500 213 | 454 427,93 | 264 863,72 | 189 564,21 |
| Оплата работ, услуг | 200 | 001 0106 0020400 500 220 | 81 300,00 | 48,00 | 81 252,00 |
| Транспортные услуги | 200 | 001 0106 0020400 500 222 | 46 500,00 | — | 46 500,00 |
| Прочие работы, услуги | 200 | 001 0106 0020400 500 226 | 34 800,00 | 48,00 | 34 752,00 |
| Прочие расходы | 200 | 001 0106 0020400 500 290 | 2 000,00 | 0,28 | 1 999,72 |
| Другие общегосударственные вопросы | 200 | 001 0113 0000000 000 000 | 95 200,00 | — | 95 200,00 |
| Целевые программы муниципальных образований | 200 | 001 0113 7950000 000 000 | 95 200,00 | — | 95 200,00 |
| Целевые программы муниципальных образований | 200 | 001 0113 7950000 000 000 | 95 200,00 | — | 95 200,00 |
| «Развитие местного самоуправления в ЗАТО Михайловский Саратовской области на 2013-2017 г» | 200 | 001 0113 7950021 000 000 | 95 200,00 | — | 95 200,00 |
| Межбюджетные трансферты | 200 | 001 0113 7950021 500 000 | 95 200,00 | — | 95 200,00 |
| Расходы | 200 | 001 0113 7950021 500 200 | 95 200,00 | — | 95 200,00 |
| Оплата работ, услуг | 200 | 001 0113 7950021 500 220 | 95 200,00 | — | 95 200,00 |
| Прочие работы, услуги | 200 | 001 0113 7950021 500 226 | 95 200,00 | — | 95 200,00 |
| Администрация ЗАТО Михайловский Саратовской области | 200 | 054 0000 0000000 000 000 | 96 743 562,14 | 26 556 169,23 | 70 187 392,91 |
| Общегосударственные вопросы | 200 | 054 0100 0000000 000 000 | 12 295 818,14 | 5 621 405,85 | 6 674 412,29 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 200 | 054 0104 0000000 000 000 | 10 600 458,36 | 4 828 199,01 | 5 772 259,35 |
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 200 | 054 0104 0020000 000 000 | 9 050 658,36 | 4 169 980,40 | 4 880 677,96 |
| Центральный аппарат | 200 | 054 0104 0020400 000 000 | 7 812 591,32 | 3 769 935,14 | 4 042 656,18 |
| Межбюджетные трансферты | 200 | 054 0104 0020400 500 000 | 7 812 591,32 | 3 769 935,14 | 4 042 656,18 |
| Расходы | 200 | 054 0104 0020400 500 200 | 7 812 591,32 | 3 769 935,14 | 4 042 656,18 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 054 0104 0020400 500 210 | 7 513 991,32 | 3 765 146,51 | 3 748 844,81 |
| Заработная плата | 200 | 054 0104 0020400 500 211 | 5 714 125,28 | 2 928 619,56 | 2 785 505,72 |
| Прочие выплаты | 200 | 054 0104 0020400 500 212 | 74 200,00 | 4 000,00 | 70 200,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 054 0104 0020400 500 213 | 1 725 666,04 | 832 526,95 | 893 139,09 |
| Оплата работ, услуг | 200 | 054 0104 0020400 500 220 | 292 400,00 | 4 754,69 | 287 645,31 |
| Услуги связи | 200 | 054 0104 0020400 500 221 | 38 500,00 | 4 514,69 | 33 985,31 |
| Транспортные услуги | 200 | 054 0104 0020400 500 222 | 164 900,00 | — | 164 900,00 |
| Прочие работы, услуги | 200 | 054 0104 0020400 500 226 | 89 000,00 | 240,00 | 88 760,00 |
| Прочие расходы | 200 | 054 0104 0020400 500 290 | 6 200,00 | 33,94 | 6 166,06 |
| Глава местной администрации (исполнительно — распорядительного органа) | 200 | 054 0104 0020800 000 000 | 1 238 067,04 | 400 045,26 | 838 021,78 |
