Об утверждении отчета об исполнении бюджета ЗАТО Михайловский за 2012 год
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ МИХАЙЛОВСКИЙ
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е № 108
От 15 апреля 2013 года
Об утверждении отчета об исполнении бюджета ЗАТО Михайловский за 2012 год
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета ЗАТО за 2012 год по доходам в сумме 89 761,5 тыс.руб. и расходам в сумме 91 044,4 тыс.руб. с дефицитом в сумме 1 282,9 тыс.руб.
2. Утвердить показатели:
— доходов бюджета ЗАТО Михайловский за 2012 год по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению 1 к настоящему решению;
— доходов бюджета ЗАТО Михайловский за 2012 год по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета ЗАТО Михайловский согласно приложению 2 к настоящему решению;
— расходов бюджета ЗАТО за 2012 год по разделам подразделам функциональной классификации расходов бюджета согласно приложению 3 к настоящему решению;
— расходов бюджета ЗАТО за 2012 год по ведомственной структуре расходов бюджета согласно приложению 4 к настоящему решению;
— источников финансирования дефицита бюджета городского округа по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета городского округа согласно приложению 5 к настоящему решению.
3. Приложить отчет о расходовании средств резервного фонда за 2012 год.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
И.о. главы ЗАТО Михайловский
Саратовской области П.В.Петров
Приложение 1
| Доходы бюджета ЗАТО Михайловский за 2012 год по кодам классификации доходов бюджетов | ||||||||||
| Наименование показателя | Исполнено | |||||||||
| Код | Код дохода | Утвержденные | ||||||||
| стро- | по бюджетной | бюджетные | Неисполненные | |||||||
| ки | классификации | назначения | назначения | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
| Доходы бюджета — Всего | 10 | x | 89 781 431,93 | 89 761 484,20 | 19 947,73 | |||||
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 10 | 000 1 00 00000 00 0000 000 | 38 387 172,73 | 38 411 070,58 | -23 897,85 | |||||
| НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 10 | 000 1 01 00000 00 0000 000 | 19 519 294,73 | 19 519 294,73 | 0,00 | |||||
| Налог на доходы физических лиц | 10 | 000 1 01 02000 01 0000 110 | 19 519 294,73 | 19 519 294,73 | 0,00 | |||||
| Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 10 | 000 1 01 02010 01 0000 110 | 19 495 048,99 | 19 547 410,27 | -52 361,28 | |||||
| Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 10 | 182 1 01 02010 01 0000 110 | 19 495 048,99 | 19 547 410,27 | -52 361,28 | |||||
| Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 10 | 000 1 01 02020 01 0000 110 | 24 245,74 | 24 245,74 | 0,00 | |||||
| Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации | 10 | 000 1 01 02030 01 0000 110 | — | -52 361,28 | — | |||||
| Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации | 10 | 182 1 01 02030 01 0000 110 | — | -52 361,28 | — | |||||
| НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 10 | 000 1 05 00000 00 0000 000 | 358 113,78 | 358 113,78 | 0,00 | |||||
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 10 | 000 1 05 02000 02 0000 110 | 355 512,53 | 355 512,53 | 0,00 | |||||
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 10 | 182 1 05 02000 02 0000 110 | 355 512,53 | 355 512,53 | — | |||||
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 10 | 000 1 05 02010 02 0000 110 | 355 463,72 | 355 463,72 | 0,00 | |||||
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 10 | 182 1 05 02010 02 0000 110 | 355 463,72 | 355 463,72 | — | |||||
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 10 | 000 1 05 02020 02 0000 110 | 48,81 | 48,81 | 0,00 | |||||
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 10 | 182 1 05 02020 02 0000 110 | 48,81 | 48,81 | — | |||||
| Единый сельскохозяйственный налог | 10 | 000 1 05 03000 01 0000 110 | 2 601,25 | 2 601,25 | 0,00 | |||||
| Единый сельскохозяйственный налог | 10 | 182 1 05 03000 01 0000 110 | 2 601,25 | 2 601,25 | — | |||||
| Единый сельскохозяйственный налог | 10 | 000 1 05 03010 01 0000 110 | 1 706,46 | 1 706,46 | 0,00 | |||||
| Единый сельскохозяйственный налог | 10 | 182 1 05 03010 01 0000 110 | 1 706,46 | 1 706,46 | — | |||||
| Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 10 | 000 1 05 03020 01 0000 110 | 894,79 | 894,79 | 0,00 | |||||
| Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 10 | 182 1 05 03020 01 0000 110 | 894,79 | 894,79 | — | |||||
| НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 10 | 000 1 06 00000 00 0000 000 | 2 186 441,88 | 2 208 839,73 | -22 397,85 | |||||
| Налог на имущество физических лиц | 10 | 000 1 06 01000 00 0000 110 | 4 489,65 | 4 489,65 | 0,00 | |||||
| Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов | 10 | 000 1 06 01020 04 0000 110 | 4 489,65 | 4 489,65 | 0,00 | |||||
| Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов | 10 | 182 1 06 01020 04 0000 110 | 4 489,65 | 4 489,65 | — | |||||
| Транспортный налог | 10 | 000 1 06 04000 02 0000 110 | 771 925,91 | 794 323,76 | -22 397,85 | |||||
| Транспортный налог с организаций | 10 | 000 1 06 04011 02 0000 110 | 242 605,55 | 242 605,55 | 0,00 | |||||
| Транспортный налог с организаций | 10 | 182 1 06 04011 02 0000 110 | 242 605,55 | 242 605,55 | — | |||||
| Транспортный налог с физических лиц | 10 | 000 1 06 04012 02 0000 110 | 529 320,36 | 551 718,21 | -22 397,85 | |||||
| Транспортный налог с физических лиц | 10 | 182 1 06 04012 02 0000 110 | 529 320,36 | 551 718,21 | -22 397,85 | |||||
| Земельный налог | 10 | 000 1 06 06000 00 0000 110 | 1 410 026,32 | 1 410 026,32 | 0,00 | |||||
| Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации | 10 | 000 1 06 06020 00 0000 110 | 1 410 026,32 | 1 410 026,32 | 0,00 | |||||
| Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов | 10 | 000 1 06 06022 04 0000 110 | 1 410 026,32 | 1 410 026,32 | 0,00 | |||||
| Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов | 10 | 182 1 06 06022 04 0000 110 | 1 410 026,32 | 1 410 026,32 | — | |||||
| ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 10 | 000 1 11 00000 00 0000 000 | 330 726,30 | 330 726,30 | 0,00 | |||||
| Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 10 | 000 1 11 05000 00 0000 120 | 330 726,30 | 330 726,30 | 0,00 | |||||
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 10 | 000 1 11 05010 00 0000 120 | 48 277,47 | 48 277,47 | 0,00 | |||||
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 10 | 000 1 11 05012 04 0000 120 | 48 277,47 | 48 277,47 | 0,00 | |||||
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 10 | 054 1 11 05012 04 0000 120 | 48 277,47 | 48 277,47 | — | |||||
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 10 | 000 1 11 05020 00 0000 120 | 48 205,21 | 48 205,21 | 0,00 | |||||
| Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 10 | 000 1 11 05024 04 0000 120 | 48 205,21 | 48 205,21 | 0,00 | |||||
| Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 10 | 054 1 11 05024 04 0000 120 | 48 205,21 | 48 205,21 | — | |||||
| Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 10 | 000 1 11 05030 00 0000 120 | 234 243,62 | 234 243,62 | 0,00 | |||||
| Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 10 | 000 1 11 05034 04 0000 120 | 234 243,62 | 234 243,62 | 0,00 | |||||
| Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 10 | 054 1 11 05034 04 0000 120 | 234 243,62 | 234 243,62 | — | |||||
| ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 10 | 000 1 12 00000 00 0000 000 | 830 671,40 | 830 671,40 | 0,00 | |||||
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 10 | 000 1 12 01000 01 0000 120 | 830 671,40 | 830 671,40 | 0,00 | |||||
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 10 | 048 1 12 01000 01 0000 120 | 830 671,40 | 830 671,40 | — | |||||
| Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами | 10 | 000 1 12 01010 01 0000 120 | 8 970,11 | 8 970,11 | 0,00 | |||||
| Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами | 10 | 048 1 12 01010 01 0000 120 | 8 970,11 | 8 970,11 | — | |||||
| Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами | 10 | 000 1 12 01020 01 0000 120 | 1 139,19 | 1 139,19 | 0,00 | |||||
| Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами | 10 | 048 1 12 01020 01 0000 120 | 1 139,19 | 1 139,19 | — | |||||
| Плата за размещение отходов производства и потребления | 10 | 000 1 12 01040 01 0000 120 | 815 968,99 | 815 968,99 | 0,00 | |||||
| Плата за размещение отходов производства и потребления | 10 | 048 1 12 01040 01 0000 120 | 815 968,99 | 815 968,99 | — | |||||
| Плата за иные виды негативного воздействия на окружающую среду | 10 | 000 1 12 01050 01 0000 120 | 4 593,11 | 4 593,11 | 0,00 | |||||
| Плата за иные виды негативного воздействия на окружающую среду | 10 | 048 1 12 01050 01 0000 120 | 4 593,11 | 4 593,11 | — | |||||
| ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 10 | 000 1 13 00000 00 0000 000 | 101 746,87 | 101 746,92 | -0,05 | |||||
| Доходы от компенсации затрат государства | 10 | 000 1 13 02000 00 0000 130 | 101 746,87 | 101 746,92 | -0,05 | |||||
| Прочие доходы от компенсации затрат государства | 10 | 000 1 13 02990 00 0000 130 | 101 746,87 | 101 746,92 | -0,05 | |||||
| Прочие доходы от компенсации затрат государства | 10 | 001 1 13 02990 00 0000 130 | 101 746,87 | 101 746,92 | -0,05 | |||||
| Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов | 10 | 000 1 13 02994 04 0000 130 | 101 746,87 | 101 746,92 | -0,05 | |||||
| Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов | 10 | 001 1 13 02994 04 0000 130 | 101 746,87 | 101 746,92 | -0,05 | |||||
| ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 10 | 000 1 14 00000 00 0000 000 | 14 777 880,87 | 14 777 880,87 | 0,00 | |||||
| Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 10 | 000 1 14 02000 00 0000 000 | 14 777 880,87 | 14 777 880,87 | 0,00 | |||||
| Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 10 | 000 1 14 02040 04 0000 410 | 14 777 880,87 | 14 777 880,87 | 0,00 | |||||
| Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 10 | 054 1 14 02040 04 0000 410 | 14 777 880,87 | 14 777 880,87 | — | |||||
| Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 10 | 000 1 14 02042 04 0000 410 | 77 955,48 | 77 955,48 | 0,00 | |||||
| Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 10 | 054 1 14 02042 04 0000 410 | 77 955,48 | 77 955,48 | — | |||||
| Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 10 | 000 1 14 02043 04 0000 410 | 14 699 925,39 | 14 699 925,39 | 0,00 | |||||
| Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 10 | 054 1 14 02043 04 0000 410 | 14 699 925,39 | 14 699 925,39 | — | |||||
| ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 10 | 000 1 16 00000 00 0000 000 | 130 780,11 | 132 280,11 | -1 500,00 | |||||
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах | 10 | 000 1 16 03000 00 0000 140 | 5 078,97 | 5 078,97 | 0,00 | |||||
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, 1191, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 1291, 132, 133, 134, 135, 1351 Налогового кодекса Российской Федерации, а также штрафы, взыскание которых осуществляется на основании ранее действовавшей статьи 117 Налогового кодекса Российской Федерации | 10 | 000 1 16 03010 01 0000 140 | 2 278,97 | 2 278,97 | 0,00 | |||||
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, 1191, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 1291, 132, 133, 134, 135, 1351 Налогового кодекса Российской Федерации, а также штрафы, взыскание которых осуществляется на основании ранее действовавшей статьи 117 Налогового кодекса Российской Федерации | 10 | 182 1 16 03010 01 0000 140 | 2 278,97 | 2 278,97 | — | |||||
| Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях | 10 | 000 1 16 03030 01 0000 140 | 2 800,00 | 2 800,00 | 0,00 | |||||
| Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях | 10 | 182 1 16 03030 01 0000 140 | 2 800,00 | 2 800,00 | — | |||||
| Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции | 10 | 000 1 16 08000 01 0000 140 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | |||||
| Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции | 10 | 188 1 16 08000 01 0000 140 | 3 000,00 | 3 000,00 | — | |||||
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства | 10 | 000 1 16 25000 00 0000 140 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | |||||
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства | 10 | 006 1 16 25000 00 0000 140 | 7 000,00 | 7 000,00 | — | |||||
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды | 10 | 000 1 16 25050 01 0000 140 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | |||||
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды | 10 | 006 1 16 25050 01 0000 140 | 7 000,00 | 7 000,00 | — | |||||
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей | 10 | 000 1 16 28000 01 0000 140 | 84 300,00 | 84 300,00 | 0,00 | |||||
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей | 10 | 388 1 16 28000 01 0000 140 | 84 300,00 | 84 300,00 | — | |||||
| Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 10 | 000 1 16 90000 00 0000 140 | 31 401,14 | 32 901,14 | -1 500,00 | |||||
| Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов | 10 | 000 1 16 90040 04 0000 140 | 31 401,14 | 32 901,14 | -1 500,00 | |||||
| Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов | 10 | 054 1 16 90040 04 0000 140 | 4 600,00 | 4 600,00 | — | |||||
| Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов | 10 | 188 1 16 90040 04 0000 140 | 26 801,14 | 28 301,14 | -1 500,00 | |||||
| ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 10 | 000 1 17 00000 00 0000 000 | 151 516,79 | 151 516,74 | 0,05 | |||||
| Невыясненные поступления | 10 | 000 1 17 01000 00 0000 180 | — | -0,05 | — | |||||
| Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов | 10 | 000 1 17 01040 04 0000 180 | — | -0,05 | — | |||||
| Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов | 10 | 001 1 17 01040 04 0000 180 | — | -0,05 | — | |||||
| Прочие неналоговые доходы | 10 | 000 1 17 05000 00 0000 180 | 151 516,79 | 151 516,79 | 0,00 | |||||
| Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов | 10 | 000 1 17 05040 04 0000 180 | 151 516,79 | 151 516,79 | 0,00 | |||||
| Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов | 10 | 001 1 17 05040 04 0000 180 | 147 031,00 | 147 031,00 | — | |||||
| Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов | 10 | 054 1 17 05040 04 0000 180 | 4 485,79 | 4 485,79 | — | |||||
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 10 | 000 2 00 00000 00 0000 000 | 51 394 259,20 | 51 350 413,62 | 43 845,58 | |||||
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 10 | 000 2 02 00000 00 0000 000 | 51 405 395,00 | 51 361 549,42 | 43 845,58 | |||||
| Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 10 | 000 2 02 01000 00 0000 151 | 19 636 100,00 | 19 636 100,00 | 0,00 | |||||
| Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 10 | 000 2 02 01001 00 0000 151 | 75 900,00 | 75 900,00 | 0,00 | |||||
| Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности | 10 | 000 2 02 01001 04 0000 151 | 75 900,00 | 75 900,00 | 0,00 | |||||
| Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности | 10 | 001 2 02 01001 04 0000 151 | 75 900,00 | 75 900,00 | — | |||||
| Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 10 | 000 2 02 01003 00 0000 151 | 2 486 200,00 | 2 486 200,00 | 0,00 | |||||
| Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 10 | 000 2 02 01003 04 0000 151 | 2 486 200,00 | 2 486 200,00 | 0,00 | |||||
| Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 10 | 001 2 02 01003 04 0000 151 | 2 486 200,00 | 2 486 200,00 | — | |||||
| Дотации бюджетам на предоставление дотаций бюджетам закрытых административно-территориальных образований | 10 | 000 2 02 01007 00 0000 151 | 17 074 000,00 | 17 074 000,00 | 0,00 | |||||
| Дотации бюджетам закрытых административно-территориальных образований | 10 | 000 2 02 01007 04 0000 151 | 17 074 000,00 | 17 074 000,00 | 0,00 | |||||
| Дотации бюджетам закрытых административно-территориальных образований | 10 | 001 2 02 01007 04 0000 151 | 17 074 000,00 | 17 074 000,00 | — | |||||
| Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) | 10 | 000 2 02 02000 00 0000 151 | 6 252 324,00 | 6 252 324,00 | 0,00 | |||||
| Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых программ | 10 | 000 2 02 02051 00 0000 151 | 49 496,00 | 49 496,00 | 0,00 | |||||
| Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ | 10 | 000 2 02 02051 04 0000 151 | 49 496,00 | 49 496,00 | 0,00 | |||||
| Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ | 10 | 001 2 02 02051 04 0000 151 | 49 496,00 | 49 496,00 | — | |||||
| Прочие субсидии | 10 | 000 2 02 02999 00 0000 151 | 6 202 828,00 | 6 202 828,00 | 0,00 | |||||
| Прочие субсидии бюджетам городских округов | 10 | 000 2 02 02999 04 0000 151 | 6 202 828,00 | 6 202 828,00 | 0,00 | |||||
| Прочие субсидии бюджетам городских округов | 10 | 001 2 02 02999 04 0000 151 | 6 202 828,00 | 6 202 828,00 | — | |||||
| Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 10 | 000 2 02 03000 00 0000 151 | 11 959 971,00 | 11 916 125,42 | 43 845,58 | |||||
| Субвенции бюджетам на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 10 | 000 2 02 03007 00 0000 151 | 2 471,00 | 2 471,00 | 0,00 | |||||
| Субвенции бюджетам городских округов на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 10 | 000 2 02 03007 04 0000 151 | 2 471,00 | 2 471,00 | 0,00 | |||||
| Субвенции бюджетам городских округов на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 10 | 001 2 02 03007 04 0000 151 | 2 471,00 | 2 471,00 | — | |||||
| Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 10 | 000 2 02 03015 00 0000 151 | 54 100,00 | 54 100,00 | 0,00 | |||||
| Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 10 | 000 2 02 03015 04 0000 151 | 54 100,00 | 54 100,00 | 0,00 | |||||
| Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 10 | 001 2 02 03015 04 0000 151 | 54 100,00 | 54 100,00 | — | |||||
| Субвенции бюджетам муниципальных образований на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 10 | 000 2 02 03021 00 0000 151 | 160 300,00 | 153 247,00 | 7 053,00 | |||||
| Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 10 | 000 2 02 03021 04 0000 151 | 160 300,00 | 153 247,00 | 7 053,00 | |||||
| Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 10 | 001 2 02 03021 04 0000 151 | 160 300,00 | 153 247,00 | 7 053,00 | |||||
| Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 10 | 000 2 02 03024 00 0000 151 | 11 440 100,00 | 11 403 307,42 | 36 792,58 | |||||
| Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 10 | 000 2 02 03024 04 0000 151 | 11 440 100,00 | 11 403 307,42 | 36 792,58 | |||||
| Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 10 | 001 2 02 03024 04 0000 151 | 11 440 100,00 | 11 403 307,42 | 36 792,58 | |||||
| Субвенции бюджетам на модернизацию региональных систем общего образования | 10 | 000 2 02 03078 00 0000 151 | 303 000,00 | 303 000,00 | 0,00 | |||||
| Субвенции бюджетам на модернизацию региональных систем общего образования | 10 | 001 2 02 03078 00 0000 151 | 303 000,00 | 303 000,00 | — | |||||
| Субвенции бюджетам городских округов на модернизацию региональных систем общего образования | 10 | 000 2 02 03078 04 0000 151 | 303 000,00 | 303 000,00 | 0,00 | |||||
| Субвенции бюджетам городских округов на модернизацию региональных систем общего образования | 10 | 001 2 02 03078 04 0000 151 | 303 000,00 | 303 000,00 | — | |||||
| Иные межбюджетные трансферты | 10 | 000 2 02 04000 00 0000 151 | 13 557 000,00 | 13 557 000,00 | 0,00 | |||||
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований | 10 | 000 2 02 04010 00 0000 151 | 1 620 000,00 | 1 620 000,00 | 0,00 | |||||
