Об утверждении отчета об исполнении бюджета ЗАТО Михайловский за 2011 год
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ — ПОСЕЛОК МИХАЙЛОВСКИЙ
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Р Е Ш Е Н И Е № 32
от 23 апреля 2012 года.
Об утверждении отчета об исполнении бюджета ЗАТО Михайловский за 2011 год
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета ЗАТО за 2011 год по доходам в сумме 78 258,8 тыс.руб. и расходам в сумме 73 950,2 тыс.руб. с профицитом в сумме 4 308,6 тыс.руб.
2. Утвердить показатели:
— доходов бюджета ЗАТО Михайловский за 2011 год по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению 1 к настоящему решению;
— доходов бюджета ЗАТО Михайловский за 2011 год по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета ЗАТО Михайловский согласно приложению 2 к настоящему решению;
— расходов бюджета ЗАТО Михайловский за 2011 год по ведомственной структуре расходов бюджета согласно приложению 3 к настоящему решению;
— расходов бюджета ЗАТО Михайловский за 2011 год по разделам и подразделам функциональной классификации расходов согласно приложению 4 к настоящему решению;
— источников финансирования дефицита бюджета ЗАТО Михайловский за 2011 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению 5 к настоящему решению;
— источников финансирования дефицита бюджета ЗАТО Михайловский за 2011 год по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению 6 к настоящему решению.
3. Приложить отчет о расходовании средств резервного фонда за 2011 год.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава ЗАТО Михайловский
Саратовской области А.М. Романов
Приложение 1
| Доходы бюджета ЗАТО Михайловский за 2011 год по кодам классификации доходов бюджетов | |||||
| Наименование показателя | Исполнено | ||||
| Код | Код дохода | Утвержденные | |||
| стро- | по бюджетной | бюджетные | Неисполненные | ||
| ки | классификации | назначения | назначения | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Доходы бюджета — Всего | 10 | x | 73 101 674,69 | 78 258 769,09 | -5 157 094,40 |
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 10 | 000 1 00 00000 00 0000 000 | 25 517 710,31 | 30 674 804,71 | -5 157 094,35 |
| НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 10 | 000 1 01 00000 00 0000 000 | 21 592 733,28 | 22 395 804,97 | -803 071,69 |
| Налог на доходы физических лиц | 10 | 000 1 01 02000 01 0000 110 | 21 592 733,28 | 22 395 804,97 | -803 071,69 |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации | 10 | 000 1 01 02020 01 0000 110 | 21 592 733,28 | 22 395 804,97 | -803 071,69 |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой | 10 | 000 1 01 02021 01 0000 110 | 21 574 771,97 | 22 377 843,66 | -803 071,69 |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой | 10 | 182 1 01 02021 01 0000 110 | 21 574 771,97 | 22 377 843,66 | -803 071,69 |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, и полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой | 10 | 000 1 01 02022 01 0000 110 | 17 961,31 | 17 961,31 | — |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, и полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой | 10 | 182 1 01 02022 01 0000 110 | 17 961,31 | 17 961,31 | — |
| НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 10 | 000 1 05 00000 00 0000 000 | 145 757,89 | 145 757,89 | — |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 10 | 000 1 05 02000 00 0000 110 | 145 026,19 | 145 026,19 | — |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 10 | 182 1 05 02000 00 0000 110 | 145 026,19 | 145 026,19 | — |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 10 | 000 1 05 02010 02 0000 110 | 135 763,51 | 135 763,51 | — |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 10 | 182 1 05 02010 02 0000 110 | 135 763,51 | 135 763,51 | — |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 10 | 000 1 05 02020 02 0000 110 | 9 262,68 | 9 262,68 | — |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 10 | 182 1 05 02020 02 0000 110 | 9 262,68 | 9 262,68 | — |
| Единый сельскохозяйственный налог | 10 | 000 1 05 03000 00 0000 110 | 731,70 | 731,70 | — |
| Единый сельскохозяйственный налог | 10 | 182 1 05 03000 00 0000 110 | 731,70 | 731,70 | — |
| Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 10 | 000 1 05 03020 01 0000 110 | 731,70 | 731,70 | — |
| Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 10 | 182 1 05 03020 01 0000 110 | 731,70 | 731,70 | — |
| НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 10 | 000 1 06 00000 00 0000 000 | 1 943 988,00 | 1 964 101,91 | -20 113,91 |
| Налог на имущество физических лиц | 10 | 000 1 06 01000 00 0000 110 | 1 514,32 | 1 514,32 | — |
| Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов | 10 | 000 1 06 01020 04 0000 110 | 1 514,32 | 1 514,32 | — |
| Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов | 10 | 182 1 06 01020 04 0000 110 | 1 514,32 | 1 514,32 | — |
| Транспортный налог | 10 | 000 1 06 04000 02 0000 110 | 178 021,55 | 195 104,46 | -17 082,91 |
| Транспортный налог с организаций | 10 | 000 1 06 04011 02 0000 110 | 65 800,25 | 82 882,25 | -17 082,00 |
| Транспортный налог с организаций | 10 | 182 1 06 04011 02 0000 110 | 65 800,25 | 82 882,25 | -17 082,00 |
| Транспортный налог с физических лиц | 10 | 000 1 06 04012 02 0000 110 | 112 221,30 | 112 222,21 | -0,91 |
| Транспортный налог с физических лиц | 10 | 182 1 06 04012 02 0000 110 | 112 221,30 | 112 222,21 | -0,91 |
| Земельный налог | 10 | 000 1 06 06000 00 0000 110 | 1 764 452,13 | 1 767 483,13 | -3 031,00 |
| Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации | 10 | 000 1 06 06020 00 0000 110 | 1 764 452,13 | 1 767 483,13 | -3 031,00 |
| Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов | 10 | 000 1 06 06022 04 0000 110 | 1 764 452,13 | 1 767 483,13 | -3 031,00 |
| Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов | 10 | 182 1 06 06022 04 0000 110 | 1 764 452,13 | 1 767 483,13 | -3 031,00 |
| ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 10 | 000 1 08 00000 00 0000 000 | 13 100,00 | 18 479,00 | — |
| Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 10 | 000 1 08 03000 01 0000 110 | — | 5 379,00 | — |
| Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) | 10 | 000 1 08 03010 01 0000 110 | — | 5 379,00 | — |
| Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) | 10 | 182 1 08 03010 01 0000 110 | — | 5 379,00 | — |
| Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 10 | 000 1 08 07000 01 0000 110 | 13 100,00 | 13 100,00 | — |
| Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков | 10 | 000 1 08 07140 01 0000 110 | 13 100,00 | 13 100,00 | — |
| Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков | 10 | 188 1 08 07140 01 0000 110 | 13 100,00 | 13 100,00 | — |
| ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 10 | 000 1 09 00000 00 0000 000 | — | 0,00 | — |
| Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам субъектов Российской Федерации) | 10 | 000 1 09 06000 02 0000 110 | — | -13,44 | — |
| Налог с продаж | 10 | 000 1 09 06010 02 0000 110 | — | -13,44 | — |
| Налог с продаж | 10 | 182 1 09 06010 02 0000 110 | — | -13,44 | — |
| Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) | 10 | 000 1 09 07000 00 0000 110 | — | 13,44 | — |
| Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели | 10 | 000 1 09 07030 00 0000 110 | — | -24 760,10 | — |
| Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях городских округов | 10 | 000 1 09 07030 04 0000 110 | — | -24 760,10 | — |
| Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях городских округов | 10 | 182 1 09 07030 04 0000 110 | — | -24 760,10 | — |
| Прочие местные налоги и сборы | 10 | 000 1 09 07050 00 0000 110 | — | 24 773,54 | — |
| Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских округов | 10 | 000 1 09 07050 04 0000 110 | — | 24 773,54 | — |
| Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских округов | 10 | 182 1 09 07050 04 0000 110 | — | 24 773,54 | — |
| ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 10 | 000 1 11 00000 00 0000 000 | 332 267,14 | 334 668,49 | -2 401,35 |
| Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 10 | 000 1 11 05000 00 0000 120 | 332 267,14 | 334 668,49 | -2 401,35 |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 10 | 000 1 11 05010 00 0000 120 | 68 753,85 | 68 753,85 | — |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 10 | 000 1 11 05010 04 0000 120 | 68 753,85 | 68 753,85 | — |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 10 | 054 1 11 05010 04 0000 120 | 68 753,85 | 68 753,85 | — |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 10 | 000 1 11 05020 00 0000 120 | 21 057,34 | 23 458,69 | -2 401,35 |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 10 | 000 1 11 05024 04 0000 120 | 21 057,34 | 23 458,69 | -2 401,35 |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 10 | 054 1 11 05024 04 0000 120 | 21 057,34 | 23 458,69 | -2 401,35 |
| Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 10 | 000 1 11 05030 00 0000 120 | 242 455,95 | 242 455,95 | — |
| Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 10 | 000 1 11 05034 04 0000 120 | 242 455,95 | 242 455,95 | — |
| Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 10 | 054 1 11 05034 04 0000 120 | 242 455,95 | 242 455,95 | — |
| ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 10 | 000 1 12 00000 00 0000 000 | 1 033 353,04 | 1 034 058,44 | -705,40 |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 10 | 000 1 12 01000 01 0000 120 | 1 033 353,04 | 1 034 058,44 | -705,40 |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 10 | 048 1 12 01000 01 0000 120 | 1 033 353,04 | 1 034 058,44 | -705,40 |
| ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 10 | 000 1 14 00000 00 0000 000 | — | 4 325 423,00 | — |
| Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 10 | 000 1 14 02000 00 0000 000 | — | 4 325 423,00 | — |
| Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 10 | 000 1 14 02030 04 0000 410 | — | 4 325 423,00 | — |
| Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 10 | 000 1 14 02033 04 0000 410 | — | 4 325 423,00 | — |
| Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 10 | 054 1 14 02033 04 0000 410 | — | 4 325 423,00 | — |
| ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 10 | 000 1 16 00000 00 0000 000 | 93 095,96 | 93 095,96 | — |
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах | 10 | 000 1 16 03000 00 0000 140 | 8 995,96 | 8 995,96 | — |
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, 1191, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 1291, 132, 133, 134, 135, 1351 Налогового кодекса Российской Федерации, а также штрафы, взыскание которых осуществляется на основании ранее действовавшей статьи 117 Налогового кодекса Российской Федерации | 10 | 000 1 16 03010 01 0000 140 | 3 245,96 | 3 245,96 | — |
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, 1191, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 1291, 132, 133, 134, 135, 1351 Налогового кодекса Российской Федерации, а также штрафы, взыскание которых осуществляется на основании ранее действовавшей статьи 117 Налогового кодекса Российской Федерации | 10 | 182 1 16 03010 01 0000 140 | 3 245,96 | 3 245,96 | — |
| Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях | 10 | 000 1 16 03030 01 0000 140 | 5 750,00 | 5 750,00 | — |
| Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях | 10 | 182 1 16 03030 01 0000 140 | 5 750,00 | 5 750,00 | — |
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей | 10 | 000 1 16 28000 01 0000 140 | 31 600,00 | 31 600,00 | — |
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей | 10 | 388 1 16 28000 01 0000 140 | 31 600,00 | 31 600,00 | — |
| Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области дорожного движения | 10 | 000 1 16 30000 01 0000 140 | 11 850,00 | 11 850,00 | — |
| Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области дорожного движения | 10 | 188 1 16 30000 01 0000 140 | 11 850,00 | 11 850,00 | — |
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг | 10 | 000 1 16 33000 00 0000 140 | 33 000,00 | 33 000,00 | — |
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд городских округов | 10 | 000 1 16 33040 04 0000 140 | 33 000,00 | 33 000,00 | — |
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд городских округов | 10 | 161 1 16 33040 04 0000 140 | 33 000,00 | 33 000,00 | — |
| Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 10 | 000 1 16 90000 00 0000 140 | 7 650,00 | 7 650,00 | — |
| Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов | 10 | 000 1 16 90040 04 0000 140 | 7 650,00 | 7 650,00 | — |
| Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов | 10 | 054 1 16 90040 04 0000 140 | 2 400,00 | 2 400,00 | — |
| Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов | 10 | 188 1 16 90040 04 0000 140 | 5 250,00 | 5 250,00 | — |
| ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 10 | 000 1 17 00000 00 0000 000 | 363 415,00 | 363 415,05 | — |
| Невыясненные поступления | 10 | 000 1 17 01000 00 0000 180 | — | 0,05 | — |
| Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов | 10 | 000 1 17 01040 04 0000 180 | — | 0,05 | — |
| Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов | 10 | 001 1 17 01040 04 0000 180 | — | 0,05 | — |
| Прочие неналоговые доходы | 10 | 000 1 17 05000 00 0000 180 | 363 415,00 | 363 415,00 | — |
| Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов | 10 | 000 1 17 05040 04 0000 180 | 363 415,00 | 363 415,00 | — |
| Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов | 10 | 054 1 17 05040 04 0000 180 | 363 415,00 | 363 415,00 | — |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 10 | 000 2 00 00000 00 0000 000 | 47 583 964,38 | 47 583 964,38 | — |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 10 | 000 2 02 00000 00 0000 000 | 47 826 206,38 | 47 826 206,38 | — |
| Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 10 | 000 2 02 01000 00 0000 151 | 24 534 900,00 | 24 534 900,00 | — |
| Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 10 | 000 2 02 01001 00 0000 151 | 86 600,00 | 86 600,00 | — |
| Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности | 10 | 000 2 02 01001 04 0000 151 | 86 600,00 | 86 600,00 | — |
| Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности | 10 | 001 2 02 01001 04 0000 151 | 86 600,00 | 86 600,00 | — |
| Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 10 | 000 2 02 01003 00 0000 151 | 4 361 300,00 | 4 361 300,00 | — |
| Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 10 | 000 2 02 01003 04 0000 151 | 4 361 300,00 | 4 361 300,00 | — |
| Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 10 | 001 2 02 01003 04 0000 151 | 4 361 300,00 | 4 361 300,00 | — |
| Дотации бюджетам на предоставление дотаций бюджетам закрытых административно-территориальных образований | 10 | 000 2 02 01007 00 0000 151 | 20 087 000,00 | 20 087 000,00 | — |
| Дотации бюджетам закрытых административно-территориальных образований | 10 | 000 2 02 01007 04 0000 151 | 20 087 000,00 | 20 087 000,00 | — |
| Дотации бюджетам закрытых административно-территориальных образований | 10 | 001 2 02 01007 04 0000 151 | 20 087 000,00 | 20 087 000,00 | — |
| Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) | 10 | 000 2 02 02000 00 0000 151 | 2 888 375,00 | 2 888 375,00 | — |
| Субсидии бюджетам на модернизацию региональных систем общего образования | 10 | 000 2 02 02145 00 0000 151 | 130 000,00 | 130 000,00 | — |
| Субсидии бюджетам на модернизацию региональных систем общего образования | 10 | 001 2 02 02145 00 0000 151 | 130 000,00 | 130 000,00 | — |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приложение 3
| Распределение расходов бюджета ЗАТО Михайловский за 2011 год по ведомственной структуре расходов бюджетной классификации расходов | |||||||
| Наименование показателя | Исполнено | ||||||
| Код | Код расхода | Утвержденные
бюджетные |
|||||
| стро- | по бюджетной | Неисполненные | |||||
| ки | классификации | назначения | назначения | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| Расходы бюджета-всего | 200 | x | 74 172 189,27 | 73 950 240,77 | 221 948,50 | ||
| Финансовое управление администрации ЗАТО Михайловский | 200 | 001 0000 0000000 000 000 | 2 204 722,83 | 2 204 722,83 | — | ||
| Общегосударственные вопросы | 200 | 001 0100 0000000 000 000 | 2 204 722,83 | 2 204 722,83 | — | ||
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 200 | 001 0106 0000000 000 000 | 2 204 722,83 | 2 204 722,83 | — | ||
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 200 | 001 0106 0020000 000 000 | 2 204 722,83 | 2 204 722,83 | — | ||
| Центральный аппарат | 200 | 001 0106 0020400 000 000 | 2 204 722,83 | 2 204 722,83 | — | ||
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 200 | 001 0106 0020400 500 000 | 2 204 722,83 | 2 204 722,83 | — | ||
| Расходы | 200 | 001 0106 0020400 500 200 | 2 204 722,83 | 2 204 722,83 | — | ||
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 001 0106 0020400 500 210 | 2 159 807,92 | 2 159 807,92 | — | ||
| Заработная плата | 200 | 001 0106 0020400 500 211 | 1 608 959,76 | 1 608 959,76 | — | ||
| Прочие выплаты | 200 | 001 0106 0020400 500 212 | 9 200,00 | 9 200,00 | — | ||
| Начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 001 0106 0020400 500 213 | 541 648,16 | 541 648,16 | — | ||
| Оплата работ, услуг | 200 | 001 0106 0020400 500 220 | 44 415,60 | 44 415,60 | — | ||
| Транспортные услуги | 200 | 001 0106 0020400 500 222 | 25 749,60 | 25 749,60 | — | ||
| Прочие работы, услуги | 200 | 001 0106 0020400 500 226 | 18 666,00 | 18 666,00 | — | ||
| Прочие расходы | 200 | 001 0106 0020400 500 290 | 499,31 | 499,31 | — | ||
| Администрация ЗАТО Михайловский | 200 | 054 0000 0000000 000 000 | 34 440 485,63 | 34 242 352,93 | 198 132,70 | ||
| Общегосударственные вопросы | 200 | 054 0100 0000000 000 000 | 9 687 738,71 | 9 681 482,79 | 6 255,92 | ||
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 200 | 054 0102 0000000 000 000 | 989 053,77 | 983 380,77 | 5 673,00 | ||
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 200 | 054 0102 0020000 000 000 | 989 053,77 | 983 380,77 | 5 673,00 | ||
| Глава муниципального образования | 200 | 054 0102 0020300 000 000 | 989 053,77 | 983 380,77 | 5 673,00 | ||
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 200 | 054 0102 0020300 500 000 | 989 053,77 | 983 380,77 | 5 673,00 | ||
| Расходы | 200 | 054 0102 0020300 500 200 | 989 053,77 | 983 380,77 | 5 673,00 | ||
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 054 0102 0020300 500 210 | 989 053,77 | 983 380,77 | 5 673,00 | ||
| Заработная плата | 200 | 054 0102 0020300 500 211 | 829 973,83 | 824 300,83 | 5 673,00 | ||
| Начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 054 0102 0020300 500 213 | 159 079,94 | 159 079,94 | — | ||
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 200 | 054 0104 0000000 000 000 | 8 395 254,94 | 8 394 672,02 | 582,92 | ||
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 200 | 054 0104 0020000 000 000 | 7 332 402,25 | 7 331 819,33 | 582,92 | ||
| Центральный аппарат | 200 | 054 0104 0020400 000 000 | 7 332 402,25 | 7 331 819,33 | 582,92 | ||
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 200 | 054 0104 0020400 500 000 | 7 332 402,25 | 7 331 819,33 | 582,92 | ||
| Расходы | 200 | 054 0104 0020400 500 200 | 7 295 735,25 | 7 295 152,33 | 582,92 | ||
