Об утверждении отчета об исполнении бюджета ЗАТО Михайловский Саратовской области за 1-й квартал 2012 года
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО – ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МИХАЙЛОВСКИЙ
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 19 апреля 2012 года № 191
Об утверждении отчета об исполнении бюджета ЗАТО Михайловский Саратовской области за 1-й квартал 2012 года
На основании ст. 25 п. 4 Положения о бюджетном процессе в ЗАТО Михайловский:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета ЗАТО Михайловский Саратовской области за 1-й квартал 2012 года согласно приложению.
2. Приложить отчет о расходовании средств резервного фонда по состоянию на 1 апреля текущего года.
3. МУ «Редакция газеты «Михайловские новости» опубликовать настоящее постановление.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
Глава администрации
ЗАТО Михайловский
Саратовской области Ю.Л. Бодров
Отп.4. экз
Экз.№1 – в дело
Экз.№2 – прокуратура
Экз.№3 — финансовое управление администрации ЗАТО
Экз.№4 — МУ «Редакция газеты «Михайловские новости»
Исп. Мальцева О.Н.
19 апреля 2012 года
Приложение
| ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
ЗАТО Михайловский за 1 квартал 2012 года
Доходы бюджета
|
||||||||
| Наименование показателя | Код строки | Код дохода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения | |||
| Адм. | Код дохода | |||||||
| Доходы бюджета — всего | 010 | 000 | 85000000000000000 | 73 061 085,44 | 17 074 216,70 | 55 986 868,74 | ||
| Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов | 010 | 001 | 11302994040000130 | 101 746,87 | 101 746,92 | -0,05 | ||
| Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов | 010 | 001 | 11701040040000180 | 0,00 | -0,05 | 0,05 | ||
| Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов | 010 | 001 | 11705040040000180 | 119 000,00 | 119 000,00 | 0,00 | ||
| Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности | 010 | 001 | 20201001040000151 | 75 900,00 | 19 000,00 | 56 900,00 | ||
| Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 010 | 001 | 20201003040000151 | 2 486 200,00 | 725 200,00 | 1 761 000,00 | ||
| Дотации бюджетам закрытых административно-территориальных образований | 010 | 001 | 20201007040000151 | 17 074 000,00 | 4 269 000,00 | 12 805 000,00 | ||
| Прочие субсидии бюджетам городских округов | 010 | 001 | 20202999040000151 | 507 200,00 | 0,00 | 507 200,00 | ||
| Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 010 | 001 | 20203015040000151 | 54 100,00 | 54 100,00 | 0,00 | ||
| Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 010 | 001 | 20203021040000151 | 160 300,00 | 36 434,00 | 123 866,00 | ||
| Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 010 | 001 | 20203024040000151 | 11 668 700,00 | 2 834 890,58 | 8 833 809,42 | ||
| Субвенции бюджетам городских округов на модернизацию региональных систем общего образования | 010 | 001 | 20203078040000151 | 303 000,00 | 0,00 | 303 000,00 | ||
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований | 010 | 001 | 20204010040000151 | 1 620 000,00 | 1 620 000,00 | 0,00 | ||
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам закрытых административно-территориальных образований на развитие и поддержку социальной и инженерной инфраструктуры закрытых административно-территориальных образований | 010 | 001 | 20204018040000151 | 11 937 000,00 | 3 581 000,00 | 8 356 000,00 | ||
| Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов | 010 | 001 | 21904000040000151 | -196 135,80 | -196 135,80 | 0,00 | ||
| Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами | 010 | 048 | 11201020010000120 | 578 800,00 | 41,51 | 578 758,49 | ||
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 010 | 054 | 11105012040000120 | 57 619,00 | 23 153,71 | 34 465,29 | ||
| Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 054 | 11105024040000120 | 40 000,00 | 986,35 | 39 013,65 | ||
| Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 054 | 11105034040000120 | 235 181,00 | 39 019,62 | 196 161,38 | ||
| Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 010 | 054 | 11402043040000410 | 818 274,37 | 0,00 | 818 274,37 | ||
| Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов | 010 | 054 | 11690040040000140 | 2 400,00 | 500,00 | 1 900,00 | ||
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд городских округов | 010 | 161 | 11633040040000140 | 33 000,00 | 0,00 | 33 000,00 | ||
| Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 182 | 10102010010000110 | 23 000 300,00 | 3 453 120,84 | 19 547 179,16 | ||
| Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 182 | 10102020010000110 | 16 900,00 | 0,00 | 16 900,00 | ||
| Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации | 010 | 182 | 10102030010000110 | 0,00 | -42 348,03 | 42 348,03 | ||
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 010 | 182 | 10502010020000110 | 144 000,00 | 44 317,00 | 99 683,00 | ||
| Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 182 | 10503010010000110 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | ||
| Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов | 010 | 182 | 10601020040000110 | 3 000,00 | 148,50 | 2 851,50 | ||
| Транспортный налог с организаций | 010 | 182 | 10604011020000110 | 266 000,00 | 34 829,00 | 231 171,00 | ||
| Транспортный налог с физических лиц | 010 | 182 | 10604012020000110 | 480 000,00 | 342,27 | 479 657,73 | ||
| Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов | 010 | 182 | 10606022040000110 | 1 409 200,00 | 350 041,32 | 1 059 158,68 | ||
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации, а также штрафы, взыскание которых осуществляется на основании ранее действовавшей статьи 117 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 182 | 11603010010000140 | 3 000,00 | 828,96 | 2 171,04 | ||
| Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях | 010 | 182 | 11603030010000140 | 5 000,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | ||
| Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения | 010 | 188 | 11630030010000140 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | ||
| Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов | 010 | 188 | 11690040040000140 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | ||
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей | 010 | 388 | 11628000010000140 | 31 600,00 | 2 500,00 | 29 100,00 | ||
Расходы бюджета
| Наименование показателя | Код строки | Код расхода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения | ||||
| КВСР | ФКР | КЦСР | КВР | ЭКР | |||||
| Расходы бюджета — всего | 200 | 000 | 96.00 | 000.00.00 | 000 | 000 | 79 587 065,56 | 12 885 092,00 | 66 701 973,56 |
| Заработная плата | 200 | 001 | 01.06 | 002.04.00 | 500 | 211 | 1 593 100,00 | 573 099,19 | 1 020 000,81 |
| Прочие выплаты | 200 | 001 | 01.06 | 002.04.00 | 500 | 212 | 15 600,00 | 600,00 | 15 000,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 001 | 01.06 | 002.04.00 | 500 | 213 | 481 100,00 | 169 543,34 | 311 556,66 |
| Транспортные услуги | 200 | 001 | 01.06 | 002.04.00 | 500 | 222 | 46 500,00 | 0,00 | 46 500,00 |
| Прочие работы, услуги | 200 | 001 | 01.06 | 002.04.00 | 500 | 226 | 130 000,00 | 3 124,00 | 126 876,00 |
| Прочие расходы | 200 | 001 | 01.06 | 002.04.00 | 500 | 290 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| Заработная плата | 200 | 053 | 01.02 | 002.03.00 | 500 | 211 | 823 656,24 | 172 800,00 | 650 856,24 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 053 | 01.02 | 002.03.00 | 500 | 213 | 248 743,76 | 52 185,60 | 196 558,16 |
| Заработная плата | 200 | 054 | 01.04 | 002.04.00 | 500 | 211 | 5 259 600,95 | 1 382 634,85 | 3 876 966,10 |
| Прочие выплаты | 200 | 054 | 01.04 | 002.04.00 | 500 | 212 | 74 200,00 | 3 900,00 | 70 300,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 054 | 01.04 | 002.04.00 | 500 | 213 | 1 588 399,05 | 416 347,57 | 1 172 051,48 |
| Услуги связи | 200 | 054 | 01.04 | 002.04.00 | 500 | 221 | 38 500,00 | 2 175,92 | 36 324,08 |
| Транспортные услуги | 200 | 054 | 01.04 | 002.04.00 | 500 | 222 | 164 900,00 | 500,00 | 164 400,00 |
| Прочие работы, услуги | 200 | 054 | 01.04 | 002.04.00 | 500 | 226 | 321 000,00 | 240,00 | 320 760,00 |
| Прочие расходы | 200 | 054 | 01.04 | 002.04.00 | 500 | 290 | 6 200,00 | 1 000,00 | 5 200,00 |
| Заработная плата | 200 | 054 | 01.04 | 002.08.00 | 500 | 211 | 649 540,00 | 95 269,80 | 554 270,20 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 054 | 01.04 | 002.08.00 | 500 | 213 | 196 160,00 | 28 771,48 | 167 388,52 |
| Заработная плата | 200 | 054 | 01.04 | 521.02.03 | 500 | 211 | 136 726,00 | 28 953,00 | 107 773,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 054 | 01.04 | 521.02.03 | 500 | 213 | 41 291,25 | 8 743,83 | 32 547,42 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 200 | 054 | 01.04 | 521.02.03 | 500 | 340 | 3 182,75 | 0,00 | 3 182,75 |
| Заработная плата | 200 | 054 | 01.04 | 521.02.07 | 500 | 211 | 120 408,60 | 24 100,80 | 96 307,80 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 054 | 01.04 | 521.02.07 | 500 | 213 | 36 363,40 | 7 278,43 | 29 084,97 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 200 | 054 | 01.04 | 521.02.07 | 500 | 340 | 15 828,00 | 0,00 | 15 828,00 |
| Заработная плата | 200 | 054 | 01.04 | 521.02.09 | 500 | 211 | 129 578,00 | 25 425,00 | 104 153,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 054 | 01.04 | 521.02.09 | 500 | 213 | 38 873,40 | 7 678,37 | 31 195,03 |
| Прочие работы, услуги | 200 | 054 | 01.04 | 521.02.09 | 500 | 226 | 720,00 | 0,00 | 720,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 200 | 054 | 01.04 | 521.02.09 | 500 | 340 | 5 228,60 | 0,00 | 5 228,60 |
| Заработная плата | 200 | 054 | 01.04 | 521.02.11 | 500 | 211 | 122 642,40 | 30 363,02 | 92 279,38 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 054 | 01.04 | 521.02.11 | 500 | 213 | 37 038,00 | 9 169,65 | 27 868,35 |
| Увеличение стоимости основных средств | 200 | 054 | 01.04 | 521.02.11 | 500 | 310 | 45 400,00 | 0,00 | 45 400,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 200 | 054 | 01.04 | 521.02.11 | 500 | 340 | 2 719,60 | 0,00 | 2 719,60 |
| Заработная плата | 200 | 054 | 01.04 | 521.02.12 | 500 | 211 | 253 869,80 | 45 988,83 | 207 880,97 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 054 | 01.04 | 521.02.12 | 500 | 213 | 76 668,68 | 13 888,68 | 62 780,00 |
| Прочие работы, услуги | 200 | 054 | 01.04 | 521.02.12 | 500 | 226 | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | 200 | 054 | 01.04 | 521.02.12 | 500 | 310 | 23 500,00 | 11 000,00 | 12 500,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 200 | 054 | 01.04 | 521.02.12 | 500 | 340 | 8 361,52 | 3 000,00 | 5 361,52 |
| Заработная плата | 200 | 054 | 01.04 | 521.02.15 | 500 | 211 | 124 818,60 | 26 438,92 | 98 379,68 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 054 | 01.04 | 521.02.15 | 500 | 213 | 37 695,22 | 7 963,21 | 29 732,01 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 200 | 054 | 01.04 | 521.02.15 | 500 | 340 | 9 886,18 | 0,00 | 9 886,18 |
| Прочие работы, услуги | 200 | 054 | 01.13 | 090.02.00 | 500 | 226 | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 |
| Прочие расходы | 200 | 054 | 01.13 | 092.03.00 | 500 | 290 | 2 704 800,00 | 32 015,00 | 2 672 785,00 |
| Заработная плата | 200 | 054 | 02.03 | 001.36.00 | 500 | 211 | 41 192,00 | 9 432,00 | 31 760,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 054 | 02.03 | 001.36.00 | 500 | 213 | 12 439,98 | 2 848,50 | 9 591,48 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 200 | 054 | 02.03 | 001.36.00 | 500 | 340 | 468,02 | 0,00 | 468,02 |
| Прочие работы, услуги | 200 | 054 | 03.09 | 218.01.00 | 500 | 226 | 367 000,00 | 99 000,00 | 268 000,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 200 | 054 | 03.09 | 219.01.00 | 500 | 225 | 98 998,16 | 98 998,16 | 0,00 |
| Прочие работы, услуги | 200 | 054 | 03.09 | 219.01.00 | 500 | 226 | 1,84 | 0,00 | 1,84 |
| Прочие работы, услуги | 200 | 054 | 04.09 | 315.02.03 | 500 | 226 | 170 000,00 | 0,00 | 170 000,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 200 | 054 | 04.09 | 521.01.19 | 500 | 225 | 226 200,00 | 0,00 | 226 200,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 200 | 054 | 04.09 | 521.01.20 | 500 | 225 | 281 000,00 | 0,00 | 281 000,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 200 | 054 | 04.09 | 795.00.18 | 500 | 225 | 80 369,00 | 0,00 | 80 369,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 200 | 054 | 04.09 | 795.00.19 | 500 | 225 | 72 827,00 | 0,00 | 72 827,00 |
| Прочие работы, услуги | 200 | 054 | 04.12 | 340.03.00 | 500 | 226 | 362 300,00 | 0,00 | 362 300,00 |
| Прочие работы, услуги | 200 | 054 | 05.01 | 350.03.00 | 500 | 226 | 112 000,00 | 99 950,00 | 12 050,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | 200 | 054 | 05.01 | 795.00.16 | 003 | 310 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 200 | 054 | 05.02 | 351.03.00 | 006 | 241 | 491 000,00 | 491 000,00 | 0,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 200 | 054 | 05.02 | 351.05.00 | 500 | 225 | 370 799,66 | 107 293,89 | 263 505,77 |
| Прочие работы, услуги | 200 | 054 | 05.02 | 351.05.00 | 500 | 226 | 345 000,00 | 0,00 | 345 000,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | 200 | 054 | 05.02 | 795.00.10 | 003 | 310 | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| Коммунальные услуги | 200 | 054 | 05.03 | 600.01.00 | 500 | 223 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 200 | 054 | 05.03 | 600.03.00 | 500 | 225 | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 200 | 054 | 05.03 | 600.05.00 | 500 | 225 | 830 616,14 | 375 174,00 | 455 442,14 |
| Прочие работы, услуги | 200 | 054 | 05.03 | 600.05.00 | 500 | 226 | 96 883,86 | 19 383,86 | 77 500,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | 200 | 054 | 05.03 | 795.00.10 | 003 | 310 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 200 | 054 | 07.01 | 420.20.00 | 611 | 241 | 10 055 000,00 | 1 792 201,63 | 8 262 798,37 |
| Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 200 | 054 | 07.01 | 521.02.13 | 611 | 241 | 16 800,00 | 1 841,34 | 14 958,66 |
| Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 200 | 054 | 07.01 | 521.02.26 | 612 | 241 | 38 200,00 | 0,00 | 38 200,00 |
| Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 200 | 054 | 07.01 | 521.02.27 | 611 | 241 | 40 600,00 | 4 968,74 | 35 631,26 |
| Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 200 | 054 | 07.02 | 421.20.00 | 611 | 241 | 5 412 696,87 | 1 182 908,21 | 4 229 788,66 |
| Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 200 | 054 | 07.02 | 436.21.02 | 612 | 241 | 270 000,00 | 0,00 | 270 000,00 |
| Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 200 | 054 | 07.02 | 436.21.03 | 612 | 241 | 33 000,00 | 0,00 | 33 000,00 |
| Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 200 | 054 | 07.02 | 520.09.00 | 611 | 241 | 160 300,00 | 24 656,31 | 135 643,69 |
| Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 200 | 054 | 07.02 | 521.02.01 | 611 | 241 | 9 680 900,00 | 1 867 209,32 | 7 813 690,68 |
| Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 200 | 054 | 07.02 | 521.02.25 | 612 | 241 | 272 600,00 | 0,00 | 272 600,00 |
| Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 200 | 054 | 07.02 | 521.02.29 | 611 | 241 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 200 | 054 | 07.07 | 795.00.06 | 612 | 241 | 307 750,00 | 0,00 | 307 750,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | 200 | 054 | 07.09 | 520.03.02 | 003 | 310 | 11 937 000,00 | 0,00 | 11 937 000,00 |
| Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 200 | 054 | 07.09 | 795.00.01 | 612 | 241 | 33 500,00 | 0,00 | 33 500,00 |
| Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 200 | 054 | 07.09 | 795.00.04 | 612 | 241 | 34 000,00 | 0,00 | 34 000,00 |
| Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 200 | 054 | 07.09 | 795.00.16 | 612 | 241 | 99 500,00 | 0,00 | 99 500,00 |
| Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | 200 | 054 | 10.01 | 491.01.00 | 005 | 263 | 200 000,00 | 48 518,73 | 151 481,27 |
| Прочие работы, услуги | 200 | 054 | 10.03 | 505.48.01 | 005 | 226 | 3 322,00 | 841,84 | 2 480,16 |
| Пособия по социальной помощи населению | 200 | 054 | 10.03 | 505.48.01 | 005 | 262 | 181 754,78 | 46 768,83 | 134 985,95 |
| Пособия по социальной помощи населению | 200 | 054 | 10.04 | 521.02.16 | 005 | 262 | 163 500,00 | 0,00 | 163 500,00 |
| Пособия по социальной помощи населению | 200 | 054 | 10.06 | 520.06.00 | 005 | 262 | 1 620 000,00 | 997 500,00 | 622 500,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 200 | 054 | 11.01 | 795.00.10 | 500 | 225 | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| Прочие работы, услуги | 200 | 054 | 11.01 | 795.00.10 | 500 | 226 | 37 500,00 | 0,00 | 37 500,00 |
| Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 200 | 054 | 12.02 | 457.20.00 | 611 | 241 | 944 400,00 | 174 379,74 | 770 020,26 |
| Заработная плата | 200 | 055 | 01.13 | 093.99.00 | 999 | 211 | 1 742 839,91 | 335 383,55 | 1 407 456,36 |
| Прочие выплаты | 200 | 055 | 01.13 | 093.99.00 | 999 | 212 | 40 000,00 | 8 000,00 | 32 000,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 055 | 01.13 | 093.99.00 | 999 | 213 | 526 337,65 | 88 632,04 | 437 705,61 |
| Услуги связи | 200 | 055 | 01.13 | 093.99.00 | 999 | 221 | 215 000,00 | 44 305,82 | 170 694,18 |
| Коммунальные услуги | 200 | 055 | 01.13 | 093.99.00 | 999 | 223 | 500 000,00 | 137 574,81 | 362 425,19 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 200 | 055 | 01.13 | 093.99.00 | 999 | 225 | 325 530,49 | 42 083,90 | 283 446,59 |
| Прочие работы, услуги | 200 | 055 | 01.13 | 093.99.00 | 999 | 226 | 579 533,13 | 119 130,88 | 460 402,25 |
| Прочие расходы | 200 | 055 | 01.13 | 093.99.00 | 999 | 290 | 82 013,26 | 20 157,91 | 61 855,35 |
| Увеличение стоимости основных средств | 200 | 055 | 01.13 | 093.99.00 | 999 | 310 | 1 381 000,00 | 29 512,00 | 1 351 488,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 200 | 055 | 01.13 | 093.99.00 | 999 | 340 | 1 045 902,00 | 211 847,45 | 834 054,55 |
| Заработная плата | 200 | 056 | 08.01 | 440.99.00 | 999 | 211 | 1 943 307,64 | 371 800,00 | 1 571 507,64 |
| Прочие выплаты | 200 | 056 | 08.01 | 440.99.00 | 999 | 212 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 056 | 08.01 | 440.99.00 | 999 | 213 | 586 878,91 | 100 188,06 | 486 690,85 |
| Услуги связи | 200 | 056 | 08.01 | 440.99.00 | 999 | 221 | 23 585,30 | 2 770,40 | 20 814,90 |
| Транспортные услуги | 200 | 056 | 08.01 | 440.99.00 | 999 | 222 | 47 595,24 | 0,00 | 47 595,24 |
| Коммунальные услуги | 200 | 056 | 08.01 | 440.99.00 | 999 | 223 | 429 234,92 | 83 011,10 | 346 223,82 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 200 | 056 | 08.01 | 440.99.00 | 999 | 225 | 165 863,37 | 24 370,22 | 141 493,15 |
| Прочие работы, услуги | 200 | 056 | 08.01 | 440.99.00 | 999 | 226 | 57 378,42 | 23 072,00 | 34 306,42 |
| Прочие расходы | 200 | 056 | 08.01 | 440.99.00 | 999 | 290 | 475 310,76 | 0,00 | 475 310,76 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 200 | 056 | 08.01 | 440.99.00 | 999 | 340 | 70 000,00 | 6 000,00 | 64 000,00 |
| Прочие расходы | 200 | 056 | 08.01 | 795.00.03 | 999 | 290 | 10 500,00 | 0,00 | 10 500,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 200 | 056 | 08.01 | 795.00.03 | 999 | 340 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| Прочие расходы | 200 | 056 | 08.01 | 795.00.04 | 999 | 290 | 5 700,00 | 0,00 | 5 700,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 200 | 056 | 08.01 | 795.00.04 | 999 | 340 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| Прочие расходы | 200 | 056 | 08.01 | 795.00.08 | 999 | 290 | 10 500,00 | 10 500,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 200 | 056 | 08.01 | 795.00.08 | 999 | 340 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 |
| Прочие работы, услуги | 200 | 056 | 08.01 | 795.00.17 | 999 | 226 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| Прочие расходы | 200 | 056 | 08.01 | 795.00.17 | 999 | 290 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 200 | 056 | 08.01 | 795.00.17 | 999 | 340 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| Заработная плата | 200 | 058 | 11.01 | 482.99.00 | 999 | 211 | 950 300,00 | 200 000,00 | 750 300,00 |
| Прочие выплаты | 200 | 058 | 11.01 | 482.99.00 | 999 | 212 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 058 | 11.01 | 482.99.00 | 999 | 213 | 287 000,00 | 43 169,50 | 243 830,50 |
| Услуги связи | 200 | 058 | 11.01 | 482.99.00 | 999 | 221 | 31 500,00 | 9 527,33 | 21 972,67 |
| Транспортные услуги | 200 | 058 | 11.01 | 482.99.00 | 999 | 222 | 209 500,00 | 31 202,00 | 178 298,00 |
| Коммунальные услуги | 200 | 058 | 11.01 | 482.99.00 | 999 | 223 | 285 577,25 | 14 773,45 | 270 803,80 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 200 | 058 | 11.01 | 482.99.00 | 999 | 225 | 11 900,00 | 3 255,52 | 8 644,48 |
| Прочие работы, услуги | 200 | 058 | 11.01 | 482.99.00 | 999 | 226 | 88 800,00 | 25 002,00 | 63 798,00 |
| Прочие расходы | 200 | 058 | 11.01 | 482.99.00 | 999 | 290 | 95 000,00 | 31 060,00 | 63 940,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | 200 | 058 | 11.01 | 482.99.00 | 999 | 310 | 174 300,00 | 44 400,00 | 129 900,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 200 | 058 | 11.01 | 482.99.00 | 999 | 340 | 103 000,00 | 23 600,00 | 79 400,00 |
| Заработная плата | 200 | 059 | 03.09 | 247.99.00 | 999 | 211 | 661 700,00 | 131 184,54 | 530 515,46 |
| Прочие выплаты | 200 | 059 | 03.09 | 247.99.00 | 999 | 212 | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 059 | 03.09 | 247.99.00 | 999 | 213 | 199 800,00 | 37 003,93 | 162 796,07 |
| Транспортные услуги | 200 | 059 | 03.09 | 247.99.00 | 999 | 222 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| Прочие работы, услуги | 200 | 059 | 03.09 | 247.99.00 | 999 | 226 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| Прочие расходы | 200 | 059 | 03.09 | 247.99.00 | 999 | 290 | 77 224,00 | 0,00 | 77 224,00 |
