Об утверждении отчета об исполнении бюджета ЗАТО Михайловский Саратовской области за 9 месяцев 2011 года
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО – ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МИХАЙЛОВСКИЙ
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 октября 2011 года № 300
Об утверждении отчета об исполнении бюджета ЗАТО Михайловский Саратовской области за 9 месяцев 2011 года
На основании ст. 25 п. 4 Положения о бюджетном процессе в ЗАТО Михайловский,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета ЗАТО Михайловский Саратовской области за 9 месяцев 2011 года согласно приложению.
2. МУ «Редакция газеты «Михайловские новости» опубликовать настоящее постановление.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава ЗАТО Михайловский
Саратовской области А.М. Романов
| ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА | |||||
| за 9 месяцев 2011 года | |||||
| 1. Доходы бюджета | |||||
| Наименование показателя | Исполнено | ||||
| Код | Код дохода | Утвержденные | |||
| стро- | по бюджетной | бюджетные | Неисполненные | ||
| ки | классификации | назначения | назначения | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Доходы бюджета — Всего | 10 | x | 72 942 224,38 | 55 743 704,40 | 17 198 519,98 |
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 10 | 000 1 00 00000 00 0000 000 | 25 879 615,00 | 17 875 319,04 | 8 004 295,96 |
| НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 10 | 000 1 01 00000 00 0000 000 | 19 819 200,00 | 14 928 811,98 | 4 890 388,02 |
| Налог на доходы физических лиц | 10 | 000 1 01 02000 01 0000 110 | 19 819 200,00 | 14 928 811,98 | 4 890 388,02 |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации | 10 | 000 1 01 02020 01 0000 110 | 19 819 200,00 | 14 928 811,98 | 4 890 388,02 |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой | 10 | 000 1 01 02021 01 0000 110 | 19 786 919,66 | 14 910 850,67 | 4 876 068,99 |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, и полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой | 10 | 000 1 01 02022 01 0000 110 | 32 280,34 | 17 961,31 | 14 319,03 |
| НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 10 | 000 1 05 00000 00 0000 000 | 157 660,25 | 99 292,60 | 58 367,65 |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 10 | 000 1 05 02000 00 0000 110 | 156 928,55 | 98 560,90 | 58 367,65 |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 10 | 000 1 05 02010 02 0000 110 | 147 659,16 | 89 291,51 | 58 367,65 |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 10 | 000 1 05 02020 02 0000 110 | 9 269,39 | 9 269,39 | 0,00 |
| Единый сельскохозяйственный налог | 10 | 000 1 05 03000 00 0000 110 | 731,70 | 731,70 | 0,00 |
| Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 10 | 000 1 05 03020 01 0000 110 | 731,70 | 731,70 | 0,00 |
| НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 10 | 000 1 06 00000 00 0000 000 | 1 911 730,75 | 1 574 144,29 | 337 586,46 |
| Налог на имущество физических лиц | 10 | 000 1 06 01000 00 0000 110 | 1 999,24 | 1 514,32 | 484,92 |
| Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов | 10 | 000 1 06 01020 04 0000 110 | 1 999,24 | 1 514,32 | 484,92 |
| Транспортный налог | 10 | 000 1 06 04000 02 0000 110 | 163 513,43 | 162 599,78 | 913,65 |
| Транспортный налог с организаций | 10 | 000 1 06 04011 02 0000 110 | 52 689,25 | 51 789,25 | 900,00 |
| Транспортный налог с физических лиц | 10 | 000 1 06 04012 02 0000 110 | 110 824,18 | 110 810,53 | 13,65 |
| Земельный налог | 10 | 000 1 06 06000 00 0000 110 | 1 746 218,08 | 1 410 030,19 | 336 187,89 |
| Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации | 10 | 000 1 06 06020 00 0000 110 | 1 746 218,08 | 1 410 030,19 | 336 187,89 |
| Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов | 10 | 000 1 06 06022 04 0000 110 | 1 746 218,08 | 1 410 030,19 | 336 187,89 |
| ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 10 | 000 1 08 00000 00 0000 000 | 600,00 | 4 065,00 | -3 465,00 |
| Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 10 | 000 1 08 03000 01 0000 110 | — | 3 465,00 | — |
| Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) | 10 | 000 1 08 03010 01 0000 110 | — | 3 465,00 | — |
| Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 10 | 000 1 08 07000 01 0000 110 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков | 10 | 000 1 08 07140 01 0000 110 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 10 | 000 1 09 00000 00 0000 000 | — | 0,00 | — |
| Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам субъектов Российской Федерации) | 10 | 000 1 09 06000 02 0000 110 | — | -13,44 | — |
| Налог с продаж | 10 | 000 1 09 06010 02 0000 110 | — | -13,44 | — |
| Прочие налоги и сборы (по отмененным местным налогам и сборам) | 10 | 000 1 09 07000 00 0000 110 | — | 13,44 | — |
| Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели | 10 | 000 1 09 07030 00 0000 110 | — | -24 760,10 | — |
| Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях городских округов | 10 | 000 1 09 07030 04 0000 110 | — | -24 760,10 | — |
| Прочие местные налоги и сборы | 10 | 000 1 09 07050 00 0000 110 | — | 24 773,54 | — |
| Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских округов | 10 | 000 1 09 07050 04 0000 110 | — | 24 773,54 | — |
| ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 10 | 000 1 11 00000 00 0000 000 | 332 809,00 | 202 809,71 | 129 999,29 |
| Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 10 | 000 1 11 05000 00 0000 120 | 332 809,00 | 202 809,71 | 129 999,29 |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 10 | 000 1 11 05010 00 0000 120 | 57 619,00 | 48 342,08 | 9 276,92 |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 10 | 000 1 11 05010 04 0000 120 | 57 619,00 | 48 342,08 | 9 276,92 |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 10 | 000 1 11 05020 00 0000 120 | 37 000,00 | 14 684,34 | 22 315,66 |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 10 | 000 1 11 05024 04 0000 120 | 37 000,00 | 14 684,34 | 22 315,66 |
| Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 10 | 000 1 11 05030 00 0000 120 | 238 190,00 | 139 783,29 | 98 406,71 |
| Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | 10 | 000 1 11 05034 04 0000 120 | 238 190,00 | 139 783,29 | 98 406,71 |
| ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 10 | 000 1 12 00000 00 0000 000 | 875 800,00 | 634 184,45 | 241 615,55 |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 10 | 000 1 12 01000 01 0000 120 | 875 800,00 | 634 184,45 | 241 615,55 |
| ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 10 | 000 1 14 00000 00 0000 000 | 2 300 000,00 | — | 2 300 000,00 |
| Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 10 | 000 1 14 02000 00 0000 000 | 2 300 000,00 | — | 2 300 000,00 |
| Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 10 | 000 1 14 02030 04 0000 410 | 2 300 000,00 | — | 2 300 000,00 |
| Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 10 | 000 1 14 02033 04 0000 410 | 2 300 000,00 | — | 2 300 000,00 |
| ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 10 | 000 1 16 00000 00 0000 000 | 118 400,00 | 68 595,96 | 49 804,04 |
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах | 10 | 000 1 16 03000 00 0000 140 | 8 845,96 | 8 345,96 | 500,00 |
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, 1191, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 1291, 132, 133, 134, 135, 1351 Налогового кодекса Российской Федерации, а также штрафы, взыскание которых осуществляется на основании ранее действовавшей статьи 117 Налогового кодекса Российской Федерации | 10 | 000 1 16 03010 01 0000 140 | 3 245,96 | 2 745,96 | 500,00 |
| Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях | 10 | 000 1 16 03030 01 0000 140 | 5 600,00 | 5 600,00 | 0,00 |
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей | 10 | 000 1 16 28000 01 0000 140 | 22 100,04 | 20 100,00 | 2 000,04 |
| Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области дорожного движения | 10 | 000 1 16 30000 01 0000 140 | 47 854,00 | 1 000,00 | 46 854,00 |
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг | 10 | 000 1 16 33000 00 0000 140 | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 |
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд городских округов | 10 | 000 1 16 33040 04 0000 140 | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 |
| Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 10 | 000 1 16 90000 00 0000 140 | 6 600,00 | 6 150,00 | 450,00 |
| Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов | 10 | 000 1 16 90040 04 0000 140 | 6 600,00 | 6 150,00 | 450,00 |
| ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 10 | 000 1 17 00000 00 0000 000 | 363 415,00 | 363 415,05 | -0,05 |
| Невыясненные поступления | 10 | 000 1 17 01000 00 0000 180 | — | 0,05 | — |
| Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов | 10 | 000 1 17 01040 04 0000 180 | — | 0,05 | — |
| Прочие неналоговые доходы | 10 | 000 1 17 05000 00 0000 180 | 363 415,00 | 363 415,00 | 0,00 |
| Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов | 10 | 000 1 17 05040 04 0000 180 | 363 415,00 | 363 415,00 | 0,00 |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 10 | 000 2 00 00000 00 0000 000 | 47 062 609,38 | 37 868 385,36 | 9 194 224,02 |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 10 | 000 2 02 00000 00 0000 000 | 47 304 851,38 | 38 110 627,36 | 9 194 224,02 |
| Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 10 | 000 2 02 01000 00 0000 151 | 23 878 500,00 | 18 039 600,00 | 5 838 900,00 |
| Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 10 | 000 2 02 01001 00 0000 151 | 86 600,00 | 65 100,00 | 21 500,00 |
| Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности | 10 | 000 2 02 01001 04 0000 151 | 86 600,00 | 65 100,00 | 21 500,00 |
| Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 10 | 000 2 02 01003 00 0000 151 | 3 704 900,00 | 1 904 500,00 | 1 800 400,00 |
| Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 10 | 000 2 02 01003 04 0000 151 | 3 704 900,00 | 1 904 500,00 | 1 800 400,00 |
| Дотации бюджетам на предоставление дотаций бюджетам закрытых административно-территориальных образований | 10 | 000 2 02 01007 00 0000 151 | 20 087 000,00 | 16 070 000,00 | 4 017 000,00 |
| Дотации бюджетам закрытых административно-территориальных образований | 10 | 000 2 02 01007 04 0000 151 | 20 087 000,00 | 16 070 000,00 | 4 017 000,00 |
| Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) | 10 | 000 2 02 02000 00 0000 151 | 2 938 600,00 | 2 673 981,00 | 264 619,00 |
| Субсидии бюджетам на модернизацию региональных систем общего образования | 10 | 000 2 02 02145 00 0000 151 | 130 000,00 | — | 130 000,00 |
| Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию региональных систем общего образования | 10 | 000 2 02 02145 04 0000 151 | 130 000,00 | — | 130 000,00 |
| Прочие субсидии | 10 | 000 2 02 02999 00 0000 151 | 2 808 600,00 | 2 673 981,00 | 134 619,00 |
| Прочие субсидии бюджетам городских округов | 10 | 000 2 02 02999 04 0000 151 | 2 808 600,00 | 2 673 981,00 | 134 619,00 |
| Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 10 | 000 2 02 03000 00 0000 151 | 11 409 600,00 | 8 318 894,98 | 3 090 705,02 |
| Субвенции бюджетам на составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 10 | 000 2 02 03007 00 0000 151 | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| Субвенции бюджетам городских округов на составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 10 | 000 2 02 03007 04 0000 151 | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 10 | 000 2 02 03015 00 0000 151 | 52 400,00 | 51 600,00 | 800,00 |
| Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 10 | 000 2 02 03015 04 0000 151 | 52 400,00 | 51 600,00 | 800,00 |
| Субвенции бюджетам муниципальных образований на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 10 | 000 2 02 03021 00 0000 151 | 170 000,00 | 122 904,00 | 47 096,00 |
| Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 10 | 000 2 02 03021 04 0000 151 | 170 000,00 | 122 904,00 | 47 096,00 |
| Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 10 | 000 2 02 03024 00 0000 151 | 11 186 500,00 | 8 143 690,98 | 3 042 809,02 |
| Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 10 | 000 2 02 03024 04 0000 151 | 11 186 500,00 | 8 143 690,98 | 3 042 809,02 |
| Иные межбюджетные трансферты | 10 | 000 2 02 04000 00 0000 151 | 9 078 151,38 | 9 078 151,38 | 0,00 |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности и социальных выплат | 10 | 000 2 02 04005 00 0000 151 | 32 151,38 | 32 151,38 | 0,00 |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности и социальных выплат | 10 | 000 2 02 04005 04 0000 151 | 32 151,38 | 32 151,38 | 0,00 |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований | 10 | 000 2 02 04010 00 0000 151 | 185 000,00 | 185 000,00 | 0,00 |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований | 10 | 000 2 02 04010 04 0000 151 | 185 000,00 | 185 000,00 | 0,00 |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на развитие и поддержку социальной и инженерной инфраструктуры закрытых административно-территориальных образований | 10 | 000 2 02 04018 00 0000 151 | 8 861 000,00 | 8 861 000,00 | 0,00 |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам закрытых административно-территориальных образований на развитие и поддержку социальной и инженерной инфраструктуры закрытых административно-территориальных образований | 10 | 000 2 02 04018 04 0000 151 | 8 861 000,00 | 8 861 000,00 | 0,00 |
| ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | 10 | 000 2 19 00000 00 0000 000 | -242 242,00 | -242 242,00 | 0,00 |
| Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов | 10 | 000 2 19 04000 04 0000 151 | -242 242,00 | -242 242,00 | 0,00 |
| 2. Расходы бюджета | |||||
| Форма 0503117 с.2 | |||||
| Наименование показателя | Исполнено | ||||
| Код | Код расхода | Утвержденные | |||
| стро- | по бюджетной | бюджетные | Неисполненные | ||
| ки | классификации | назначения | назначения | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Расходы бюджета-всего | 200 | x | 75 277 329,66 | 50 293 589,58 | 24 983 740,08 |
| Общегосударственные вопросы | 200 | 000 0100 0000000 000 000 | 18 184 452,69 | 11 802 263,14 | 6 382 189,55 |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 200 | 000 0102 0000000 000 000 | 1 082 100,00 | 743 571,48 | 338 528,52 |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 200 | 000 0102 0000000 000 000 | 1 082 100,00 | 743 571,48 | 338 528,52 |
| Расходы | 200 | 000 0102 0000000 000 200 | 1 082 100,00 | 743 571,48 | 338 528,52 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 000 0102 0000000 000 210 | 1 082 100,00 | 743 571,48 | 338 528,52 |
| Заработная плата | 200 | 000 0102 0000000 000 211 | 806 400,00 | 584 981,53 | 221 418,47 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 000 0102 0000000 000 213 | 275 700,00 | 158 589,95 | 117 110,05 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 200 | 000 0104 0000000 000 000 | 8 771 252,69 | 5 942 720,66 | 2 828 532,03 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 200 | 000 0104 0000000 000 000 | 8 771 252,69 | 5 942 720,66 | 2 828 532,03 |
| Расходы | 200 | 000 0104 0000000 000 200 | 8 668 487,83 | 5 894 941,79 | 2 773 546,04 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 000 0104 0000000 000 210 | 8 109 705,87 | 5 672 240,10 | 2 437 465,77 |
| Заработная плата | 200 | 000 0104 0000000 000 211 | 5 984 567,80 | 4 319 068,76 | 1 665 499,04 |
| Прочие выплаты | 200 | 000 0104 0000000 000 212 | 78 500,00 | 41 300,00 | 37 200,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 000 0104 0000000 000 213 | 2 046 638,07 | 1 311 871,34 | 734 766,73 |
| Оплата работ, услуг | 200 | 000 0104 0000000 000 220 | 552 581,96 | 222 503,62 | 330 078,34 |
| Услуги связи | 200 | 000 0104 0000000 000 221 | 54 573,96 | 13 096,82 | 41 477,14 |
| Транспортные услуги | 200 | 000 0104 0000000 000 222 | 176 600,00 | 109 307,80 | 67 292,20 |
| Прочие работы, услуги | 200 | 000 0104 0000000 000 226 | 321 408,00 | 100 099,00 | 221 309,00 |
| Прочие расходы | 200 | 000 0104 0000000 000 290 | 6 200,00 | 198,07 | 6 001,93 |
| Поступление нефинансовых активов | 200 | 000 0104 0000000 000 300 | 102 764,86 | 47 778,87 | 54 985,99 |
| Увеличение стоимости основных средств | 200 | 000 0104 0000000 000 310 | 68 430,21 | 26 562,00 | 41 868,21 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 200 | 000 0104 0000000 000 340 | 34 334,65 | 21 216,87 | 13 117,78 |
| Судебная система | 200 | 000 0105 0000000 000 000 | 700,00 | 700,00 | — |
| Судебная система | 200 | 000 0105 0000000 000 000 | 700,00 | 700,00 | — |
| Расходы | 200 | 000 0105 0000000 000 200 | 700,00 | 700,00 | — |
| Оплата работ, услуг | 200 | 000 0105 0000000 000 220 | 700,00 | 700,00 | — |
| Прочие работы, услуги | 200 | 000 0105 0000000 000 226 | 700,00 | 700,00 | — |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 200 | 000 0106 0000000 000 000 | 2 323 400,00 | 1 567 936,03 | 755 463,97 |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 200 | 000 0106 0000000 000 000 | 2 323 400,00 | 1 567 936,03 | 755 463,97 |
| Расходы | 200 | 000 0106 0000000 000 200 | 2 323 400,00 | 1 567 936,03 | 755 463,97 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 000 0106 0000000 000 210 | 2 114 200,00 | 1 527 594,46 | 586 605,54 |
| Заработная плата | 200 | 000 0106 0000000 000 211 | 1 563 800,00 | 1 139 010,83 | 424 789,17 |
| Прочие выплаты | 200 | 000 0106 0000000 000 212 | 15 600,00 | 8 000,00 | 7 600,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 000 0106 0000000 000 213 | 534 800,00 | 380 583,63 | 154 216,37 |
| Оплата работ, услуг | 200 | 000 0106 0000000 000 220 | 207 200,00 | 39 843,60 | 167 356,40 |
| Услуги связи | 200 | 000 0106 0000000 000 221 | 2 000,00 | — | 2 000,00 |
| Транспортные услуги | 200 | 000 0106 0000000 000 222 | 50 000,00 | 22 749,60 | 27 250,40 |
| Прочие работы, услуги | 200 | 000 0106 0000000 000 226 | 155 200,00 | 17 094,00 | 138 106,00 |
| Прочие расходы | 200 | 000 0106 0000000 000 290 | 2 000,00 | 497,97 | 1 502,03 |
| Обеспечение проведения выборов и референдумов | 200 | 000 0107 0000000 000 000 | 141 200,00 | 141 200,00 | — |
| Обеспечение проведения выборов и референдумов | 200 | 000 0107 0000000 000 000 | 141 200,00 | 141 200,00 | — |
| Расходы | 200 | 000 0107 0000000 000 200 | 141 200,00 | 141 200,00 | — |
| Прочие расходы | 200 | 000 0107 0000000 000 290 | 141 200,00 | 141 200,00 | — |
| Другие общегосударственные вопросы | 200 | 000 0113 0000000 000 000 | 5 865 800,00 | 3 406 134,97 | 2 459 665,03 |
| Другие общегосударственные вопросы | 200 | 000 0113 0000000 000 000 | 5 865 800,00 | 3 406 134,97 | 2 459 665,03 |
| Расходы | 200 | 000 0113 0000000 000 200 | 4 116 900,00 | 2 601 162,08 | 1 515 737,92 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 000 0113 0000000 000 210 | 2 221 000,00 | 1 604 980,08 | 616 019,92 |
| Заработная плата | 200 | 000 0113 0000000 000 211 | 1 636 400,00 | 1 190 300,43 | 446 099,57 |
| Прочие выплаты | 200 | 000 0113 0000000 000 212 | 40 000,00 | 27 700,00 | 12 300,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 000 0113 0000000 000 213 | 544 600,00 | 386 979,65 | 157 620,35 |
| Оплата работ, услуг | 200 | 000 0113 0000000 000 220 | 1 837 500,00 | 971 284,27 | 866 215,73 |
| Услуги связи | 200 | 000 0113 0000000 000 221 | 239 100,00 | 124 095,94 | 115 004,06 |
| Коммунальные услуги | 200 | 000 0113 0000000 000 223 | 523 200,00 | 166 462,32 | 356 737,68 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 200 | 000 0113 0000000 000 225 | 360 700,00 | 254 747,26 | 105 952,74 |
| Прочие работы, услуги | 200 | 000 0113 0000000 000 226 | 714 500,00 | 425 978,75 | 288 521,25 |
| Прочие расходы | 200 | 000 0113 0000000 000 290 | 58 400,00 | 24 897,73 | 33 502,27 |
| Поступление нефинансовых активов | 200 | 000 0113 0000000 000 300 | 1 748 900,00 | 804 972,89 | 943 927,11 |
| Увеличение стоимости основных средств | 200 | 000 0113 0000000 000 310 | 597 000,00 | 91 420,00 | 505 580,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 200 | 000 0113 0000000 000 340 | 1 151 900,00 | 713 552,89 | 438 347,11 |
| Национальная оборона | 200 | 000 0200 0000000 000 000 | 52 400,00 | 34 983,21 | 17 416,79 |
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 200 | 000 0203 0000000 000 000 | 52 400,00 | 34 983,21 | 17 416,79 |
