Каждый участник перед сдачей нормативов ГТО должен обязательно пройти регистрацию  на сайте АИС ГТО и получить ИД номер. Затем оформить именную заявку, заверенную медработником и предоставить ее в центр тестирования.   
План-график
мероприятий по выполнению нормативов Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
в ЗАТО Михайловский за 2017-2018 гг.
| № п./ п | Вид работ | Сроки проведе ния и место проведе   ния | Вид соревноват ельной деятельнос ти | 2 ступень 9-10 лет | 3 ступень 11-12 лет | 4 ступень 13-15 лет | 5 ступень 16-17 лет | 6 ступень учащиеся 18 лет | 
| 1 | Выполнение нормативов ГТО на открытом воздухе | Октябрь, ул.Михайловская, 35 | Бег на короткие дистанции | 60 м. | 60 м. | 60   м. | - | - | 
| Метание | Мяча 150 гр. на дальность | Мяча 150 гр. на дальность | Мяча   150 гр. на дальность |   |   | 
| Прыжок в длину с места | + | + | + | + | + | 
| Бег на | - | - |   | Бег на 2 км | Бег на 3 км | 
 
 
|   |   |   | длинные дистанции |   |   |   | (мин, с) или на 3 км (мин, с) юноши | (мин, с) юноши или бег на 2 км (мин, с) девушки | 
| 2 | Выполнение нормативов ГТО на открытом воздухе | октябрь  ул.Михайловская, 35 | Метание | Мяча 150 гр. на дальность | Мяча 150 гр. на дальность | Мяча 150 гр. на дальность | Гранаты 700 гр. юноши 500 гр. девушки. | Гранаты 700 гр. юноши 500 гр. девушки. | 
| 3 | Выполнение нормативов ГТО на открытом воздухе | октябрь  ул.Михайловская, 35 | Бег на короткие дистанции | 60 м. | 60 м. | 60 м. | 100 м. | 100 м. | 
| Метание | Мяча 150 гр. на дальность | Мяча 150 гр. на дальность | Мяча 150 гр. на дальность |   |   | 
| Бег на длинные дистанции | Бег на 1 км (мин, с) | Бег на 1,5 км (мин, с) или бег на   2 км (мин, с) | Бег на 2 км (мин, с) или бег на 3   км (без учета времени) только мальчики | Бег на 2 км (мин, с) или на 3 км (мин, с) юноши | Бег на 3 км (мин, с) юноши или бег на 2 км (мин, с)   девушки | 
| 4 | Выполнение |   | Метание | Мяча | Мяча | Мяча | Г ранаты | Г ранаты | 
 
 
|   | нормативов ГТО на открытом воздухе | октябрь  ул.Михайловская, 35 |   | 150 гр. на дальность | 150 гр. на дальность | 150 гр. на дальность | 700 гр. юноши 500 гр. девушки. | 700 гр. юноши 500 гр. девушки. | 
| 5 | Сдача нормативов ВФСК ГТО в стрелковом тире | ноябрь Тир.   | Стрельба из пневматиче ской винтовки |   |   |   | С 10 метров | С 10 метров | 
| 6. | Сдача нормативов ВФСК ГТО в спортивном зале | ноябрь Спортзал школы | Тест на гибкость | - | - | - | + | + | 
| Подтягива ния мальчики |   |   |   | + или рывок гири 16 кг | + или рывок гири 16 кг | 
| Подтягива ния на низкой перекладин   е девочки или отжимания от пола |   |   |   | + | Только подтягивания на низкой перекладине | 
 
 
|   |   |   | девочки |   |   |   |   |   | 
|   |   |   | Подъем туловища за 1 мин. |   |   |   | + | + | 
|   |   |   | Прыжки в длину с места |   |   |   | + | + | 
| 7 | Сдача нормативов ВФСК ГТО в |   ноябрь | Тест на гибкость | + | + | + | + | + | 
|   | спортивном зале | Спортзал | Подтягива ния мальчики | + | + | + | + или рывок гири 16 кг | + или рывок гири 16 кг | 
|   |   |   | Подтягива ния на низкой перекладин   е девочки или отжимания от пола девочки | + | + | + | + | Только подтягивания на низкой   перекладине | 
|   |   |   | Подъем туловища за 1 мин. |   |   | + | + | + | 
|   |   |   | Прыжки в длину с места | + | + | + | + | + | 
| 8 | Сдача нормативов ВФСК ГТО в стрелковом тире | Декабрь тир | Стрельба из пневматиче ской |   | С 5 метров | С 10 метров | С 10 метров | С 10 метров | 
 
 
|   |   |   | винтовки |   |   |   |   |   | 
| 9 | Сдача нормативов ВФСК ГТО в стрелковом тире |   декабрь тир | Стрельба из пневматиче ской винтовки |   | С 5 метров | С 10 метров |   |   | 
| 10 | Сдача нормативов ВФСК ГТО в спортивном зале | Январь Спортив ный зал. | Тест на гибкость | + | + | + | + | + | 
| Подтягива ния мальчики | + | + | + | + или рывок гири 16 кг | + или рывок гири 16 кг | 
| Подтягива ния на низкой перекладин   е девочки или отжимания от пола девочки | + | + | + | + | Только подтягивания на низкой   перекладине | 
| Подъем туловища за 1 мин. |   |   | + | + | + | 
| Бег на лыжах |   |   |   |   |   | 
 
| Исполнитель: Тремасов Ю.Ю. | 
 
 
| № п./ п | Вид работ | Сроки проведе ния и место проведе   ния | Вид соревноват ельной деятельнос ти | 6 ступень | 7ступень | 8ступень | 9ступень | 10ступень | 
| 1 | Выполнение нормативов ГТО на открытом воздухе | февраль ул.Михайловская, 35 | Плавание | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 
| Бег на лыжах |   |   |   |   |   | 
|   | + | + | + | + | + | 
| Бег на | 12.00 | - |   | Бег на 2 км | Бег на 3 км | 
 
 
| № п./ п | Вид работ | Сроки проведе ния и место проведе   ния | Вид соревноват ельной деятельнос ти | 6 ступень | 7ступень | 8ступень | 9ступень | 10ступень | 
| 1 | Выполнение нормативов ГТО на открытом воздухе | Март ул.Михайловская, 35 |  Подтягивание   на высокой перекладине и разгибание и сгибание рук в упоре лежа |   |   |   |   |   | 
| Стрельба из пневматической   винтовки |   |   |   |   |   | 
| Поднимание туловища из положения лежа | + | + | + | + | + | 
| № п./ п | Вид работ | Сроки проведе ния и место проведе   ния | Вид соревноват ельной деятельнос ти | 6 ступень | 7ступень | 8ступень | 9ступень | 10ступень | 
| 1 | Выполнение нормативов ГТО на открытом воздухе | февраль ул.Михайловская, 35 | Плавание | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 
 
 
| № п./ п | Вид работ | Сроки проведе ния и место проведе   ния | Вид соревноват ельной деятельнос ти | 6 ступень | 7ступень | 8ступень | 9ступень | 10ступень | 
| 1 | Выполнение нормативов ГТО на открытом воздухе | Мхайловская, 35,АПРЕЛЬ       | НАКЛОНЫ ВПЕРЕД ИЗ ПОЛОЖЕНИЯ СТОЯ   С ПРЯМЫМИ НОГАМИ НА ПОЛУ |   |     |   |   |   | 
| Кросс по пересеченной местности без учета времени |   |   |   |   |   | 
|   | + | + | + | + | + | 
| Бег на | 12.00 | - |   | Бег на 2 км | Бег на 3 км | 
 
 
И
 Исполнитель: Тремасов Ю.Ю.