|  | 
                
 
| Должность | Общая сумма дохода за 2015 г., тыс. руб. |   | Перечень объектов недвижимости,   принадлежащих на праве собственности | Перечень объектов недвижимости,   находящихся в пользовании | Движимое имущество | Сведения о расходах и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества,   транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия паев в уставных (складочных) капиталах организаций) (вид приобретенного имущества, источники) |  
| Вид объектов недвижимости | Вид собственности | Площадь, кв.м | Страна расположения | Вид объектов недвижимости | Площадь, кв. м | Страна расположения |  
| Маслова Ольга Романовна, директор МОУ   «СОШ ЗАТО Михайловский» | 804682,51 | Жилой дом | общая | 97,8 | Россия |  Земельный участок   | 996,4   | Россия   | -/- | -/- |  
| Супруг | 338895,54 | -/- |   | -/- | -/- |  Земельный участок   |  996,4   | Россия   | 1)   автомобиль легковой – седан Fiat Flbea 2)   автоприцеп – КМЗ 8136 | -/- |  
| Буренина Наталья Вадимовна, заведующая   МДОУ детский сад №1 «Сказка» ЗАТО Михайловский | 835136,43 в т. ч. от продажи   автомобиля | Двухкомнатная квартира | Долевая (1/3) | 48,8 | Россия | земельный участок |  877,52 |  Россия | легковой   автомобиль- Ниссан Тиида | -/- |  
| Супруг | 773090,00 | -/- | -/- | -/- | -/- |  Квартира (3 комнаты)   | 70,7 |  Россия   | 1)   Легковой автомобиль – Nissan - QASHQAI | -/- |  
| Несовершеннолетний ребенок | 1139,54 | 1)Двухкомнатная квартира   2) Трехкомнатная квартира | 1) Долевая (1/3) 2) Долевая (1/2) | 1) 48,8 2) 69,2 | 1) Россия   2) Россия | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- |  
| Несовершеннолетний ребенок | 1905,88 | 1)Двухкомнатная квартира   2) Трехкомнатная квартира | 1) Долевая (1/3)   2) Долевая (1/2) | 1) 48,8     2) 69,2 | 1) Россия   2) Россия | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- |  
| Процветова Ольга Николаевна, директор   МУДК ЗАТО Михайловский Саратовской обл. | 381757,06 | Однокомнатная квартира | индивидуальная | 37,1 | Россия | 1)Дом 2)Земельный участок | 1)76,31 2)780 | 1)Россия 2)Россия | -/- | -/- |  
| Супруг | 398578,63 | -/- | -/- | -/- | -/- | 1)Дом 2)Земельный участок | 1)76,31 2)780 | 1)Россия 2)Россия | 1)       Легковой   автомобиль – ВАЗ 21074 | -/- |  
| Карпухин Алексей Владимирович, директор   МУ «Служба МТО и ТО ОМС ЗАТО Михайловский» | 308922,08 | 1)Дом   2)Квартира | 1)Общая долевая   (1/4) 2)общая долевая (1/4) | 1)91,3   2)54,0 | 1)Россия   2) Россия | 1) жилой дом | 1) 73,0 | 1)   Россия | -/- | -/- |  
| Несовершеннолетний ребенок | 0,0 |  квартира | Общая долевая   (1/4)   | 1) 54,0 |  Россия |  жилой дом |  73,0 |  Россия | -/- | -/- |  
| Тремасов Юрий Юрьевич, директор МКУДО ДЮСШ   ЗАТО Михайловский Саратовской области | 394969,4 | -/- | -/- | -/- | -/- | квартира | 42,0 | Россия | Легковой   автомобиль: Тайота авенсис | -/- |  
| Урубкова Ольга Александровна, главный   редактор МУ «Редакция газеты «Михайловские новости» | 485267,60 | Однокомнатная квартира | индивидуальная |  34,1 |  Россия | --/- | -/- | -/- | -/- | -/- |  
| Насангалиев Сергей Геннадьевич,   директор МУ «ЕДДС – 112 ЗАТО Михайловский Саратовской области» | 354102,33 | Двухкомнатная квартира | Общая долевая (1/4) | 58,4 | Россия | Квартира | 63,4 | Россия | Легковой   автомобиль: ВАЗ 21102 | -/- |  
| супруга | 332439,6 | Двухкомнатная квартира | Общая долевая (1/4) | 58,4 | Россия | Квартира | 63,4 | Россия | -/- | -/- |  
| Несовершеннолетний ребенок | 0,0 | Двухкомнатная квартира | Общая долевая (1/4) | 58,4 | Россия | Квартира | 63,4 | Россия | -/- | -/- |  
| Несовершеннолетний ребенок | 0,0 | Двухкомнатная квартира | Общая долевая (1/4) | 58,4 | Россия | Квартира | 63,4 | Россия | -/- | -/- |  
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |    |