Инициативные инвестиционные проекты для развития муниципальной экономики
ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В 
ЕЖЕГОДНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРЕМИИ 
«РЕГИОНЫ – УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ»
 
Все поля подлежат заполнению
| I. КАРТОЧКА ОРГАНИЗАЦИИ | 
| 1 | Полное наименование юридического лица |   | 
| 2 | Краткое наименование юридического лица |   | 
| 3 | ИНН/КПП |   | 
| 4 | ОГРН |   | 
| 5 | Юридический адрес |   | 
| 6 | Расчетный счет |   | 
| 7 | Наименование банка: |   | 
| 8 | Кор. счет банка: |   | 
| 9 | БИК |   | 
| 10 | Руководитель организации (ФИО полностью и должность) |   | 
| 11 | Телефон  организации (с указанием кода города):  |   | 
| 12 | Адрес интернет-сайта организации |   | 
| 13 | Электронная почта юридического лица  |   | 
| II. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ | 
| 1 | Наименование проекта |   | 
| 2 | Краткое описание инвестиционного проекта (суть и преимущества проекта, значимость для региона, конкурентная среда, основные мероприятия предполагаемые при реализации проекта ) |   | 
| 3 | Место реализации проекта (субъект РФ, муниципальное образование, город/поселок)  |   | 
| 4 | Форма реализации проекта (отметьте нужный вариант) | 
| Новое строительство/реконструкция |   | 
| Модернизация |   | 
| Расширение действующего производства |   | 
| Покупка бизнеса |   | 
| Другое |   | 
| 5 | Отрасль проекта (отметьте нужный вариант) | 
| ЖКХ (ВКХ) |   | 
| Энергетика |   | 
| Промышленное производство |   | 
| АПК |   | 
| Перерабатывающая промышленность |   | 
| Лесное хозяйство |   | 
| Строительство жилищных объектов (214 ФЗ) |   | 
| Строительство коммерческой недвижимости |   | 
| Строительство инфраструктурных и соц. объектов |   | 
| Другая отрасль |   | 
| 6 | Степень готовности проекта | 
| Идея |   | 
| Технико-экономическое обоснование |   | 
| Разработан бизнес-план, рассчитана финансовая модель |   | 
| Оформлена исходно-разрешительная документация для проектирования |   | 
| Проведены инженерные, экологические изыскания |   | 
| Разработана проектно-сметная документация |   | 
| Получено положительное заключение экспертизы по проекту и материалам инженерных изысканий |   | 
| Получено разрешение на строительство |   | 
| Другое |   | 
| 7 | Информация о строящихся/реконструируемых в рамках проекта объектах недвижимости  | 
| Объект 1 / площадь м2 / себестоимость строительства м2 |   | 
| Объект 2 / площадь м2/ себестоимость строительства м2 |   | 
| Объект ... |   | 
| 8 | Перечень продукции/услуг, планируемый в рамках реализуемого проекта  | 
| Наименование продукции/услуг, объем в год, предполагаемая цена реализации |   | 
| Наименование продукции/услуг, объем в год, предполагаемая цена реализации |   | 
| Наименование продукции/услуг, объем в год, предполагаемая цена реализации |   | 
| Наименование продукции/услуг, объем в год, предполагаемая цена реализации |   | 
| 9 | Планируемый регион сбыта продукции (РФ/ЕврАзЭС/мир) |   | 
| 10 | Планируемое кол-во новых рабочих мест |   | 
| 11 | Информация о земельном участке/объекте недвижимости | 
| Собственность |   | 
| Аренда / срок |   | 
| Индустриальный парк / ТОР/Технопарк |   | 
| Отсутствует |   | 
| Другое |   | 
| 12 | Общая сумма проекта, в т.ч.:   | Итого: _____________ руб. | 
| Оформление исходно-разрешительной документации, технических условий |   | 
| Затраты на ПСД (стадии «П», «РД») |   | 
| Покупка земельного участка/объектов недвижимости |   | 
| Затраты на СМР (строительные работы) |   | 
| Затраты на закупку оборудования (включая монтажные работы) |   | 
| Авто- и спецтранспорт |   | 
| Оборотные средства |   | 
| Другое |   | 
| 13 | Сумма ранее понесенных затрат Инициатором проекта для реализации проекта, руб., в том числе:  | Итого: _____________ руб.  | 
| Оформление исходно-разрешительной документации, технических условий |   | 
| Затраты на ПСД (стадии «П», «РД») |   | 
| Покупка земельного участка/объектов недвижимости |   | 
| Затраты на СМР (строительные работы) |   | 
| Затраты на закупку оборудования (включая монтажные работы) |   | 
| Авто- и спецтранспорт |   | 
| Прочие расходы |   | 
| 14 | Сумма запрашиваемого финансирования, в том числе: |  Итого: _____________ руб.  | 
| Покупка земельного участка/объектов недвижимости |   | 
| Затраты на СМР (строительные работы) |   | 
| Затраты на закупку оборудования (включая монтажные работы) |   | 
| Авто- и спецтранспорт |   | 
| Оборотные средства |   | 
| Прочие расходы |   | 
| 15 | Срок реализации проекта, лет |   | 
 
 
| Контактное данные лица для работы по заявке  | 
| ФИО |   | 
| Телефоны |   | 
| Эл. Почта |   | 
| Место работы |   | 
| Должность |   | 
| Время к Москве |   | 
| Комментарии |   | 
 
 
Руководитель организации _______________________             подпись__________________
 
М.П.
 
ВНИМАНИЕ!
Заявку необходимо направить в 2-х форматах: ХХХ.docх и ХХХ.pdf
(отсканированный вариант с подписью и печатью)
Приложение_1_Форма_Заявки_инв_проекта_25_02_2022
Приложение №3
Информационный материал для размещения в открытых источниках интернет
Стартовал прием заявок в программу «Инициативные инвестиционные проекты для развития муниципальной экономики»
ВАРМСУ и Оргкомитет Конкурса «Регионы — устойчивое развитие» запускают программу «Инициативные инвестиционные проекты для развития муниципальной экономики». Инвестиционные проекты могут быть направлены на новое строительство, модернизацию, перепрофилирование или реконструкцию производств.
«Президент России в своем послании Федеральному собранию подчеркнул необходимость укрепления муниципалитетов за счет правильно выстроенной экономики, чтобы именно главы муниципальных образований вели активную работу с бизнес сообществом. Надо информировать предпринимателей о тех инструментах и мерах государственной поддержки, которые на сегодняшний день имеются. Эти меры вытекают из национальных проектов, федеральных целевых программ по экономике», - прокомментировал первый заместитель Председателя Правления ВАРМСУ Сергей Дручек.
Алгоритмы программы и работа по «типовым» проектам позволяет участникам выйти на более высокий уровень проработки документов, получить более лояльные индикативные условия финансирования проекта и обеспечить прозрачную структуру проверенных контрагентов, а также выйти на экономию времени до 30-45 дней.
Работа по проектам ведется в режиме «одного окна» с учетом всех имеющихся мер господдержки/госучастия с привлечением институтов развития федерального и регионального (при наличии) уровней. Заявку на получения финансирования для реализации инвестиционного проекта возможно подать онлайн на почту: info@infra-konkurs.ru (копия заявки: info@varmsu.ru). (Форма заявки)
Подача заявок ведётся в период с 01.03. – 30.05. и в период 01.09.-30.11. ежегодно. Процедура отбора и рассмотрения заявок инвестиционных проектов ведётся согласно методическим рекомендациям, которые указаны в презентации (Презентация).
Узнать    подробнее    о     программе    и     задать    вопросы    можно по телефону: +7 (910) 512-82-71 (Первый заместитель Председателя Правления Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления Сергей Дручек, куратор программы от ВАРМСУ). Контактное лицо со стороны Организационного комитета Конкурса, ответственное за взаимодействие с субъектами РФ и при возникновении вопросов – Беличенко Анна Сергеевна, конт. тел. 8 (926) 631–74–71,  8 (800) 775–10–73,  belichenko@infra-konkurs.ru.
 Приложение_3_Информационный_материал_для_размещения_25_02_2022